Tailles standards Hommes
| Hauteur, Stature | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur de côté |
|---|---|---|---|
| Tailles standards | |||
| 166/170 | 86/89 | 74/77 | 100/103 |
| 168/173 | 90/93 | 78/81 | 102/104 |
| 171/176 | 94/97 | 82/85 | 103/106 |
| 174/179 | 98/101 | 86/89 | 105/108 |
| 177/182 | 102/105 | 90/94 | 107/109 |
| 180/184 | 106/109 | 95/99 | 108/110 |
| 182/186 | 110/113 | 100/104 | 109/112 |
| 184/188 | 114/117 | 105/109 | 111/114 |
| 185/189 | 118/121 | 110/114 | 112/115 |
| 187/191 | 122/125 | 115/119 | 114/116 |
| 189/193 | 126/129 | 120/124 | 115/117 |
| Tailles Larges | |||
| 170/174 | 102/105 | 108/112 | 105/107 |
| 172/176 | 106/109 | 113/117 | 107/109 |
| 174/178 | 110/113 | 118/122 | 109/111 |
| 176/180 | 114/117 | 123/127 | 111/113 |
| 178/182 | 118/121 | 128/131 | 113/114 |
| Tailles Moyennes | |||
| 166/170 | 94/97 | 86/89 | 99/102 |
| 169/173 | 98/101 | 90/93 | 101/104 |
| 172/176 | 102/105 | 94/97 | 102/105 |
| 175/178 | 106/109 | 98/101 | 104/107 |
| 177/180 | 110/113 | 102/107 | 105/108 |
| 179/182 | 114/117 | 108/111 | 107/110 |
| 181/183 | 118/121 | 112/115 | 108/111 |
