Guida alle taglie Shein
Tabella ufficiale in centimetri: donna, uomo, bambino e neonato.
Fonte ufficiale: Shein — rilevata il 24 settembre 2026
Note su questa tabella
- In ogni scheda prodotto Shein mostra due tabelle: le misure del corpo e le misure del capo. Qui sono riportate solo le misure del corpo; quelle del capo (larghezza spalle, lunghezza, maniche) cambiano da un articolo all'altro e si trovano nella scheda prodotto.
Donna
Shein assegna la stessa altezza alle taglie S e M (da 165 a 170 cm) e alle taglie L e XL (da 170 a 175 cm). Valori riportati così come pubblicati: basatevi sulla circonferenza del petto anziché sull'altezza.
| Taglia | Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160–165 | 82–86 | 62–66 | 87–91 |
| S | 165–170 | 86–90 | 66–70 | 91–95 |
| M | 165–170 | 90–94 | 70–74 | 95–99 |
| L | 170–175 | 94–100 | 74–80 | 99–105 |
| XL | 170–175 | 100–106 | 80–86 | 105–111 |
| XXL | 175–180 | 106–112 | 86–92 | 111–117 |
Reggiseni in taglie a lettere
Qui Shein non fornisce alcuna misura in centimetri: ogni taglia a lettere copre più taglie di reggiseno (giro sotto seno e coppa). La colonna Asia è spostata di una coppa: una 70A europea diventa una 70B.
Corrispondenze internazionali
| Shein | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti / Regno Unito | 30A, 30B | 30C, 32A, 32B | 32C, 32D, 34A, 34B | 34C, 34D, 36A, 36B | 36C, 36D, 38A, 38B | 38C, 38D, 40A, 40B |
| Francia / Spagna | 80A, 80B | 80C, 85A, 85B | 85C, 85D, 90A, 90B | 90C, 90D, 95A, 95B | 95C, 95D, 100A, 100B | 100C, 100D, 105A, 105B |
| Europa | 65A, 65B | 65C, 70A, 70B | 70C, 70D, 75A, 75B | 75C, 75D, 80A, 80B | 80C, 80D, 85A, 85B | 85C, 85D, 90A, 90B |
| Italia | 0A, 0B | 0C, 1A, 1B | 1C, 1D, 2A, 2B | 2C, 2D, 3A, 3B | 3C, 3D, 4A, 4B | 4C, 4D, 5A, 5B |
| Australia | 8A, 8B | 8C, 10A, 10B | 10C, 10D, 12A, 12B | 12C, 12D, 14A, 14B | 14C, 14D, 16A, 16B | 16C, 16D, 18A, 18B |
| Brasile | 38A, 38B | 38C, 40A, 40B | 40C, 40D, 42A, 42B | 42C, 42D, 44A, 44B | 44C, 44D, 46A, 46B | 46C, 46D, 48A, 48B |
| Asia / Giappone | 65B, 65C | 70B, 70C | 70D, 75B, 75C | 75D, 80B, 80C | 80D, 85B, 85C | 85D, 90B, 90C |
Uomo
Shein assegna la stessa altezza (da 180 a 185 cm) alle taglie L e XL, mentre ogni altra taglia avanza di 5 cm. Valori riportati così come pubblicati: per queste due taglie, basatevi sulla circonferenza del petto anziché sull'altezza.
| Taglia | Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 165–170 | 88–92 | 72–76 | 88–92 |
| S | 170–175 | 92–96 | 76–80 | 92–96 |
| M | 175–180 | 96–100 | 80–84 | 96–100 |
| L | 180–185 | 100–105 | 84–89 | 100–105 |
| XL | 180–185 | 105–110 | 89–94 | 105–110 |
| XXL | 185–190 | 110–115 | 94–99 | 110–115 |
Bambino
| Taglia | Età | Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8Y | 8 anni | 122–128 | 66,5–69,5 | 56–59 | 69–72 |
| 9Y | 9 anni | 128–134 | 69,5–72,5 | 59–62 | 72–75 |
| 10Y | 10 anni | 134–140 | 72,5–75,5 | 62–65 | 75–78 |
| 11Y | 11 anni | 140–146 | 75,5–78,5 | 65–68 | 78–81 |
| 12Y | 12 anni | 146–152 | 78,5–81,5 | 68–71 | 81–84 |
| 13Y | 13 anni | 152–158 | 81,5–83,5 | 71–73 | 84–86 |