Guida alle taglie Uniqlo
Tabella ufficiale in centimetri: donna, uomo, bambino e neonato.
Fonte ufficiale: Uniqlo — rilevata il 22 settembre 2026
Note su questa tabella
- Uniqlo non pubblica alcuna circonferenza fianchi, né per la donna né per l'uomo. Per i capi inferiori fai riferimento alla vita.
- La corrispondenza europea salta la 42: la M vale 40 e la L vale 44. Se porti abitualmente una 42, scegli la L.
- La corrispondenza europea salta la 47: la S si ferma a 46 e la M parte da 48.
Donna
| Taglia | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) |
|---|---|---|
| XS | 80–83 | 61–64 |
| S | 83–88 | 64–69 |
| M | 88–94 | 69–75 |
| L | 94–101 | 75–82 |
| XL | 101–105 | 82–86 |
Corrispondenze internazionali
| Uniqlo | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | 4–6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Stati Uniti | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16 |
| Giappone | 7 | 9 | 11–13 | 15 | 17 |
| Europa | 32–34 | 36–38 | 40 | 44 | 46 |
Uomo
| Taglia | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza manica (cm) | Collo (cm) | Circonferenza vita (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80–88 | 83,5 | 38 | 66–72 |
| S | 88–96 | 86 | 40 | 68–76 |
| M | 96–104 | 88,5 | 42 | 76–84 |
| L | 104–112 | 91 | 44 | 84–92 |
| XL | 112–120 | 93 | 46 | 92–100 |
| XXL | 120–128 | 94 | 48 | 100–108 |
Corrispondenze internazionali
| Uniqlo | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giappone | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Europa | 42–44 | 44–46 | 48–50 | 52–54 | 56–58 | 60–62 |
Bambino
| Taglia | Età | Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) | Vita bambino (cm) | Vita bambina (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 3 anni | 95–105 | 49–55 | 47–53 | 45–51 |
| 110 | 3–4 anni | 105–115 | 53–59 | 49–55 | 47–53 |
| 120 | 5–6 anni | 115–125 | 57–63 | 51–57 | 49–55 |
| 130 | 7–8 anni | 125–135 | 61–67 | 53–59 | 51–57 |
| 140 | 9–10 anni | 135–145 | 65–71 | 56–62 | 54–60 |
| 150 | 11–12 anni | 145–155 | 71–77 | 59–65 | 57–63 |
| 160 | 13 anni | 155–165 | 76–82 | 62–68 | 60–66 |
Neonato
| Taglia | Età | Altezza (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 50 | 0–3 mesi | 45–55 | 3 |
| 60 | 3–6 mesi | 55–65 | 6 |
| 70 | 6–12 mesi | 65–75 | 9 |
| 80 | 12–18 mesi | 75–85 | 11 |
| 90 | 18–24 mesi | 85–95 | 13 |
| 100 | 3 anni | 95–105 | 16 |
| 110 | 3–4 anni | 105–115 | 19 |