Guide des tailles Uniqlo
Grille officielle en centimètres : femme, homme, enfant et bébé.
Source officielle : Uniqlo — relevé le 22 septembre 2026
À savoir sur cette grille
- Uniqlo ne publie aucun tour de hanches, ni pour la femme ni pour l'homme. Fiez-vous au tour de taille pour les bas.
- La correspondance européenne saute le 42 : le M vaut 40 et le L vaut 44. Si vous portez habituellement du 42, prenez le L.
- La correspondance européenne saute le 47 : le S s'arrête à 46 et le M commence à 48.
Femme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|
| XS | 80–83 | 61–64 |
| S | 83–88 | 64–69 |
| M | 88–94 | 69–75 |
| L | 94–101 | 75–82 |
| XL | 101–105 | 82–86 |
Correspondances internationales
| Uniqlo | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 4–6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| États-Unis | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16 |
| Japon | 7 | 9 | 11–13 | 15 | 17 |
| Europe | 32–34 | 36–38 | 40 | 44 | 46 |
Homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur de manche (cm) | Encolure (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80–88 | 83,5 | 38 | 66–72 |
| S | 88–96 | 86 | 40 | 68–76 |
| M | 96–104 | 88,5 | 42 | 76–84 |
| L | 104–112 | 91 | 44 | 84–92 |
| XL | 112–120 | 93 | 46 | 92–100 |
| XXL | 120–128 | 94 | 48 | 100–108 |
Correspondances internationales
| Uniqlo | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japon | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Europe | 42–44 | 44–46 | 48–50 | 52–54 | 56–58 | 60–62 |
Enfant
| Taille | Âge | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille garçon (cm) | Tour de taille fille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 3 ans | 95–105 | 49–55 | 47–53 | 45–51 |
| 110 | 3–4 ans | 105–115 | 53–59 | 49–55 | 47–53 |
| 120 | 5–6 ans | 115–125 | 57–63 | 51–57 | 49–55 |
| 130 | 7–8 ans | 125–135 | 61–67 | 53–59 | 51–57 |
| 140 | 9–10 ans | 135–145 | 65–71 | 56–62 | 54–60 |
| 150 | 11–12 ans | 145–155 | 71–77 | 59–65 | 57–63 |
| 160 | 13 ans | 155–165 | 76–82 | 62–68 | 60–66 |
Bébé
| Taille | Âge | Hauteur (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 50 | 0–3 mois | 45–55 | 3 |
| 60 | 3–6 mois | 55–65 | 6 |
| 70 | 6–12 mois | 65–75 | 9 |
| 80 | 12–18 mois | 75–85 | 11 |
| 90 | 18–24 mois | 85–95 | 13 |
| 100 | 3 ans | 95–105 | 16 |
| 110 | 3–4 ans | 105–115 | 19 |