Guide des tailles Decathlon
Grille officielle en centimètres : femme, homme, enfant et bébé.
Source officielle : Decathlon — relevé le 23 septembre 2026
À savoir sur cette grille
- Decathlon publie une grille générale unique, sans distinction de marque ni de sport.
- Pour les vêtements femme et homme, Decathlon publie deux tableaux qui ne coupent pas aux mêmes endroits : le L femme couvre 96 à 103 cm de poitrine dans le tableau en lettres, mais 100 à 103 cm dans le tableau détaillé, où 96 à 99 cm correspondent au M-L. Si vous connaissez votre taille française, fiez-vous au tableau détaillé.
Femme
Hauts et vestes
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|
| 2XS | 80–83 | 58–62 |
| XS | 84–87 | 62–65 |
| S | 88–91 | 66–69 |
| M | 92–95 | 70–73 |
| L | 96–103 | 74–84 |
| XL | 104–113 | 85–96 |
| 2XL | 114–123 | 97–108 |
| 3XL | 124–135 | 109–120 |
| 4XL | 136–146 | 121–132 |
| 5XL | 147–159 | 133–145 |
Hauts — tailles intermédiaires et taille française
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|
| 2XS | 80–83 | 58–62 |
| XS | 84–87 | 62–65 |
| S | 88–91 | 66–69 |
| M | 92–95 | 70–73 |
| M-L | 96–99 | 74–77 |
| L | 100–103 | 78–84 |
| L-XL | 104–107 | 85–90 |
| XL | 108–113 | 91–96 |
| XL-2XL | 114–118 | 97–102 |
| 2XL | 119–123 | 103–108 |
| 2XL-3XL | 124–129 | 109–114 |
| 3XL | 130–135 | 115–120 |
| 3XL-4XL | 136–141 | 121–128 |
| 4XL | 141–146 | 129–132 |
| 4XL-5XL | 147–153 | 133–139 |
| 5XL | 153–159 | 140–145 |
Correspondances internationales
| Decathlon | 2XS | XS | S | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-2XL | 2XL | 2XL-3XL | 3XL | 3XL-4XL | 4XL | 4XL-5XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Soutiens-gorge, brassières et maillots de bain
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour sous-poitrine (cm) |
|---|---|---|
| 2XS | 78–80 | 63–67 |
| XS | 80–85 | 63–72 |
| S | 85–90 | 68–77 |
| M | 90–95 | 73–82 |
| L | 95–100 | 78–87 |
| XL | 100–105 | 83–92 |
| 2XL | 105–110 | 88–97 |
| 3XL | 110–115 | 93–102 |
| 4XL | 115–120 | 98–107 |
| 5XL | 120–125 | 103–112 |
Soutiens-gorge — taille et bonnet
Pour les modèles à attache dans le dos, une taille voisine peut convenir : avec un bonnet au-dessus, prenez un tour de dos en dessous, et inversement. Un 95C peut ainsi porter un 100B (attache plus serrée) ou un 90D (attache plus lâche).
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour sous-poitrine (cm) |
|---|---|---|
| XS AB | 80–85 | 68–72 |
| XS CD | 81–86 | 63–67 |
| S AB | 85–90 | 73–77 |
| S CD | 86–91 | 68–72 |
| S EF | 87–92 | 63–67 |
| M AB | 90–95 | 78–82 |
| M CD | 91–96 | 73–77 |
| M EF | 92–97 | 68–72 |
| M GH | 93–98 | 63–67 |
| L AB | 95–100 | 83–87 |
| L CD | 96–101 | 78–82 |
| L EF | 97–102 | 73–77 |
| L GH | 98–103 | 68–72 |
| XL AB | 100–105 | 88–92 |
| XL CD | 101–106 | 83–87 |
| XL EF | 102–107 | 78–82 |
| XL GH | 103–108 | 73–77 |
| 2XL AB | 105–110 | 93–97 |
| 2XL CD | 106–111 | 88–92 |
| 2XL EF | 107–112 | 83–87 |
| 2XL GH | 108–113 | 78–82 |
| 3XL AB | 110–115 | 98–102 |
| 3XL CD | 111–116 | 93–97 |
| 3XL EF | 112–117 | 88–92 |
| 3XL GH | 113–118 | 83–87 |
Correspondances internationales
| Decathlon | XS AB | XS CD | S AB | S CD | S EF | M AB | M CD | M EF | M GH | L AB | L CD | L EF | L GH | XL AB | XL CD | XL EF | XL GH | 2XL AB | 2XL CD | 2XL EF | 2XL GH | 3XL AB | 3XL CD | 3XL EF | 3XL GH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 85 AB | 80 CD | 90 AB | 85 CD | 80 EF | 95 AB | 90 CD | 85 EF | 80 GH | 100 AB | 95 CD | 90 EF | 85 GH | 105 AB | 100 CD | 95 EF | 90 GH | 110 AB | 105 CD | 100 EF | 95 GH | 115 AB | 110 CD | 105 EF | 100 GH |
| Europe | 70 AB | 65 CD | 75 AB | 70 CD | 65 EF | 80 AB | 75 CD | 70 EF | 65 GH | 85 AB | 80 CD | 75 EF | 70 GH | 90 AB | 85 CD | 80 EF | 75 GH | 95 AB | 90 CD | 85 EF | 80 GH | 100 AB | 95 CD | 90 EF | 85 GH |
Bas
| Taille | Tour de hanches (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|
| 2XS | 79–85 | 60–63 |
| XS | 85–90 | 64–68 |
| S | 90–96 | 69–73 |
| M | 96–102 | 74–79 |
| L | 102–108 | 80–86 |
| XL | 108–114 | 87–93 |
| 2XL | 114–120 | 94–100 |
| 3XL | 120–127 | 101–108 |
| 4XL | 127–136 | 109–118 |
| 5XL | 136–145 | 119–129 |
Bas — tailles intermédiaires et taille française
| Taille | Tour de hanches (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|
| 2XS | 79–85 | 61–63 |
| XS | 85–89 | 63–66 |
| XS-S | 89–93 | 66–69,5 |
| S | 93–97,5 | 69,5–73,5 |
| M | 97,5–102 | 73,5–78,25 |
| L | 102–106,5 | 78,25–83,5 |
| L-XL | 106,5–111 | 83,5–88,75 |
| XL | 111–115,5 | 88,75–94 |
| 2XL | 115,5–120 | 94–99,5 |
| 3XL | 120–124,8 | 99,5–105 |
| 3XL-4XL | 124,8–129,6 | 105–111,5 |
| 4XL | 129,6–136,8 | 111,5–119,5 |
| 5XL | 136,8–144 | 119,5–127,5 |
Correspondances internationales
| Decathlon | 2XS | XS | XS-S | S | M | L | L-XL | XL | 2XL | 3XL | 3XL-4XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Homme
Hauts et vestes
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84–87 | 70–73 |
| S | 88–91 | 74–77 |
| M | 92–95 | 78–81 |
| L | 96–103 | 82–89 |
| XL | 104–113 | 90–100 |
| 2XL | 114–123 | 101–111 |
| 3XL | 124–135 | 112–123 |
| 4XL | 136–146 | 124–135 |
| 5XL | 147–159 | 136–147 |
Bas
| Taille | Tour de hanches (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|
| XS | 80–85 | 66–71 |
| S | 86–91 | 72–77 |
| M | 92–97 | 78–83 |
| L | 98–104 | 84–89 |
| XL | 105–111 | 90–97 |
| 2XL | 112–118 | 98–105 |
| 3XL | 119–126 | 106–113 |
| 4XL | 127–135 | 114–123 |
| 5XL | 136–144 | 124–133 |
Bas — tailles intermédiaires et taille française
| Taille | Tour de hanches (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|
| XS | 80–85 | 66–71 |
| S | 86–89,5 | 72–75 |
| S-M | 90,5–94 | 76–80 |
| M | 95–98,5 | 81–84 |
| L | 99,5–103 | 85–89 |
| XL | 104–108,25 | 90–95 |
| XL-2XL | 109,25–113,5 | 96–101 |
| 2XL | 114,5–118,75 | 102–107 |
| 3XL | 119,75–124 | 108–113 |
| 3XL-4XL | 125–130 | 114–119 |
| 4XL-5XL | 131–136 | 120–126 |
| 5XL | 137–142 | 127–133 |
Correspondances internationales
| Decathlon | XS | S | S-M | M | L | XL | XL-2XL | 2XL | 3XL | 3XL-4XL | 4XL-5XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Enfant
Filles
| Taille | Âge | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6M | 6 mois | 61–69 | 39–43 | 34–38,5 | 39–43,5 |
| 9M | 9 mois | 70–72 | 43–44 | 38,5–39,5 | 43,5–45 |
| 12M | 12 mois | 73–75 | 44–45 | 39,5–41 | 45–47 |
| 18M | 18 mois | 76–81 | 46–47 | 41,5–43 | 47–49 |
| 24M | 24 mois | 82–88 | 48–49 | 44–46 | 49–51,5 |
| 2-3A | 2–3 ans | 89–95 | 50–51 | 46–48 | 51,5–53 |
| 3-4A | 3–4 ans | 96–102 | 52–54 | 49–51 | 54–57 |
| 4-5A | 4–5 ans | 103–112 | 55–57 | 51–53 | 58–61 |
| 5-6A | 5–6 ans | 113–122 | 58–60 | 53–55 | 62–65 |
| 7-8A | 7–8 ans | 123–130 | 62–63 | 55–57 | 66–69 |
| 8-9A | 8–9 ans | 131–140 | 64–67 | 58–60 | 70–73 |
| 10-11A | 10–11 ans | 141–148 | 68–71 | 61–63 | 74–81 |
| 12-13A | 12–13 ans | 149–159 | 72–81 | 64–67 | 82–89 |
| 14-15A | 14–15 ans | 160–166 | 82–86 | 68–71 | 90–93 |
Garçons
| Taille | Âge | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6M | 6 mois | 61–69 | 42–43 | 37–38,5 | 42–43,5 |
| 9M | 9 mois | 70–72 | 43–44 | 38,5–39,5 | 43,5–45 |
| 12M | 12 mois | 73–75 | 44–45 | 39,5–41 | 45–47 |
| 18M | 18 mois | 76–81 | 46–47 | 41,5–43 | 47–49 |
| 24M | 24 mois | 82–88 | 48–49 | 44–46 | 49–51,5 |
| 2-3A | 2–3 ans | 89–95 | 50–51 | 46–48 | 51,5–53 |
| 3-4A | 3–4 ans | 96–102 | 52–54 | 49–51 | 54–57 |
| 4-5A | 4–5 ans | 103–112 | 55–57 | 51–53 | 58–61 |
| 5-6A | 5–6 ans | 113–122 | 58–60 | 53–55 | 62–65 |
| 7-8A | 7–8 ans | 123–130 | 62–63 | 55–57 | 66–69 |
| 8-9A | 8–9 ans | 131–140 | 64–67 | 58–60 | 70–73 |
| 10-11A | 10–11 ans | 141–150 | 68–73 | 61–64 | 74–77 |
| 12-13A | 12–13 ans | 151–160 | 74–80 | 65–69 | 78–84 |
| 14-15A | 14–15 ans | 161–172 | 81–88 | 70–74 | 85–91 |
Chaussures
Baskets, rollers et chaussettes
| Taille | Longueur du pied (cm) |
|---|---|
| 17 | 9,6–10,3 |
| 18 | 10,3–10,9 |
| 19 | 10,9–11,6 |
| 20 | 11,6–12,3 |
| 21 | 12,3–12,9 |
| 22 | 12,9–13,6 |
| 23 | 13,6–14,3 |
| 24 | 14,3–14,9 |
| 25 | 14,9–15,6 |
| 26 | 15,6–16,3 |
| 27 | 16,3–16,9 |
| 28 | 16,9–17,6 |
| 29 | 17,6–18,3 |
| 30 | 18,3–18,9 |
| 31 | 18,9–19,6 |
| 32 | 19,6–20,3 |
| 33 | 20,3–20,9 |
| 34 | 20,9–21,6 |
| 35 | 21,6–22,3 |
| 36 | 22,3–22,9 |
| 37 | 22,9–23,6 |
| 38 | 23,6–24,3 |
| 39 | 24,3–24,9 |
| 40 | 24,9–25,6 |
| 41 | 25,6–26,3 |
| 42 | 26,3–26,9 |
| 43 | 26,9–27,6 |
| 44 | 27,6–28,3 |
| 45 | 28,3–28,9 |
| 46 | 28,9–29,6 |
| 47 | 29,6–30,3 |
| 48 | 30,3–30,9 |
| 49 | 30,9–31,6 |
| 50 | 31,6–32,3 |
| 51 | 32,3–32,9 |
| 52 | 32,9–33,6 |
| 53 | 33,6–34,3 |
| 54 | 34,3–34,9 |
| 55 | 34,9–35,3 |
Chaussures de ski
| Taille | Longueur du pied (cm) |
|---|---|
| 26–27 | 15,5–16,5 |
| 27,5–28,5 | 16,5–17,5 |
| 29–30 | 17,5–18,5 |
| 30,5–31,5 | 18,5–19,5 |
| 32–33 | 19,5–20,5 |
| 33,5–34,5 | 20,5–21,5 |
| 35–36 | 21,5–22,5 |
| 36,5–37,5 | 22,5–23,5 |
| 38–39 | 23,5–24,5 |
| 39,5–40,5 | 24,5–25,5 |
| 41–42 | 25,5–26,5 |
| 42,5–43,5 | 26,5–27,5 |
| 44–45 | 27,5–28,5 |
| 45,5–46,5 | 28,5–29,5 |
| 47–48 | 29,5–30,5 |
| 48,5–49,5 | 30,5–31,5 |
Accessoires
Casquettes et bonnets
| Taille | Tour de tête (cm) |
|---|---|
| 3XS | 44–47 |
| 2XS | 47–50 |
| XS | 50–53 |
| S | 53–56 |
| M | 56–59 |
| L | 59–62 |
Gants — tailles en lettres
| Taille | Tour de la paume (cm) | Longueur de la main (cm) |
|---|---|---|
| 3XS | 17–17,7 | 14,8–15,8 |
| 2XS | 17,8–18,5 | 15,9–16,8 |
| XS | 18,6–19,3 | 17–17,6 |
| S | 19,4–20,1 | 17,7–18,2 |
| M | 20,2–20,9 | 18,3–18,8 |
| L | 21–21,7 | 18,9–19,5 |
| XL | 21,8–22,5 | 19,6–20,1 |
| 2XL | 22,6–23,3 | 20,2–20,7 |
| 3XL | 23,4–24,1 | 20,8–21,3 |
| 4XL | 24,2–24,9 | 21,4–21,9 |
Gants — tailles en chiffres
| Taille | Tour de la paume (cm) | Longueur de la main (cm) |
|---|---|---|
| 2 | 13,9–14,8 | 11,4–12,5 |
| 3 | 14,9–15,8 | 12,6–13,6 |
| 4 | 15,9–16,8 | 13,7–14,7 |
| 5 | 16,9–17,7 | 14,8–15,8 |
| 6 | 17,8–18,5 | 15,9–16,8 |
| 7 | 18,6–19,3 | 17–17,6 |
| 7 1/2 | 19,4–20,1 | 17,7–18,2 |
| 8 | 20,2–20,9 | 18,3–18,8 |
| 8 1/2 | 21–21,7 | 18,9–19,5 |
| 9 | 21,8–22,5 | 19,6–20,1 |
| 9 1/2 | 22,6–23,3 | 20,2–20,7 |
| 10 | 23,4–24,1 | 20,8–21,3 |
| 10 1/2 | 24,2–24,9 | 21,4–21,9 |
| 11 | 25–25,7 | 22–22,5 |
Protections
Casques
Les plages de tour de tête se chevauchent entre 2XS (44–49 cm) et XS (47–52 cm) : entre 47 et 49 cm, les deux tailles conviennent.
| Taille | Tour de tête (cm) |
|---|---|
| 2XS | 44–49 |
| XS | 47–52 |
| S | 52–55 |
| M | 55–59 |
| L | 59–62 |
Genouillères
| Taille | Cuisse, 8 cm au-dessus du genou (cm) |
|---|---|
| 3XS | 23–27 |
| 2XS | 27–31 |
| XS | 31–35 |
| S | 35–39 |
| M | 39–43 |
| L | 43–47 |
| XL | 47–51 |
| 2XL | 51–55 |
Coudières
| Taille | Avant-bras, 5 cm sous le coude (cm) |
|---|---|
| 3XS | 14–16,5 |
| 2XS | 16,5–19 |
| XS | 19–21,5 |
| S | 21,5–24 |
| M | 24–26,5 |
| L | 26,5–29 |
| XL | 29–31,5 |
| 2XL | 31,5–34 |
Protège-poignets
| Taille | Avant-bras, 5 cm sous le poignet (cm) |
|---|---|
| 3XS | 12–13,5 |
| 2XS | 13,5–15 |
| XS | 15–16,5 |
| S | 16,5–18 |
| M | 18–19,5 |
| L | 19,5–21 |
| XL | 21–22,5 |
| 2XL | 22,5–24 |
Vélos
Vélos adulte : taille du cycliste selon le type de vélo
Le vélo pliant (140 à 195 cm) et le vélo cargo (155 à 195 cm) existent en taille unique.
| Taille | VTT (cm) | Vélo de randonnée (cm) | Vélo de ville (cm) | Vélo de route (cm) | Vélo gravel (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | — | — | — | 150–155 | — |
| XS | 140–154 | — | 145–155 | 156–166 | 156–166 |
| S | 150–164 | 150–165 | 155–164 | 167–173 | 167–173 |
| M | 165–174 | 166–177 | 165–174 | 174–181 | 174–181 |
| L | 175–184 | 178–189 | 175–184 | 182–186 | 182–186 |
| XL | 185–200 | 190–201 | 185–195 | 187–196 | 187–196 |
Vélos enfant : taille de l'enfant selon la taille du vélo
Decathlon donne la même plage (135 à 150 cm) pour les vélos 24 et 26 pouces.
| Taille | Hauteur (cm) |
|---|---|
| 6" | 73–95 |
| 10" | 85–100 |
| 12" | 85–105 |
| 14" | 90–110 |
| 16" | 105–120 |
| 20" | 120–135 |
| 24" | 135–150 |
| 26" | 135–150 |