Uniqlo Größentabelle
Offizielle Tabelle in Zentimetern: Damen, Herren, Kinder und Baby.
Offizielle Quelle: Uniqlo — erfasst am 22. September 2026
Hinweise zu dieser Tabelle
- Uniqlo veröffentlicht keinen Hüftumfang, weder für Damen noch für Herren. Orientieren Sie sich bei Hosen und Röcken am Taillenumfang.
- Die europäische Entsprechung überspringt die 42: M entspricht 40, L entspricht 44. Wer normalerweise 42 trägt, nimmt L.
- Die europäische Entsprechung überspringt die 47: S endet bei 46, M beginnt bei 48.
Damen
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 80–83 | 61–64 |
| S | 83–88 | 64–69 |
| M | 88–94 | 69–75 |
| L | 94–101 | 75–82 |
| XL | 101–105 | 82–86 |
Internationale Entsprechungen
| Uniqlo | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 4–6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| USA | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16 |
| Japan | 7 | 9 | 11–13 | 15 | 17 |
| Europa | 32–34 | 36–38 | 40 | 44 | 46 |
Herren
| Größe | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Halsweite (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80–88 | 83,5 | 38 | 66–72 |
| S | 88–96 | 86 | 40 | 68–76 |
| M | 96–104 | 88,5 | 42 | 76–84 |
| L | 104–112 | 91 | 44 | 84–92 |
| XL | 112–120 | 93 | 46 | 92–100 |
| XXL | 120–128 | 94 | 48 | 100–108 |
Internationale Entsprechungen
| Uniqlo | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Europa | 42–44 | 44–46 | 48–50 | 52–54 | 56–58 | 60–62 |
Kinder
| Größe | Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taille Junge (cm) | Taille Mädchen (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 3 Jahre | 95–105 | 49–55 | 47–53 | 45–51 |
| 110 | 3–4 Jahre | 105–115 | 53–59 | 49–55 | 47–53 |
| 120 | 5–6 Jahre | 115–125 | 57–63 | 51–57 | 49–55 |
| 130 | 7–8 Jahre | 125–135 | 61–67 | 53–59 | 51–57 |
| 140 | 9–10 Jahre | 135–145 | 65–71 | 56–62 | 54–60 |
| 150 | 11–12 Jahre | 145–155 | 71–77 | 59–65 | 57–63 |
| 160 | 13 Jahre | 155–165 | 76–82 | 62–68 | 60–66 |
Baby
| Größe | Alter | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 50 | 0–3 Monate | 45–55 | 3 |
| 60 | 3–6 Monate | 55–65 | 6 |
| 70 | 6–12 Monate | 65–75 | 9 |
| 80 | 12–18 Monate | 75–85 | 11 |
| 90 | 18–24 Monate | 85–95 | 13 |
| 100 | 3 Jahre | 95–105 | 16 |
| 110 | 3–4 Jahre | 105–115 | 19 |