Levi's Größentabelle
Offizielle Tabelle in Zentimetern: Damen, Herren, Kinder und Baby.
Offizielle Quelle: Levi's — erfasst am 22. September 2026
Hinweise zu dieser Tabelle
- Dieselbe Zahlengröße bezeichnet je nach Abteilung nicht dasselbe Maß: Eine 28 sind 71,1 cm Taillenumfang bei Herren und 74 cm bei Damen.
- Der Brustumfang der Herren-5XL (157,5–162,6 cm) durchbricht die Größenprogression und entspricht der 6XL aus Levi's eigener „Tall“-Tabelle. Unverändert so wiedergegeben, wie veröffentlicht.
- Die Größenbereiche zur Wahl der Damen-Schrittlänge haben Lücken: Zwischen 1,50 m und 1,58 m, zwischen 1,60 m und 1,64 m sowie zwischen 1,70 m und 1,76 m ist nichts vorgesehen.
Damen
Oberteile und Jacken
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 79 | 62 | 86 |
| XS | 84 | 66 | 91 |
| S | 89 | 71 | 97 |
| M | 94 | 76 | 102 |
| L | 100 | 83 | 108 |
| XL | 108 | 90 | 116 |
| XXL | 115 | 99 | 123 |
Hosen
Die beiden Levi's-Tabellen für Damenhosen widersprechen sich: Bei gleicher Jeansgröße nennt die Zahlentabelle einen um 2 bis 3 cm größeren Taillenumfang als die Buchstabentabelle. Wir veröffentlichen beide unverändert. Richten Sie sich im Zweifel nach Ihren eigenen Maßen statt nach der Größenangabe.
| Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|
| 24 | 64 | 86 |
| 25 | 66 | 89 |
| 26 | 69 | 91,5 |
| 27 | 72 | 94 |
| 28 | 74 | 96,5 |
| 29 | 77 | 99 |
| 30 | 79 | 101 |
| 31 | 83 | 105 |
| 32 | 87 | 109 |
| 33 | 90 | 113 |
| 34 | 96 | 118 |
Hosen — Buchstabengrößen
Die beiden Levi's-Tabellen für Damenhosen widersprechen sich: Bei gleicher Jeansgröße nennt die Zahlentabelle einen um 2 bis 3 cm größeren Taillenumfang als die Buchstabentabelle. Wir veröffentlichen beide unverändert. Richten Sie sich im Zweifel nach Ihren eigenen Maßen statt nach der Größenangabe.
| Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 61–63,5 | 83,8–86,4 |
| XS | 66–68,6 | 88,9–91,4 |
| S | 71,1–73,7 | 94–96,5 |
| M | 76,2–78,7 | 99,1–101,6 |
| L | 81,3–86,4 | 104,1–109,2 |
| XL | 88,9–94 | 111,8–116,8 |
| XXL | 96,5–101,6 | 119,4–124,5 |
Internationale Entsprechungen
| Levi's | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeansgröße | 23–24 | 25–26 | 27–28 | 29–30 | 31–32 | 33–34 | 35–36 |
Herren
Oberteile und Jacken
| Größe | Halsweite (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Gesäßumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 37,4–37,7 | 81,3–86,4 | 66–71,1 | 81,3–86,4 |
| S | 38,1–38,7 | 88,9–94 | 73,7–78,7 | 89–94 |
| M | 39–40 | 96,5–101,6 | 81,3–86,4 | 96,5–101,6 |
| L | 40,9–41,9 | 104,1–109,2 | 88,9–94 | 104,1–109,2 |
| XL | 42,8–43,8 | 111,8–116,8 | 96,5–101,6 | 111,8–116,8 |
| XXL | 44,7–45,7 | 119,4–124,5 | 104,1–109,2 | 119,4–124,5 |
| 3XL | 46,6–47,6 | 127–132,1 | 111,8–116,8 | 127–132,1 |
| 4XL | 48,5–49,5 | 137,2–142,2 | 122–127 | 137,2–142,2 |
| 5XL | 51,1–52 | 157,5–162,6 | 132,1–137,2 | 147,3–152,4 |
Hosen
| Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Oberschenkelumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 24 | 61 | 77,5 | 47 |
| 25 | 63,5 | 80 | 48,3 |
| 26 | 66 | 82,5 | 49,4 |
| 27 | 68,6 | 85 | 50,8 |
| 28 | 71,1 | 87,5 | 52 |
| 29 | 73,7 | 90,2 | 53,3 |
| 30 | 76,2 | 92,7 | 54,6 |
| 31 | 78,7 | 95,3 | 56 |
| 32 | 81,3 | 97,8 | 57,2 |
| 33 | 83,8 | 100,3 | 58,4 |
| 34 | 86,4 | 103 | 59,7 |
| 35 | 89 | 105,5 | 61 |
| 36 | 91,4 | 108 | 62,2 |
| 38 | 96,5 | 113 | 64 |
Kinder
| Größe | Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 2 Jahre | 92 | 52 | 52 | 53 | 13,6 |
| 3A | 3 Jahre | 98 | 53 | 53 | 54,5 | 15 |
| 4A | 4 Jahre | 104 | 56 | 54,5 | 57 | 17,2 |
| 5A | 5 Jahre | 110 | 58,5 | 56 | 60 | 19,5 |
| 6A | 6 Jahre | 116 | 61 | 57 | 62 | 21,8 |
| 8A | 8 Jahre | 128 | 66 | 61 | 68,5 | 25 |
Baby
| Größe | Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Gesäßumfang (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 3 Monate | 62 | 42 | 43 | 43 | 6,6 |
| 6M | 6 Monate | 68 | 44 | 46 | 46 | 8,1 |
| 9M | 9 Monate | 74 | 46 | 47 | 47 | 10 |
| 12M | 12 Monate | 80 | 47 | 48 | 48 | 11,3 |
| 18M | 18 Monate | 86 | 50 | 50 | 51 | 12,7 |