H&M Größentabelle
Offizielle Tabelle in Zentimetern: Damen, Herren, Kinder und Baby.
Offizielle Quelle: H&M — erfasst am 23. September 2026
Hinweise zu dieser Tabelle
- EU-Größen bedeuten bei Damen und Herren nicht dasselbe: EU 40–42 ist bei Damen ein M, bei Herren ein XS. Prüfen Sie die Abteilung, bevor Sie für jemand anderen bestellen.
- Herrenjeans gibt es weder in 35 noch in 37: Ab 34 überspringt die Tabelle Größen und lässt Lücken (ein Taillenumfang von 93 cm fällt in keine Größe). Liegen Sie zwischen zwei Größen, nehmen Sie die größere.
- Herrenoberteile gibt es auch in der Passform Long (Größen mit dem Zusatz /L): gleiche Maße, Ärmel etwa 3 cm länger.
- Damenmode gibt es auch in der Passform Petite (Größen mit dem Zusatz P): gleicher Brust- und Taillenumfang, Hüfte etwa 3 cm schmaler und Beine etwa 5 cm kürzer.
- Bei den Damengrößen 3XL und 4XL gibt H&M einen Brustumfang an, der exakt dem Hüftumfang entspricht (131–143 und 143–155 cm). Werte wie veröffentlicht wiedergegeben.
Damen
Oberteile und Jacken
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 75–78 | 62–64 | 82–86 |
| XS | 78–82 | 64–66 | 86–90 |
| S | 82–90 | 66–74 | 90–97,5 |
| M | 90–98 | 74–82,5 | 97,5–103,5 |
| L | 98–107 | 82,5–93 | 103,5–110,5 |
| XL | 107–119 | 93–105 | 110,5–120,5 |
| XXL | 119–131 | 105–117,5 | 120,5–131 |
| 3XL | 131–143 | 117,5–131,5 | 131–143 |
| 4XL | 143–155 | 131,5–145,5 | 143–155 |
Internationale Entsprechungen
| H&M | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 32 | 34 | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48–50 | 52–54 | 56–58 | 60–62 |
Hosen
| Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Beinlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 32 | 62–64 | 82–86 | 76 |
| 34 | 64–66 | 86–90 | 76,5 |
| 36 | 66–70 | 90–94 | 77,5 |
| 38 | 70–74 | 94–97,5 | 78 |
| 40 | 74–78 | 97,5–100,5 | 78 |
| 42 | 78–82,5 | 100,5–103,5 | 77,5 |
| 44 | 82,5–87,5 | 103,5–106,5 | 77,5 |
| 46 | 87,5–93 | 106,5–110,5 | 77 |
| 48 | 93–99 | 110,5–115,5 | 77 |
| 50 | 99–105 | 115,5–120,5 | 77 |
| 52 | 105–111 | 120,5–125,5 | 76,5 |
| 54 | 111–117,5 | 125,5–131 | 76,5 |
| 56 | 117,5–124,5 | 131–137 | 76 |
| 58 | 124,5–131,5 | 137–143 | 76 |
| 60 | 131,5–138,5 | 143–149 | 76 |
| 62 | 138,5–145,5 | 149–155 | 75,5 |
Internationale Entsprechungen
| H&M | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Herren
Oberteile und Jacken
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Halsweite (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78–86 | 66–74 | 62 | 34–35 |
| S | 86–94 | 74–82 | 62–63 | 36–37 |
| M | 94–102 | 82–90 | 63–64 | 38–39 |
| L | 102–110 | 90–98,5 | 64–65 | 40–41 |
| XL | 110–118 | 98,5–107,5 | 65–65,5 | 42–43 |
| XXL | 118–126 | 107,5–116,5 | 65,5–66 | 44–45 |
| 3XL | 126–134 | 116,5–125,5 | 66 | 46–47 |
Internationale Entsprechungen
| H&M | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 40–42 | 44–46 | 48–50 | 52–54 | 56–58 | 60–62 | 64–66 |
Hosen
| Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Schrittlänge L30 (cm) | Schrittlänge L32 (cm) | Schrittlänge L34 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 64–67 | 84–86 | 75–77 | 79–81 | 83–85 |
| 26 | 67–70 | 86–88 | 75–77 | 79–81 | 83–85 |
| 27 | 70–73 | 88–90 | 76–78 | 80–82 | 84–86 |
| 28 | 73–75 | 90–92 | 76–78 | 80–82 | 84–86 |
| 29 | 75–78 | 92–94 | 77–79 | 81–83 | 85–87 |
| 30 | 78–81 | 94–97 | 77–79 | 81–83 | 85–87 |
| 31 | 81–84 | 97–99 | 77–79 | 81–83 | 85–87 |
| 32 | 84–87 | 99–101 | 79–80 | 82–84 | 86–88 |
| 33 | 87–89 | 101–103 | 79–80 | 82–84 | 86–88 |
| 34 | 89–92 | 103–105 | 79–80 | 82–84 | 86–88 |
| 36 | 94–98 | 106–109 | 79–81 | 83–85 | 87–89 |
| 38 | 100–104 | 110–113 | 79–81 | 83–85 | 87–89 |
| 40 | 106–110 | 114–117 | 79–81 | 83–85 | 87–89 |
| 42 | 112–116 | 118–121 | 80–82 | 84–86 | 88–90 |
| 44 | 118–122 | 122–125 | 80–82 | 84–86 | 88–90 |
Baby
| Größe | Alter | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Beinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | — | 32–34 | 32–34 | — | — |
| 50 | 0–1 Monate | 35–37 | 35–37 | — | — |
| 56 | 1–2 Monate | 38–40 | 38–40 | — | — |
| 62 | 2–4 Monate | 41–43 | 41–43 | — | — |
| 68 | 4–6 Monate | 44–46 | 43–45 | — | — |
| 74 | 6–9 Monate | 46–48 | 47–49 | — | — |
| 80 | 9–12 Monate | 48–50 | 49–50 | — | — |
| 86 | 12–18 Monate | 50–52 | 50–51 | — | — |
| 92 | 18–24 Monate | 52–54 | 51–53 | 53–55 | 37,5 |
Kinder
| Größe | Alter | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Beinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 5–6 Jahre | 60–62 | 58–59 | 62–64 | 51,5 |
| 122 | 6–7 Jahre | 62–65 | 59–61 | 65–67 | 55 |
Mädchen 7–14+ Jahre
| Größe | Alter | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Beinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 10–11 Jahre | 74–76 | 64–65 | 78–81 | 68 |
| 152 | 11–12 Jahre | 77–79 | 65–67 | 81–84 | 71 |
| 158 | 12–13 Jahre | 80–82 | 67–68 | 85–87 | 74 |
| 164 | 13–14 Jahre | 83–85 | 68–70 | 88–90 | 77 |
| 170 | 14 Jahre und älter | 86–88 | 70–72 | 91–93 | 80 |
Jungen 7–14+ Jahre
| Größe | Alter | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Beinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 7–8 Jahre | 65–67 | 59–61 | 68–70 | 58,5 |
| 134 | 8–9 Jahre | 68–70 | 61–63 | 71–73 | 61,5 |
| 140 | 9–10 Jahre | 71–73 | 63–65 | 74–76 | 64,5 |
| 146 | 10–11 Jahre | 74–76 | 65–67 | 77–79 | 67,5 |
| 152 | 11–12 Jahre | 77–79 | 67–69 | 80–82 | 70,5 |
| 158 | 12–13 Jahre | 80–82 | 69–71 | 83–85 | 73,5 |
| 164 | 13–14 Jahre | 83–85 | 71–73 | 86–88 | 76,5 |
| 170 | 14 Jahre und älter | 86–88 | 73–75 | 89–91 | 79,5 |