Guía de tallas H&M
Tabla oficial en centímetros: mujer, hombre, niño y bebé.
Fuente oficial: H&M — consultada el 23 de septiembre de 2026
Sobre esta tabla
- Las tallas EUR no significan lo mismo en mujer y en hombre: EUR 40–42 es una M de mujer pero una XS de hombre. Compruebe la sección antes de pedir para otra persona.
- Los vaqueros de hombre no existen ni en 35 ni en 37: a partir de la 34 la tabla salta tallas y deja huecos (una cintura de 93 cm no entra en ninguna talla). Entre dos tallas, elija la mayor.
- Las prendas superiores de hombre también existen en corte Long (tallas con el sufijo /L): mismas medidas, mangas unos 3 cm más largas.
- La ropa de mujer también existe en corte Petite (tallas con el sufijo P): mismos contornos de pecho y cintura, cadera unos 3 cm más pequeña y piernas unos 5 cm más cortas.
- En las tallas 3XL y 4XL de mujer, H&M publica un contorno de pecho exactamente igual al de cadera (131–143 y 143–155 cm). Valores reproducidos tal como se publican.
Mujer
Partes de arriba y chaquetas
| Talla | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 75–78 | 62–64 | 82–86 |
| XS | 78–82 | 64–66 | 86–90 |
| S | 82–90 | 66–74 | 90–97,5 |
| M | 90–98 | 74–82,5 | 97,5–103,5 |
| L | 98–107 | 82,5–93 | 103,5–110,5 |
| XL | 107–119 | 93–105 | 110,5–120,5 |
| XXL | 119–131 | 105–117,5 | 120,5–131 |
| 3XL | 131–143 | 117,5–131,5 | 131–143 |
| 4XL | 143–155 | 131,5–145,5 | 143–155 |
Equivalencias internacionales
| H&M | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 32 | 34 | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48–50 | 52–54 | 56–58 | 60–62 |
Partes de abajo
| Talla | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) | Largo de pierna (cm) |
|---|---|---|---|
| 32 | 62–64 | 82–86 | 76 |
| 34 | 64–66 | 86–90 | 76,5 |
| 36 | 66–70 | 90–94 | 77,5 |
| 38 | 70–74 | 94–97,5 | 78 |
| 40 | 74–78 | 97,5–100,5 | 78 |
| 42 | 78–82,5 | 100,5–103,5 | 77,5 |
| 44 | 82,5–87,5 | 103,5–106,5 | 77,5 |
| 46 | 87,5–93 | 106,5–110,5 | 77 |
| 48 | 93–99 | 110,5–115,5 | 77 |
| 50 | 99–105 | 115,5–120,5 | 77 |
| 52 | 105–111 | 120,5–125,5 | 76,5 |
| 54 | 111–117,5 | 125,5–131 | 76,5 |
| 56 | 117,5–124,5 | 131–137 | 76 |
| 58 | 124,5–131,5 | 137–143 | 76 |
| 60 | 131,5–138,5 | 143–149 | 76 |
| 62 | 138,5–145,5 | 149–155 | 75,5 |
Equivalencias internacionales
| H&M | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Hombre
Partes de arriba y chaquetas
| Talla | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Largo de manga (cm) | Cuello (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78–86 | 66–74 | 62 | 34–35 |
| S | 86–94 | 74–82 | 62–63 | 36–37 |
| M | 94–102 | 82–90 | 63–64 | 38–39 |
| L | 102–110 | 90–98,5 | 64–65 | 40–41 |
| XL | 110–118 | 98,5–107,5 | 65–65,5 | 42–43 |
| XXL | 118–126 | 107,5–116,5 | 65,5–66 | 44–45 |
| 3XL | 126–134 | 116,5–125,5 | 66 | 46–47 |
Equivalencias internacionales
| H&M | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 40–42 | 44–46 | 48–50 | 52–54 | 56–58 | 60–62 | 64–66 |
Partes de abajo
| Talla | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) | Entrepierna L30 (cm) | Entrepierna L32 (cm) | Entrepierna L34 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 64–67 | 84–86 | 75–77 | 79–81 | 83–85 |
| 26 | 67–70 | 86–88 | 75–77 | 79–81 | 83–85 |
| 27 | 70–73 | 88–90 | 76–78 | 80–82 | 84–86 |
| 28 | 73–75 | 90–92 | 76–78 | 80–82 | 84–86 |
| 29 | 75–78 | 92–94 | 77–79 | 81–83 | 85–87 |
| 30 | 78–81 | 94–97 | 77–79 | 81–83 | 85–87 |
| 31 | 81–84 | 97–99 | 77–79 | 81–83 | 85–87 |
| 32 | 84–87 | 99–101 | 79–80 | 82–84 | 86–88 |
| 33 | 87–89 | 101–103 | 79–80 | 82–84 | 86–88 |
| 34 | 89–92 | 103–105 | 79–80 | 82–84 | 86–88 |
| 36 | 94–98 | 106–109 | 79–81 | 83–85 | 87–89 |
| 38 | 100–104 | 110–113 | 79–81 | 83–85 | 87–89 |
| 40 | 106–110 | 114–117 | 79–81 | 83–85 | 87–89 |
| 42 | 112–116 | 118–121 | 80–82 | 84–86 | 88–90 |
| 44 | 118–122 | 122–125 | 80–82 | 84–86 | 88–90 |
Bebé
| Talla | Edad | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) | Largo de pierna (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | — | 32–34 | 32–34 | — | — |
| 50 | 0–1 meses | 35–37 | 35–37 | — | — |
| 56 | 1–2 meses | 38–40 | 38–40 | — | — |
| 62 | 2–4 meses | 41–43 | 41–43 | — | — |
| 68 | 4–6 meses | 44–46 | 43–45 | — | — |
| 74 | 6–9 meses | 46–48 | 47–49 | — | — |
| 80 | 9–12 meses | 48–50 | 49–50 | — | — |
| 86 | 12–18 meses | 50–52 | 50–51 | — | — |
| 92 | 18–24 meses | 52–54 | 51–53 | 53–55 | 37,5 |
Niño
| Talla | Edad | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) | Largo de pierna (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 5–6 años | 60–62 | 58–59 | 62–64 | 51,5 |
| 122 | 6–7 años | 62–65 | 59–61 | 65–67 | 55 |
Niña 7–14+ años
| Talla | Edad | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) | Largo de pierna (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 10–11 años | 74–76 | 64–65 | 78–81 | 68 |
| 152 | 11–12 años | 77–79 | 65–67 | 81–84 | 71 |
| 158 | 12–13 años | 80–82 | 67–68 | 85–87 | 74 |
| 164 | 13–14 años | 83–85 | 68–70 | 88–90 | 77 |
| 170 | 14 años o más | 86–88 | 70–72 | 91–93 | 80 |
Niño 7–14+ años
| Talla | Edad | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) | Largo de pierna (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 7–8 años | 65–67 | 59–61 | 68–70 | 58,5 |
| 134 | 8–9 años | 68–70 | 61–63 | 71–73 | 61,5 |
| 140 | 9–10 años | 71–73 | 63–65 | 74–76 | 64,5 |
| 146 | 10–11 años | 74–76 | 65–67 | 77–79 | 67,5 |
| 152 | 11–12 años | 77–79 | 67–69 | 80–82 | 70,5 |
| 158 | 12–13 años | 80–82 | 69–71 | 83–85 | 73,5 |
| 164 | 13–14 años | 83–85 | 71–73 | 86–88 | 76,5 |
| 170 | 14 años o más | 86–88 | 73–75 | 89–91 | 79,5 |