Ringgrößen - Ringgrößen-Tabelle
Internationale Ringgrößen-Entsprechungstabelle:
| Durchmesser (mm) | FR / DE | US / CA | UK / AU | IT / ES | Japan |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 44 | 1½ | D½ | 4 | — |
| 14.3 | 45 | 2 | E | 5 | — |
| 14.6 | 46 | 2½ | F | 6 | 1 |
| 15.0 | 47 | 3 | F½ | 7 | 2 |
| 15.3 | 48 | 3½ | G | 8 | 3 |
| 15.6 | 49 | 4 | H | 9 | 4 |
| 15.9 | 50 | 4½ | H½ | 10 | 5 |
| 16.2 | 51 | 5 | I | 11 | 6 |
| 16.5 | 52 | 5½ | J | 12 | 7 |
| 16.9 | 53 | 6 | K | 13 | 8 |
| 17.2 | 54 | 6½ | L | 14 | 9 |
| 17.5 | 55 | 7 | L½ | 15 | 10 |
| 17.8 | 56 | 7½ | M | 16 | 11 |
| 18.1 | 57 | 8 | N | 17 | 12 |
| 18.5 | 58 | 8½ | N½ | 18 | 13 |
| 18.8 | 59 | 9 | O | 19 | 14 |
| 19.1 | 60 | 9½ | P | 20 | 15 |
| 19.4 | 61 | 10 | P½ | 21 | 16 |
| 19.7 | 62 | 10½ | Q | 22 | 17 |
| 20.1 | 63 | 11 | R | 23 | 18 |
| 20.4 | 64 | 11½ | R½ | 24 | 19 |
| 20.7 | 65 | 12 | S | 25 | 20 |
| 21.0 | 66 | 12½ | T | 26 | 21 |
| 21.3 | 67 | 13 | T½ | 27 | 22 |
| 21.6 | 68 | 13½ | U | 28 | 23 |
Referenztabelle

Und hier eine vollständigere Tabelle mit den Ringgrößen der Hersteller und den entsprechenden Durchmessern und Umfängen — der Innendurchmesser ist angegeben:
| Herstellergröße | Durchmesser (mm) | Umfang (mm) |
|---|---|---|
| 1 | 12,67 | 39,80 |
| 2 | 13,00 | 40,84 |
| 3 | 13,33 | 41,88 |
| 4 | 13,67 | 42,95 |
| 5 | 14,00 | 43,98 |
| 6 | 14,33 | 45,02 |
| 7 | 14,67 | 46,09 |
| 8 | 15,00 | 47,12 |
| 9 | 15,33 | 48,16 |
| 10 | 15,67 | 49,23 |
| 11 | 16,00 | 50,27 |
| 12 | 16,33 | 51,30 |
| 13 | 16,67 | 52,37 |
| 14 | 17,00 | 53,41 |
| 15 | 17,33 | 54,44 |
| 16 | 17,67 | 55,51 |
| 17 | 18,00 | 56,55 |
| 18 | 18,33 | 57,59 |
| 19 | 18,67 | 58,65 |
| 20 | 19,00 | 59,69 |
| 21 | 19,33 | 60,73 |
| 22 | 19,67 | 61,80 |
| 23 | 20,00 | 62,83 |
| 24 | 20,33 | 63,87 |
| 25 | 20,67 | 64,94 |
| 26 | 21,00 | 65,97 |
| 27 | 21,33 | 67,01 |
| 28 | 21,67 | 68,08 |
| 29 | 22,00 | 69,12 |
| 30 | 22,33 | 70,15 |
| 31 | 22,67 | 71,22 |
| 32 | 23,00 | 72,26 |
| 33 | 23,33 | 73,29 |
Drucken Sie dieses Ringmaß-Bild aus (rechtsklick und in tatsächlicher Größe drucken: prüfen Sie ob die Skala genau 10 Zentimeter misst), legen Sie dann einen Ring darauf und suchen Sie den passenden Kreis. Der Innendurchmesser des Rings sollte den Außenrand des Kreises gerade berühren.
Wenn Sie zwischen zwei Ringgrößen unsicher sind, wählen Sie die größere, um zu vermeiden, dass sie zu eng ist – eine spätere Anpassung ist immer möglich.
