Damen-BH-Größen
Berechnen Sie die genaue Größe Ihrer Damenunterwäsche (BH, Bustier, Body). Im Zweifel lieber eine Nummer größer wählen...
Achten Sie bei der Messung auf Ihre Atmung und positionieren Sie das Maßband korrekt: schon ein Zentimeter Unterschied kann das Ergebnis verändern. Auch der BH-Stil und die Marke können den Sitz erheblich beeinflussen.
Diese Umrechnungstabelle zwischen Zentimetern und Zoll ist nützlich, wenn Sie online aus dem Ausland bestellen:
| cm | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| cm | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
BH-Größen / Bra sizes
| Vereinigte Staaten | Frankreich | Europa | Italien |
|---|---|---|---|
| 30 | 80 | 65 | Zero |
| 32 | 85 | 70 | First |
| 34 | 90 | 75 | Second |
| 36 | 95 | 80 | Third |
| 38 | 100 | 85 | Fourth |
| 40 | 105 | 90 | Fifth |
| 42 | 110 | 95 | Sixth |
| 44 | 115 | 100 | Seventh |
Die richtige Größe: Quicksize hilft Ihnen!
1. Berechnen Sie zunächst die Unterbrustgröße
Messen Sie den Umfang Ihres Brustkorbs direkt unterhalb der Brust. Das Maßband muss gut ausgerollt und eng an der Haut anliegen. Addieren Sie 12,5 cm (5 Zoll) zu dieser Messung.
2. Bestimmen Sie dann die Körbchengröße
Die Körbchentiefe ist natürlich entscheidend. Zu tief und Ihre Brust wird nicht richtig gestützt. Zu eng und sie wird zusammengedrückt und tut weh. Messen Sie den Brustumfang an der vollsten Stelle, vorzugsweise mit einem ungefütterten BH. Halten Sie das Band gerade, aber nicht zu straff. Die Differenz zwischen dieser Messung und der Unterbrustmessung bestimmt die Körbchengröße. Wenn die Differenz keine ganze Zahl ist, probieren Sie die nächste und übernächste Größe und passen Sie die Haken an.
{Difference in inches et centimètres = cup size} (Différence en pouces et centimètres= taille du bonnet)
0 to 1 ½ inches - (0 - 3.81 cm) = A cup/bonnet1 ½ - 2 ½ inches - (3.81 - 6.35 cm) = B cup/bonnet
2 ½ - 3 ½ inches - (6.35 - 8.89 cm) = C cup/bonnet
3 ½ - 4 ½ inches - (8.89 - 11.43 cm) = D cup/bonnet
4 ½ - 5 ½ inches - (11.43 - 13.97 cm) = DD/E cup/bonnet
5 ½ - 6 ½ inches - (13.97 - 16.51 cm) = F cup/bonnet
6 ½ - 7 ½ inches - (16.51 - 19.05 cm) = G cup/bonnet
Zur Orientierung: Brustgröße, Unterbrustgröße und entsprechendes Körbchen:
| 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
| AA | 70-72 | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 |
| A | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| B | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| C | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| D | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| E | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| F | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| G | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
| H | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
| IJ | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
| K | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 |
| L | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 |
| 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 |
| A | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | 147-149 |
| B | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | 149-151 |
| C | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 | 151-153 |
| D | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 | 153-155 |
| E | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 | 155-157 |
| F | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | 147-149 | 152-154 | 157-159 |
| G | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | 149-151 | 154-156 | 159-161 |
| H | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 | 151-153 | 156-158 | 161-163 |
| IJ | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 | 153-155 | 158-160 | 163-165 |
| K | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 | 155-157 | 160-162 | 165-167 |
| L | 132-134 | 137-139 | 142-144 | 147-149 | 152-154 | 157-159 | 162-164 | 167-169 |
Und schließlich die Körbchengrößen-Entsprechungen zwischen Ländern (ja, es gibt einige Unterschiede!):
| Frankreich | Europa | Vereinigtes Königreich | Vereinigte Staaten | Italien |
|---|---|---|---|---|
| A | A | A | A | A |
| B | B | B | B | B |
| C | C | C | C | C |
| D | D | D | D | D |
| E | E | DD | DD / E | DD |
| F | F | E | DDD / F | E |
| G | G | F | F | F |
| H | H | FF | G |