Guía de tallas Boden
Tabla oficial en centímetros: mujer, bebé y niño.
Fuente oficial: Boden — consultada el 13 de octubre de 2026
Sobre esta tabla
- Boden es una marca británica: las tallas son tallas UK y las medidas se publican en pulgadas y centímetros (aquí solo los centímetros). La página de la marca no incluye tabla de hombre. Petite: corte acortado en todas sus proporciones, para una estatura de 1,60 m (5 ft 3) o menos; Tall (solo monos): para 1,78 m (5 ft 10) o más.
Mujer
Boden no publica equivalencia europea para su ropa de mujer. La referencia habitual es UK 10 = 40 española, UK 12 = 42, pero guíese ante todo por las medidas. Para la talla 4, la marca solo da un máximo («hasta» 82, 64 y 87 cm).
| Talla | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 82 | 64 | 87 |
| 6 | 82–84 | 64–66 | 87–89 |
| 8 | 84–86,5 | 66–68,5 | 89–91,5 |
| 10 | 87–89 | 69–71 | 92–94 |
| 12 | 90–94 | 72–76 | 95–99 |
| 14 | 95–99 | 77–81 | 100–104 |
| 16 | 100–104 | 82–86 | 105–109 |
| 18 | 105–109 | 87–91 | 110–114 |
| 20 | 110–115 | 92–97 | 115–120 |
| 22 | 116–121 | 98–103 | 121–126 |
Equivalencias internacionales
| Boden | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla en letras | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| Talla de vaquero | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Calzado
Equivalencias internacionales
| Boden | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Estados Unidos | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Bebé
Para el bebé, Boden indica la estatura y el peso máximos de cada talla: una 6-9M sirve hasta 74 cm y 9,5 kg.
| Talla | Edad | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| Newborn | — | 56 | 4,5 |
| 0-3M | 0–3 meses | 62 | 6 |
| 3-6M | 3–6 meses | 68 | 8 |
| 6-9M | 6–9 meses | 74 | 9,5 |
| 9-12M | 9–12 meses | 80 | 11 |
| 12-18M | 12–18 meses | 86 | 12 |
Niño
Niñas
Cada valor es un máximo: una 8Y sirve hasta 128 cm de estatura. Las tallas dobles (7-8Y) siguen la misma fila que la talla simple correspondiente (8Y). Niñas y niños tienen las mismas medidas hasta los 9 años; de 10 a 12 solo cambia la cadera; a los 13 y 14 cambia todo. Boden no da contorno de cadera antes de los 10 años. En la 14Y de niño, la marca escribe «86 cm / 32 pulgadas» cuando 86 cm son 34 pulgadas: se toma el valor en cm.
| Talla | Edad | Altura (cm) | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Y | 2 años | 92 | 52 | 50,5 | — |
| 3Y | 3 años | 98 | 54 | 52 | — |
| 4Y | 4 años | 104 | 56 | 54 | — |
| 5Y | 5 años | 110 | 58 | 55 | — |
| 6Y | 6 años | 116 | 60 | 56 | — |
| 7Y | 7 años | 122 | 62 | 57 | — |
| 8Y | 8 años | 128 | 64 | 58 | — |
| 9Y | 9 años | 134 | 67 | 60 | — |
| 10Y | 10 años | 140 | 70 | 62 | 77 |
| 11Y | 11 años | 146 | 74 | 64 | 81 |
| 12Y | 12 años | 152 | 78 | 66 | 84 |
| 13Y | 13 años | 158 | 81 | 67 | 87 |
| 14Y | 14 años | 164 | 83 | 68 | 90 |
Niños
| Talla | Edad | Altura (cm) | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Y | 2 años | 92 | 52 | 50,5 | — |
| 3Y | 3 años | 98 | 54 | 52 | — |
| 4Y | 4 años | 104 | 56 | 54 | — |
| 5Y | 5 años | 110 | 58 | 55 | — |
| 6Y | 6 años | 116 | 60 | 56 | — |
| 7Y | 7 años | 122 | 62 | 57 | — |
| 8Y | 8 años | 128 | 64 | 58 | — |
| 9Y | 9 años | 134 | 67 | 60 | — |
| 10Y | 10 años | 140 | 70 | 62 | 74 |
| 11Y | 11 años | 146 | 74 | 64 | 78 |
| 12Y | 12 años | 152 | 78 | 66 | 81 |
| 13Y | 13 años | 158 | 82 | 69 | 84 |
| 14Y | 14 años | 164 | 86 | 72 | 88 |
Sombreros
Contorno de cabeza máximo. Los demás sombreros y conjuntos gorro-guantes «mini» (XS a L) solo tienen una franja de edad: XS de 2 a 4 años, S de 5 a 8, M de 9 a 12, L de 13 a 14.
| Talla | Edad | Contorno de cabeza (cm) |
|---|---|---|
| XS/S | 2–4 años | 52 |
| S/M | 5–8 años | 54 |
| M/L | 9–14 años | 56 |
Calzado
Equivalencias internacionales
| Boden | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 |
| Estados Unidos | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 |