Guida alle taglie Converse
Tabella ufficiale in centimetri: scarpe.
Fonte ufficiale: Converse — rilevata il 19 ottobre 2026
Note su questa tabella
- Converse pubblica solo tabelle delle scarpe, in centimetri e in pollici (qui solo i centimetri). Le taglie sono unisex: la taglia USA donna è superiore di due punti a quella USA uomo.
Scarpe
Scarpe
Secondo Converse, le Chuck Taylor vestono grandi: il marchio consiglia mezza taglia in meno rispetto alla solita, anche per i modelli Platform, Lift e Lugged.
| Taglia | Lunghezza del piede (cm) |
|---|---|
| 35 | 22 |
| 36 | 22,5 |
| 36,5 | 23 |
| 37 | 23,5 |
| 37,5 | 24 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 24,5 |
| 39,5 | 25 |
| 40 | 25,5 |
| 41 | 26 |
| 41,5 | 26,5 |
| 42 | 27 |
| 42,5 | 27,5 |
| 43 | 28 |
| 44 | 28,5 |
| 44,5 | 29 |
| 45 | 29,5 |
| 46 | 30 |
| 46,5 | 30,5 |
| 48 | 31,5 |
| 49 | 32 |
| 50 | 33 |
Corrispondenze internazionali
| Converse | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| USA uomo | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| USA donna | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Scarpe bambino, dal neonato al junior
| Taglia | Lunghezza del piede (cm) |
|---|---|
| 26 | 16,9 |
| 27 | 17,3 |
| 28 | 17,7 |
| 28,5 | 18,2 |
| 29 | 18,6 |
| 30 | 19 |
| 31 | 19,4 |
| 31,5 | 19,8 |
| 32 | 20,3 |
| 33 | 20,7 |
| 33,5 | 21,1 |
| 34 | 21,5 |
| 35 | 22 |
| 35,5 | 22,4 |
| 36 | 22,8 |
| 37 | 23,2 |
| 37,5 | 23,6 |
| 38 | 24,1 |
| 38,5 | 24,5 |
Corrispondenze internazionali
| Converse | 26 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti | 10C | 10,5C | 11C | 11,5C | 12C | 12,5C | 13C | 13,5C | 1Y | 1,5Y | 2Y | 2,5Y | 3Y | 3,5Y | 4Y | 4,5Y | 5Y | 5,5Y | 6Y |
| Regno Unito | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |