Guida alle taglie Vertbaudet
Tabella ufficiale in centimetri: bambino, neonato e donna.
Fonte ufficiale: Vertbaudet — rilevata il 19 ottobre 2026
Note su questa tabella
- Vertbaudet pubblica tutte le misure in centimetri. Non sono riportati: calzini e collant (taglia in base all'età), la tabella statura × peso delle taglie premaman da 1 a 4 e la tabella dei reggiseni da allattamento.
Bambino
Bambine
Vertbaudet indica una statura media per età, senza giro torace né giro vita. Le tabelle bambina e bambino divergono dai 14 anni.
| Taglia | Età | Altezza (cm) |
|---|---|---|
| 2A | 2 anni | 86 |
| 3A | 3 anni | 97 |
| 4A | 4 anni | 104 |
| 5A | 5 anni | 110 |
| 6A | 6 anni | 116 |
| 7A | 7 anni | 122 |
| 8A | 8 anni | 128 |
| 9A | 9 anni | 134 |
| 10A | 10 anni | 140 |
| 12A | 12 anni | 152 |
| 14A | 14 anni | 158 |
| 16A | 16 anni | 164 |
Bambini
| Taglia | Età | Altezza (cm) |
|---|---|---|
| 2A | 2 anni | 86 |
| 3A | 3 anni | 97 |
| 4A | 4 anni | 104 |
| 5A | 5 anni | 110 |
| 6A | 6 anni | 116 |
| 7A | 7 anni | 122 |
| 8A | 8 anni | 128 |
| 9A | 9 anni | 134 |
| 10A | 10 anni | 140 |
| 12A | 12 anni | 152 |
| 14A | 14 anni | 164 |
| 16A | 16 anni | 174 |
Cappelli
| Taglia | Età | Circonferenza testa (cm) |
|---|---|---|
| 3-6M | 3–6 mesi | 37–43 |
| 12-18M | 12–18 mesi | 44–47 |
| 24-36M | 24–36 mesi | 48–50 |
| 2-3A | 2–3 anni | 48–50 |
| 4-6A | 4–6 anni | 51–52 |
| 8-10A | 8–10 anni | 54 |
| 12-14A | 12–14 anni | 55–56 |
Neonato
| Taglia | Età | Altezza (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| Préma | — | 45 | 2,5 |
| NB | — | 50 | 3,3 |
| 1M | 1 mesi | 54 | 4 |
| 3M | 3 mesi | 60 | 5–6 |
| 6M | 6 mesi | 67 | 7–8 |
| 9M | 9 mesi | 71 | 8–9 |
| 12M | 12 mesi | 74 | 9–10 |
| 18M | 18 mesi | 81 | 11 |
| 24M | 24 mesi | 86 | 12 |
| 36M | 36 mesi | 97 | 14 |
Donna
Abbigliamento premaman
Taglia premaman in base al giro seno e fianchi. Le taglie doppie (34/36, 38/40…) e a lettere coprono due taglie singole.
| Taglia | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|
| 34 | 80–84 | 85–89 |
| 36 | 84–88 | 89–93 |
| 38 | 88–92 | 93–97 |
| 40 | 92–96 | 97–101 |
| 42 | 96–100 | 101–105 |
| 44 | 100–104 | 105–109 |
| 46 | 104–108 | 109–113 |
| 48 | 108–112 | 113–117 |
Corrispondenze internazionali
| Vertbaudet | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia doppia | 34/36 | 34/36 | 38/40 | 38/40 | 42/44 | 42/44 | 46/48 | 46/48 |
| Stati Uniti | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Reggiseni — giro e coppa
| Taglia | Circonferenza sottoseno (cm) | Coppa B (cm) | Coppa C (cm) | Coppa D (cm) | Coppa E (cm) | Coppa F (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 68–72 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 |
| 90 | 73–77 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 |
| 95 | 78–82 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 |
| 100 | 83–87 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 |
| 105 | 88–92 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 |