Guide des tailles Vertbaudet
Grille officielle en centimètres : enfant, bébé et femme.
Source officielle : Vertbaudet — relevé le 19 octobre 2026
À savoir sur cette grille
- Vertbaudet publie toutes ses mesures en centimètres. Ne sont pas repris : les chaussettes et collants (pointure selon l'âge), la grille stature × poids des tailles de grossesse 1 à 4 et la grille des brassières d'allaitement.
Enfant
Filles
Vertbaudet donne une stature moyenne par âge, sans tour de poitrine ni de taille. Les grilles fille et garçon divergent à partir de 14 ans.
| Taille | Âge | Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| 2A | 2 ans | 86 |
| 3A | 3 ans | 97 |
| 4A | 4 ans | 104 |
| 5A | 5 ans | 110 |
| 6A | 6 ans | 116 |
| 7A | 7 ans | 122 |
| 8A | 8 ans | 128 |
| 9A | 9 ans | 134 |
| 10A | 10 ans | 140 |
| 12A | 12 ans | 152 |
| 14A | 14 ans | 158 |
| 16A | 16 ans | 164 |
Garçons
| Taille | Âge | Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| 2A | 2 ans | 86 |
| 3A | 3 ans | 97 |
| 4A | 4 ans | 104 |
| 5A | 5 ans | 110 |
| 6A | 6 ans | 116 |
| 7A | 7 ans | 122 |
| 8A | 8 ans | 128 |
| 9A | 9 ans | 134 |
| 10A | 10 ans | 140 |
| 12A | 12 ans | 152 |
| 14A | 14 ans | 164 |
| 16A | 16 ans | 174 |
Chapeaux
| Taille | Âge | Tour de tête (cm) |
|---|---|---|
| 3-6M | 3–6 mois | 37–43 |
| 12-18M | 12–18 mois | 44–47 |
| 24-36M | 24–36 mois | 48–50 |
| 2-3A | 2–3 ans | 48–50 |
| 4-6A | 4–6 ans | 51–52 |
| 8-10A | 8–10 ans | 54 |
| 12-14A | 12–14 ans | 55–56 |
Bébé
| Taille | Âge | Hauteur (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| Préma | — | 45 | 2,5 |
| NB | — | 50 | 3,3 |
| 1M | 1 mois | 54 | 4 |
| 3M | 3 mois | 60 | 5–6 |
| 6M | 6 mois | 67 | 7–8 |
| 9M | 9 mois | 71 | 8–9 |
| 12M | 12 mois | 74 | 9–10 |
| 18M | 18 mois | 81 | 11 |
| 24M | 24 mois | 86 | 12 |
| 36M | 36 mois | 97 | 14 |
Femme
Vêtements de grossesse
Taille de grossesse selon le tour de poitrine et de hanches. Les vêtements en taille double (34/36, 38/40…) et en lettres couvrent deux tailles simples.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|
| 34 | 80–84 | 85–89 |
| 36 | 84–88 | 89–93 |
| 38 | 88–92 | 93–97 |
| 40 | 92–96 | 97–101 |
| 42 | 96–100 | 101–105 |
| 44 | 100–104 | 105–109 |
| 46 | 104–108 | 109–113 |
| 48 | 108–112 | 113–117 |
Correspondances internationales
| Vertbaudet | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille double | 34/36 | 34/36 | 38/40 | 38/40 | 42/44 | 42/44 | 46/48 | 46/48 |
| États-Unis | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Soutiens-gorge — taille et bonnet
| Taille | Tour sous-poitrine (cm) | Bonnet B (cm) | Bonnet C (cm) | Bonnet D (cm) | Bonnet E (cm) | Bonnet F (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 68–72 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 |
| 90 | 73–77 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 |
| 95 | 78–82 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 |
| 100 | 83–87 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 |
| 105 | 88–92 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 |