Vertbaudet Größentabelle
Offizielle Tabelle in Zentimetern: Kinder, Baby und Damen.
Offizielle Quelle: Vertbaudet — erfasst am 19. Oktober 2026
Hinweise zu dieser Tabelle
- Vertbaudet veröffentlicht alle Maße in Zentimetern. Nicht übernommen: Socken und Strumpfhosen (Schuhgröße nach Alter), die Tabelle Körpergröße × Gewicht der Umstandsgrößen 1 bis 4 und die Still-BH-Tabelle.
Kinder
Mädchen
Vertbaudet gibt eine durchschnittliche Körpergröße je Alter an, ohne Brust- oder Taillenumfang. Die Mädchen- und Jungentabellen weichen ab 14 Jahren voneinander ab.
| Größe | Alter | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|
| 2A | 2 Jahre | 86 |
| 3A | 3 Jahre | 97 |
| 4A | 4 Jahre | 104 |
| 5A | 5 Jahre | 110 |
| 6A | 6 Jahre | 116 |
| 7A | 7 Jahre | 122 |
| 8A | 8 Jahre | 128 |
| 9A | 9 Jahre | 134 |
| 10A | 10 Jahre | 140 |
| 12A | 12 Jahre | 152 |
| 14A | 14 Jahre | 158 |
| 16A | 16 Jahre | 164 |
Jungen
| Größe | Alter | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|
| 2A | 2 Jahre | 86 |
| 3A | 3 Jahre | 97 |
| 4A | 4 Jahre | 104 |
| 5A | 5 Jahre | 110 |
| 6A | 6 Jahre | 116 |
| 7A | 7 Jahre | 122 |
| 8A | 8 Jahre | 128 |
| 9A | 9 Jahre | 134 |
| 10A | 10 Jahre | 140 |
| 12A | 12 Jahre | 152 |
| 14A | 14 Jahre | 164 |
| 16A | 16 Jahre | 174 |
Hüte
| Größe | Alter | Kopfumfang (cm) |
|---|---|---|
| 3-6M | 3–6 Monate | 37–43 |
| 12-18M | 12–18 Monate | 44–47 |
| 24-36M | 24–36 Monate | 48–50 |
| 2-3A | 2–3 Jahre | 48–50 |
| 4-6A | 4–6 Jahre | 51–52 |
| 8-10A | 8–10 Jahre | 54 |
| 12-14A | 12–14 Jahre | 55–56 |
Baby
| Größe | Alter | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| Préma | — | 45 | 2,5 |
| NB | — | 50 | 3,3 |
| 1M | 1 Monate | 54 | 4 |
| 3M | 3 Monate | 60 | 5–6 |
| 6M | 6 Monate | 67 | 7–8 |
| 9M | 9 Monate | 71 | 8–9 |
| 12M | 12 Monate | 74 | 9–10 |
| 18M | 18 Monate | 81 | 11 |
| 24M | 24 Monate | 86 | 12 |
| 36M | 36 Monate | 97 | 14 |
Damen
Umstandsmode
Umstandsgröße nach Brust- und Hüftumfang. Doppelgrößen (34/36, 38/40…) und Buchstabengrößen umfassen zwei einfache Größen.
| Größe | Brustumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|
| 34 | 80–84 | 85–89 |
| 36 | 84–88 | 89–93 |
| 38 | 88–92 | 93–97 |
| 40 | 92–96 | 97–101 |
| 42 | 96–100 | 101–105 |
| 44 | 100–104 | 105–109 |
| 46 | 104–108 | 109–113 |
| 48 | 108–112 | 113–117 |
Internationale Entsprechungen
| Vertbaudet | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppelgröße | 34/36 | 34/36 | 38/40 | 38/40 | 42/44 | 42/44 | 46/48 | 46/48 |
| USA | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
BHs — Unterbrustweite und Körbchen
| Größe | Unterbrustumfang (cm) | Körbchen B (cm) | Körbchen C (cm) | Körbchen D (cm) | Körbchen E (cm) | Körbchen F (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 68–72 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 |
| 90 | 73–77 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 |
| 95 | 78–82 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 |
| 100 | 83–87 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 |
| 105 | 88–92 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 |