ASOS Größentabelle
Offizielle Tabelle in Zentimetern: Damen, Herren und Schuhe.
Offizielle Quelle: ASOS — erfasst am 19. Oktober 2026
Hinweise zu dieser Tabelle
- Diese Tabellen gelten für Kleidung der Eigenmarke ASOS, nicht für die anderen Marken im Sortiment. ASOS veröffentlicht in Zoll und Zentimetern: Hier werden nur die Zentimeter übernommen. Der Tall-Schnitt hat dieselben Maße wie die Standardtabelle; Umstandsmode, Strumpfhosen und Sakkolängen werden nicht übernommen.
Damen
Britische Größen. Laut ASOS entspricht die europäische Größe der UK-Größe plus 28 (UK 10 = EU 38). Buchstabengrößen für Wäsche und Bademode stehen in einer eigenen Tabelle.
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 78 | 60 | 83,5 |
| 6 | 80,5 | 62,5 | 86 |
| 8 | 83 | 65 | 88,5 |
| 10 | 88 | 70 | 93,5 |
| 12 | 93 | 75 | 98,5 |
| 14 | 98 | 80 | 103,5 |
| 16 | 103 | 85 | 108,5 |
| 18 | 110,5 | 92,5 | 116 |
Internationale Entsprechungen
| ASOS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Italien | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Petite-Schnitt
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 | 73,5 | 55,5 | 80 |
| 4 | 76 | 58 | 82,5 |
| 6 | 78,5 | 60,5 | 85 |
| 8 | 81 | 63 | 87,5 |
| 10 | 86 | 68 | 92,5 |
| 12 | 91 | 73 | 97,5 |
| 14 | 96 | 78 | 102,5 |
| 16 | 101 | 83 | 107,5 |
Internationale Entsprechungen
| ASOS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Große Größen (Curve)
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 18 | 109 | 91 | 116,5 |
| 20 | 116 | 98 | 123,5 |
| 22 | 123 | 105 | 130,5 |
| 24 | 130 | 112 | 137,5 |
| 26 | 137 | 119 | 144,5 |
| 28 | 144 | 126 | 151,5 |
| 30 | 151 | 133 | 158,5 |
Internationale Entsprechungen
| ASOS | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Unterwäsche und Badehosen
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78,5 | 60,5 | 86 |
| S | 81–86 | 63–68 | 88,5–93,5 |
| M | 91–98 | 73–78 | 98,5–103,5 |
| L | 101–108,5 | 83–90,5 | 108,5–116 |
| XL | 116 | 98 | 123,5 |
BHs
Britische Unterbrustweite und Körbchen. Ab DD ändern sich die Körbchenbuchstaben je nach Land: Ein britisches 34E ist ein amerikanisches 34DDD/F und ein französisches 90F. Körbchen I gibt es in Europa nicht (es geht von H zu J).
Internationale Entsprechungen
| ASOS | 30A | 30B | 30C | 30D | 30DD | 30E | 30F | 30FF | 30G | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32E | 32F | 32FF | 32G | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34E | 34F | 34FF | 34G | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36E | 36F | 36FF | 36G | 38A | 38B | 38C | 38D | 38DD | 38E | 38F | 38FF | 38G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 30A | 30B | 30C | 30D | 30DD/E | 30DDD/F | 30G | 30H | 30I | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD/E | 32DDD/F | 32G | 32H | 32I | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD/E | 34DDD/F | 34G | 34H | 34I | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD/E | 36DDD/F | 36G | 36H | 36I | 38A | 38B | 38C | 38D | 38DD/E | 38DDD/F | 38G | 38H | 38I |
| Europa | 65A | 65B | 65C | 65D | 65E | 65F | 65G | 65H | 65J | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 70G | 70H | 70J | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 75G | 75H | 75J | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | 80H | 80J | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 85H | 85J |
| Französische Größe | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | 80H | 80J | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 85H | 85J | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | 90H | 90J | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 95H | 95J | 100A | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 100H | 100J |
| Italien | 0A | 0B | 0C | 0D | 0DD | 0E | 0F | 0FF | 0G | 1A | 1B | 1C | 1D | 1DD | 1E | 1F | 1FF | 1G | 2A | 2B | 2C | 2D | 2DD | 2E | 2F | 2FF | 2G | 3A | 3B | 3C | 3D | 3DD | 3E | 3F | 3FF | 3G | 4A | 4B | 4C | 4D | 4DD | 4E | 4F | 4FF | 4G |
Herren
Oberteile und Jacken
Gleicher Brustumfang für T-Shirts, Polos und Hemden; die Kragenweite stammt aus dem Hemden-Ratgeber.
| Größe | Brustumfang (cm) | Halsweite (cm) |
|---|---|---|
| XXXS | 76–81 | 36 |
| XXS | 81–86 | 37,5 |
| XS | 86–91 | 38,5 |
| S | 91–96 | 39,5 |
| M | 96–101 | 41,5 |
| L | 101–106 | 43,5 |
| XL | 106–111 | 45,5 |
| XXL | 111–116 | 47,5 |
| XXXL | 116–121 | 49,5 |
Jacken, Blazer und Anzüge — Zahlengrößen
| Größe | Brustumfang (cm) |
|---|---|
| 32" | 81 |
| 34" | 86 |
| 36" | 91 |
| 38" | 96 |
| 40" | 101 |
| 42" | 106 |
| 44" | 111 |
| 46" | 116 |
Jeans
| Größe | Taillenumfang (cm) |
|---|---|
| W26 | 66 |
| W28 | 71 |
| W29 | 73,5 |
| W30 | 76 |
| W31 | 78,5 |
| W32 | 81 |
| W33 | 83,5 |
| W34 | 86 |
| W36 | 91 |
| W38 | 96 |
| W40 | 101 |
Beinlängen
ASOS-Längen: Short = L30, Regular = L32, Long = L34.
| Größe | Beinlänge (cm) |
|---|---|
| L30 | 76 |
| L32 | 81 |
| L34 | 86 |
Hosen — Buchstabengrößen
| Größe | Taillenumfang (cm) |
|---|---|
| XXXS | 61–66 |
| XXS | 66–71 |
| XS | 71–76 |
| S | 76–81 |
| M | 81–86 |
| L | 86–91 |
| XL | 91–96 |
| XXL | 96–101 |
| XXXL | 101–106 |
Gürtel
| Größe | Taillenumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 71–76 |
| S | 76–81 |
| M | 81–86 |
| L | 86–91 |
| XL | 91–96 |
Hüte und Fischerhüte
Mützen und Caps von ASOS gibt es in Einheitsgröße, für einen Kopfumfang von 54 bis 60 cm.
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S/M | 57 |
| M/L | 59 |
Schuhe
Schuhe
Gleiche Tabelle für Damen- und Herrenschuhe. Fußlänge in Millimetern veröffentlicht, in Zentimeter umgerechnet.
| Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|
| 35,5 | 22 |
| 37 | 22,9 |
| 38 | 23,7 |
| 39 | 24,6 |
| 40,5 | 25,4 |
| 41 | 25,8 |
| 42 | 26,2 |
| 42,5 | 26,6 |
| 43 | 27,1 |
| 44 | 27,5 |
| 44,5 | 27,9 |
| 45 | 28,3 |
| 46 | 28,8 |
| 47 | 29,6 |
| 48 | 30,5 |
| 49,5 | 31,4 |
Internationale Entsprechungen
| ASOS | 35,5 | 37 | 38 | 39 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| USA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |