Guía de tallas Vertbaudet
Tabla oficial en centímetros: niño, bebé y mujer.
Fuente oficial: Vertbaudet — consultada el 19 de octubre de 2026
Sobre esta tabla
- Vertbaudet publica todas sus medidas en centímetros. No se recogen los calcetines y leotardos (talla según la edad), la tabla estatura × peso de las tallas premamá 1 a 4 ni la de sujetadores de lactancia.
Niño
Niñas
Vertbaudet da una estatura media por edad, sin contorno de pecho ni de cintura. Las tablas de niña y niño divergen a partir de los 14 años.
| Talla | Edad | Altura (cm) |
|---|---|---|
| 2A | 2 años | 86 |
| 3A | 3 años | 97 |
| 4A | 4 años | 104 |
| 5A | 5 años | 110 |
| 6A | 6 años | 116 |
| 7A | 7 años | 122 |
| 8A | 8 años | 128 |
| 9A | 9 años | 134 |
| 10A | 10 años | 140 |
| 12A | 12 años | 152 |
| 14A | 14 años | 158 |
| 16A | 16 años | 164 |
Niños
| Talla | Edad | Altura (cm) |
|---|---|---|
| 2A | 2 años | 86 |
| 3A | 3 años | 97 |
| 4A | 4 años | 104 |
| 5A | 5 años | 110 |
| 6A | 6 años | 116 |
| 7A | 7 años | 122 |
| 8A | 8 años | 128 |
| 9A | 9 años | 134 |
| 10A | 10 años | 140 |
| 12A | 12 años | 152 |
| 14A | 14 años | 164 |
| 16A | 16 años | 174 |
Sombreros
| Talla | Edad | Contorno de cabeza (cm) |
|---|---|---|
| 3-6M | 3–6 meses | 37–43 |
| 12-18M | 12–18 meses | 44–47 |
| 24-36M | 24–36 meses | 48–50 |
| 2-3A | 2–3 años | 48–50 |
| 4-6A | 4–6 años | 51–52 |
| 8-10A | 8–10 años | 54 |
| 12-14A | 12–14 años | 55–56 |
Bebé
| Talla | Edad | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| Préma | — | 45 | 2,5 |
| NB | — | 50 | 3,3 |
| 1M | 1 meses | 54 | 4 |
| 3M | 3 meses | 60 | 5–6 |
| 6M | 6 meses | 67 | 7–8 |
| 9M | 9 meses | 71 | 8–9 |
| 12M | 12 meses | 74 | 9–10 |
| 18M | 18 meses | 81 | 11 |
| 24M | 24 meses | 86 | 12 |
| 36M | 36 meses | 97 | 14 |
Mujer
Ropa premamá
Talla premamá según el contorno de pecho y de cadera. Las tallas dobles (34/36, 38/40…) y en letras abarcan dos tallas simples.
| Talla | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cadera (cm) |
|---|---|---|
| 34 | 80–84 | 85–89 |
| 36 | 84–88 | 89–93 |
| 38 | 88–92 | 93–97 |
| 40 | 92–96 | 97–101 |
| 42 | 96–100 | 101–105 |
| 44 | 100–104 | 105–109 |
| 46 | 104–108 | 109–113 |
| 48 | 108–112 | 113–117 |
Equivalencias internacionales
| Vertbaudet | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla doble | 34/36 | 34/36 | 38/40 | 38/40 | 42/44 | 42/44 | 46/48 | 46/48 |
| Estados Unidos | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Sujetadores — contorno y copa
| Talla | Contorno bajo pecho (cm) | Copa B (cm) | Copa C (cm) | Copa D (cm) | Copa E (cm) | Copa F (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 68–72 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 |
| 90 | 73–77 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 |
| 95 | 78–82 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 |
| 100 | 83–87 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 |
| 105 | 88–92 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 |