Guía de tallas New Balance
Tabla oficial en centímetros: hombre, mujer y niño.
Fuente oficial: New Balance — consultada el 19 de octubre de 2026
Sobre esta tabla
- New Balance solo publica tablas de calzado, en centímetros y en pulgadas: aquí solo se recogen los centímetros. La ropa no tiene guía en la web francesa.
Hombre
Calzado
New Balance fabrica una misma talla en varios anchos. En hombre, estrecho = B, estándar = D, ancho = 2E, extra ancho = 4E; en mujer, estrecho = 2A, estándar = B, ancho = D, extra ancho = 2E. Mide la parte más ancha del antepié y elige el ancho más cercano.
| Talla | Largo del pie (cm) | Ancho del pie, horma estrecha (cm) | Ancho del pie, horma estándar (cm) | Ancho del pie, horma ancha (cm) | Ancho del pie, horma extra ancha (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 20,5 | — | — | — | — |
| 35 | 21 | — | — | — | — |
| 35,5 | 21,5 | — | — | — | — |
| 36 | 22 | — | — | — | — |
| 37 | 22,5 | — | — | — | — |
| 37,5 | 23 | — | — | — | — |
| 38 | 23,5 | — | — | — | — |
| 38,5 | 24 | 9,3 | 9,7 | 10,1 | 10,4 |
| 39,5 | 24,5 | 9,5 | 9,8 | 10,2 | 10,5 |
| 40 | 25 | 9,6 | 9,9 | 10,3 | 10,6 |
| 40,5 | 25,5 | 9,7 | 10 | 10,4 | 10,7 |
| 41,5 | 26 | 9,8 | 10,1 | 10,5 | 10,8 |
| 42 | 26,5 | 9,9 | 10,2 | 10,6 | 10,9 |
| 42,5 | 27 | 10 | 10,4 | 10,7 | 11 |
| 43 | 27,5 | 10,1 | 10,5 | 10,8 | 11,1 |
| 44 | 28 | 10,2 | 10,6 | 10,9 | 11,3 |
| 44,5 | 28,5 | 10,3 | 10,7 | 11 | 11,4 |
| 45 | 29 | 10,4 | 10,8 | 11,1 | 11,5 |
| 45,5 | 29,5 | 10,5 | 10,9 | 11,3 | 11,6 |
| 46,5 | 30 | 10,6 | 11 | 11,4 | 11,7 |
| 47 | 30,5 | 10,7 | 11,1 | 11,5 | 11,8 |
| 47,5 | 31 | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 11,9 |
| 48,5 | 31,5 | 10,9 | 11,3 | 11,7 | 12 |
| 49 | 32 | 11 | 11,4 | 11,8 | 12,1 |
| 50 | 33 | 11,3 | 11,6 | 12 | 12,3 |
| 51 | 34 | 11,5 | 11,8 | 12,2 | 12,5 |
| 52 | 35 | — | — | — | — |
| 53 | 36 | — | — | — | — |
| 54 | 37 | — | — | — | — |
| 55 | 38 | — | — | — | — |
Equivalencias internacionales
| New Balance | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48,5 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
| EE. UU. hombre | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| EE. UU. mujer | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | — | — |
Mujer
Calzado
New Balance fabrica una misma talla en varios anchos. En hombre, estrecho = B, estándar = D, ancho = 2E, extra ancho = 4E; en mujer, estrecho = 2A, estándar = B, ancho = D, extra ancho = 2E. Mide la parte más ancha del antepié y elige el ancho más cercano.
| Talla | Largo del pie (cm) | Ancho del pie, horma estrecha (cm) | Ancho del pie, horma estándar (cm) | Ancho del pie, horma ancha (cm) | Ancho del pie, horma extra ancha (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 21 | — | — | — | — |
| 34,5 | 21,5 | — | — | — | — |
| 35 | 22 | 7,8 | 8,1 | 8,5 | 8,8 |
| 36 | 22,5 | 7,9 | 8,3 | 8,6 | 8,9 |
| 36,5 | 23 | 8 | 8,4 | 8,7 | 9 |
| 37 | 23,5 | 8,1 | 8,5 | 8,8 | 9,2 |
| 37,5 | 24 | 8,2 | 8,6 | 8,9 | 9,3 |
| 38 | 24,5 | 8,3 | 8,7 | 9 | 9,4 |
| 39 | 25 | 8,4 | 8,8 | 9,2 | 9,5 |
| 40 | 25,5 | 8,5 | 8,9 | 9,3 | 9,6 |
| 40,5 | 26 | 8,6 | 9 | 9,4 | 9,7 |
| 41 | 26,5 | 8,7 | 9,1 | 9,5 | 9,8 |
| 41,5 | 27 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 9,9 |
| 42,5 | 27,5 | 8,9 | 9,3 | 9,7 | 10 |
| 43 | 28 | 9 | 9,4 | 9,8 | 10,1 |
| 43,5 | 28,5 | 9,2 | 9,5 | 9,9 | 10,2 |
| 44 | 29 | 9,3 | 9,6 | 10 | 10,3 |
| 45 | 29,5 | 9,4 | 9,7 | 10,1 | 10,4 |
| 45,5 | 30 | 9,5 | 9,8 | 10,2 | 10,5 |
| 46 | 30,5 | — | — | — | — |
| 46,5 | 31 | — | — | — | — |
| 48 | 32 | — | — | — | — |
| 49 | 32,5 | — | — | — | — |
Equivalencias internacionales
| New Balance | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |
| EE. UU. mujer | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 |
| EE. UU. hombre | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
Niño
Calzado infantil, de bebé a junior
Tallas infantiles de tres tablas New Balance (bebé, niño, junior). La marca da una talla británica 5 para la 34,5, entre la 1,5 y la 2,5: valor reproducido tal como se publica. No se recogen los anchos infantiles, cuyos valores no corresponden a un ancho de pie.
| Talla | Largo del pie (cm) |
|---|---|
| 15 | 8 |
| 16 | 8,5 |
| 16,5 | 9 |
| 17 | 9,5 |
| 18 | 10 |
| 18,5 | 10 |
| 19 | 10,5 |
| 20 | 11 |
| 20,5 | 11,5 |
| 21 | 12 |
| 21,5 | 12 |
| 22,5 | 12,5 |
| 23 | 13 |
| 23,5 | 13,5 |
| 24 | 14 |
| 25 | 14,5 |
| 25,5 | 15 |
| 26 | 15 |
| 26,5 | 15,5 |
| 27,5 | 16 |
| 28 | 16,5 |
| 28,5 | 17 |
| 29 | 17,5 |
| 30 | 17,5 |
| 30,5 | 18 |
| 31 | 18,5 |
| 32 | 19 |
| 32,5 | 19 |
| 33 | 19,5 |
| 33,5 | 20 |
| 34,5 | 20,5 |
| 35 | 21 |
| 35,5 | 21,5 |
| 36 | 22 |
| 37 | 22,5 |
| 37,5 | 23 |
| 38 | 23,5 |
| 38,5 | 24 |
| 39 | 24,5 |
| 40 | 25 |
Equivalencias internacionales
| New Balance | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
| Estados Unidos | 0 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |