Guía de tallas Calvin Klein
Tabla oficial en centímetros: mujer, hombre, niño y bebé.
Fuente oficial: Calvin Klein — consultada el 19 de octubre de 2026
Sobre esta tabla
- Calvin Klein publica sus medidas en centímetros y en pulgadas: aquí solo se recogen los centímetros. Para las partes de arriba y los pantalones de hombre y las partes de arriba de mujer, la marca solo da equivalencias, sin medidas. No se recogen la equivalencia de sujetadores (columnas desplazadas en la web), las tallas grandes, los cinturones ni las joyas.
Mujer
Partes de arriba y chaquetas
Equivalencias internacionales
| Calvin Klein | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla francesa | 28–30 | 32–34 | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48–50 | 52–54 |
| Europa | 28–30 | 32–34 | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48–50 | 52–54 |
| Reino Unido | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 | 24–26 |
| Estados Unidos | 000–00 | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 |
| Italia | 32–34 | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48–50 | 52–54 | 56–58 |
Partes de abajo
| Talla | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) | Contorno de muslo (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 59,7–62,2 | 83,8–86,4 | 49,2–50,8 |
| XS | 64,8–67,3 | 89–91,4 | 50,8–54 |
| S | 69,9–72,4 | 94–96,5 | 54–57,2 |
| M | 74,9–77,5 | 99–101,6 | 57,2–60,3 |
| L | 80–85,1 | 104,1–109,2 | 60,3–64,8 |
| XL | 87,6–92,7 | 111,8–119,4 | 64,8–69,2 |
Equivalencias internacionales
| Calvin Klein | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla francesa | 30–32 | 32–34 | 36–38 | 40–42 | 42–44 | 44–48 |
| Reino Unido | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 |
| Estados Unidos | 000–00 | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 |
| Italia | 32–34 | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 46–48 | 48–50 |
Vaqueros
Calvin Klein convierte sus medidas desde pulgadas con dos decimales (59,7 a 62,23 cm): aquí se redondean a un decimal. Las tallas 35 y 36, sin medidas, no se recogen.
| Talla | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) | Contorno de muslo (cm) |
|---|---|---|---|
| 24 | 59,7–62,2 | 83,8–86,4 | 49,2–50,8 |
| 25 | 62,2–64,8 | 86,4–88,9 | 50,8–52,4 |
| 26 | 64,8–67,3 | 88,9–91,4 | 52,4–54 |
| 27 | 67,3–69,9 | 91,4–94 | 54–55,6 |
| 28 | 69,9–72,4 | 94–96,5 | 55,6–57,2 |
| 29 | 72,4–74,4 | 96,5–99,1 | 57,2–58,7 |
| 30 | 74,4–77,5 | 99,1–101,6 | 58,7–60,3 |
| 31 | 77,5–81,3 | 101,6–105,4 | 60,3–62,6 |
| 32 | 81,3–85,1 | 105,4–109,2 | 62,6–64,8 |
| 33 | 85,1–88,9 | 109,2–113 | 64,8–67 |
| 34 | 88,9–92,7 | 113–116,8 | 67–69,2 |
Equivalencias internacionales
| Calvin Klein | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla en letras | XXS | XXS–XS | XS | XS–S | S | S–M | M | M–L | L | L–XL | XL |
| Talla francesa | < 34 | 34 | 36 | 36–38 | 38 | 38–40 | 40 | 40–42 | 42 | 42–44 | 44 |
| Estados Unidos | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Ropa interior
| Talla | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
|---|---|---|
| XS | 62–65 | 88–90 |
| S | 67–70 | 93–95 |
| M | 72–75 | 98–100 |
| L | 77–80 | 102–105 |
| XL | 85–98 | 110–113 |
Sujetadores en tallas de letra
| Talla | Contorno de pecho (cm) |
|---|---|
| XS | 79–84 |
| S | 84–89 |
| M | 89–94 |
| L | 94–99 |
| XL | 99–104 |
| 1XL | 105–110 |
| 2XL | 111–115 |
| 3XL | 116–121 |
Bañadores
| Talla | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 61–63 | 88–90 |
| XS | 64–66 | 91–93 |
| S | 67–69 | 94–96 |
| M | 70–72 | 97–99 |
| L | 74–76 | 100–102 |
| XL | 78–80 | 104–106 |
| XXL | 82–84 | 108–110 |
Calzado
| Talla | Largo del pie (cm) |
|---|---|
| 35 | 22 |
| 36 | 23 |
| 37 | 23,5 |
| 38 | 24 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,5 |
| 41 | 26 |
| 42 | 27 |
Equivalencias internacionales
| Calvin Klein | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| Estados Unidos | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Hombre
Partes de arriba y chaquetas
Equivalencias internacionales
| Calvin Klein | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| EE. UU. / Reino Unido | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Camisas
La talla de una camisa entallada es el cuello en centímetros; la equivalencia UK/US es el cuello en pulgadas.
| Talla | Cuello (cm) | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| 37 | 37 | 97 | 87 |
| 38 | 38 | 100 | 90 |
| 39 | 39 | 103 | 93 |
| 40 | 40 | 107 | 97 |
| 41 | 41 | 111 | 101 |
| 42 | 42 | 116 | 106 |
| 43 | 43 | 121 | 111 |
| 44 | 44 | 127 | 117 |
| 45 | 45 | 132 | 121 |
| 46 | 46 | 137 | 125 |
Equivalencias internacionales
| Calvin Klein | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE. UU. / Reino Unido | 14,5 | 15 | 15,5 | 15,75 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 17,75 | 18 |
| Talla en letras | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL |
Vaqueros
| Talla | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) | Contorno de muslo (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 72,5–75 | 89–91,5 | 53,5–56 |
| 29 | 75–77,5 | 91,5–94 | 54,5–57 |
| 30 | 77,5–80 | 94–96,5 | 56–58,5 |
| 31 | 80–82,5 | 96,5–99 | 58,5–61 |
| 32 | 82,5–85 | 99–101,5 | 59,5–62 |
| 33 | 85–87,5 | 101,5–104 | 61–61,5 |
| 34 | 87,5–90 | 104–106,5 | 62–64,5 |
| 36 | 91–95 | 109–112 | 66–68,5 |
| 37 | 95–98 | 112–114 | 68,5–71 |
| 38 | 98–100 | 114–116,5 | 70–72,5 |
Equivalencias internacionales
| Calvin Klein | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla en letras | XS | S | S–M | M | M–L | L | L–XL | XL | XL–XXL | XXL |
| Europa | 44–46 | 46 | 46–48 | 48 | 48–50 | 50 | 50–52 | 52 | 54 | 56 |
| EE. UU. / Reino Unido | 34–36 | 36 | 36–38 | 38 | 38–40 | 40 | 40–42 | 42 | 44 | 46 |
Chaquetas, blazers y trajes — tallas numéricas
| Talla | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cintura baja (cm) | Contorno de cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 91 | 78 | 80 | 91 |
| 46 | 94 | 81 | 83 | 94 |
| 48 | 97 | 84 | 86 | 97 |
| 50 | 101 | 88 | 90 | 101 |
| 52 | 105 | 92 | 94 | 105 |
| 54 | 110 | 97 | 99 | 110 |
| 56 | 115 | 102 | 104 | 115 |
| 58 | 120 | 107 | 109 | 120 |
Equivalencias internacionales
| Calvin Klein | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE. UU. / Reino Unido | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Talla en letras | XS | S | M | M | L | L | XL | XL |
Bañadores
| Talla | Contorno de cintura (cm) |
|---|---|
| S | 83–86 |
| M | 87–90 |
| L | 91–94 |
| XL | 95–98 |
| XXL | 99–102 |
Calzado
| Talla | Largo del pie (cm) |
|---|---|
| 39 | 24 |
| 40 | 25 |
| 41 | 26 |
| 42 | 26,5 |
| 43 | 27,5 |
| 44 | 28 |
| 45 | 29 |
| 46 | 29,5 |
| 47 | 30,5 |
| 48 | 31,5 |
Equivalencias internacionales
| Calvin Klein | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 |
| Estados Unidos | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |
Niño
Niñas
Tablas CK Jeans. La talla 16 años corresponde a una estatura de 166 a 170 cm.
| Talla | Edad | Altura (cm) | Ancho de hombros (cm) | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) | Largo de pierna (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 años | 104 | 25,25 | 56 | 54,5 | 60 | 45,5 |
| 6 | 6 años | 116 | 27 | 60,5 | 56 | 64 | 52 |
| 8 | 8 años | 128 | 28 | 65 | 58 | 70 | 59,75 |
| 10 | 10 años | 140 | 30,5 | 71,5 | 61,75 | 77 | 65,75 |
| 12 | 12 años | 152 | 33 | 78 | 65,5 | 84 | 71,5 |
| 14 | 14 años | 164 | 34 | 80,5 | 66,5 | 86 | 74 |
| 16 | 16 años | 166–170 | 35 | 82,5 | 67,5 | 88 | 78 |
Niños
| Talla | Edad | Altura (cm) | Ancho de hombros (cm) | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) | Largo de pierna (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 años | 104 | 25,25 | 56 | 54,5 | 60 | 45,5 |
| 6 | 6 años | 116 | 27 | 60,5 | 56 | 64 | 52 |
| 8 | 8 años | 128 | 29 | 64 | 59 | 68 | 59,25 |
| 10 | 10 años | 140 | 30,75 | 71 | 63,5 | 74,25 | 65 |
| 12 | 12 años | 152 | 33,5 | 78 | 68 | 81 | 70,5 |
| 14 | 14 años | 164 | 36 | 82 | 72 | 85,5 | 74 |
| 16 | 16 años | 166–170 | 37 | 86 | 74 | 90 | 78 |
Calzado infantil, de bebé a junior
| Talla | Largo del pie (cm) |
|---|---|
| 15 | 9 |
| 16 | 9,5 |
| 17 | 10 |
| 18 | 11 |
| 19 | 11,5 |
| 20 | 12,5 |
| 21 | 13 |
| 22 | 13,5 |
| 23 | 14 |
| 24 | 15 |
| 25 | 15,5 |
| 26 | 16 |
| 27 | 17 |
| 28 | 17,5 |
| 29 | 18,5 |
| 30 | 19,5 |
| 31 | 20,5 |
| 32 | 21 |
| 33 | 21,5 |
| 34 | 22 |
| 35 | 22,5 |
| 36 | 23 |
| 37 | 23,5 |
| 38 | 24 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,5 |
| 41 | 26 |
Equivalencias internacionales
| Calvin Klein | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 |
Bebé
| Talla | Edad | Altura (cm) | Ancho de hombros (cm) | Contorno de pecho (cm) | Cuello (cm) | Largo de pierna (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE44 | — | 44 | 13,75 | 31,75 | 17,25 | 15 | 31,75 | 30 |
| PRE50 | — | 50 | 15,75 | 36 | 19,5 | 15 | 36 | 34 |
| NB | — | 56 | 17 | 38,5 | 21,25 | 17 | 38,75 | 37 |
| 3M | 3 meses | 62 | 18,25 | 43 | 22 | 19,25 | 43 | 42 |
| 6M | 6 meses | 68 | 19,25 | 45,5 | 22,5 | 21,75 | 45 | 44,75 |
| 9M | 9 meses | 74,25 | 20,5 | 47 | 23,5 | 24,25 | 46,5 | 47,5 |
| 12M | 12 meses | 80,25 | 21,5 | 49,5 | 24 | 27 | 48,75 | 50 |
| 18M | 18 meses | 86 | 22,5 | 50,75 | 24,5 | 31,25 | 49,75 | 51,5 |
| 24M | 24 meses | 92 | 23,75 | 52,5 | 25 | 34,5 | 50,5 | 53 |