Calvin Klein size guide
Official chart in centimetres: women, men, kids, and baby.
Official source: Calvin Klein — recorded on October 19, 2026
About this chart
- Calvin Klein publishes its measurements in centimetres and inches: only centimetres are shown here. For men's tops and trousers and women's tops, the brand gives size equivalents only, with no measurements. Not reproduced: the bra conversion (misaligned columns on the site), plus sizes, belts and jewellery.
Women
Tops and outerwear
International conversions
| Calvin Klein | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| French size | 28–30 | 32–34 | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48–50 | 52–54 |
| Europe | 28–30 | 32–34 | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48–50 | 52–54 |
| UK | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 | 24–26 |
| US | 000–00 | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 |
| Italy | 32–34 | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48–50 | 52–54 | 56–58 |
Bottoms
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Thigh (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 59.7–62.2 | 83.8–86.4 | 49.2–50.8 |
| XS | 64.8–67.3 | 89–91.4 | 50.8–54 |
| S | 69.9–72.4 | 94–96.5 | 54–57.2 |
| M | 74.9–77.5 | 99–101.6 | 57.2–60.3 |
| L | 80–85.1 | 104.1–109.2 | 60.3–64.8 |
| XL | 87.6–92.7 | 111.8–119.4 | 64.8–69.2 |
International conversions
| Calvin Klein | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| French size | 30–32 | 32–34 | 36–38 | 40–42 | 42–44 | 44–48 |
| UK | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 |
| US | 000–00 | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 |
| Italy | 32–34 | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 46–48 | 48–50 |
Jeans
Calvin Klein converts its measurements from inches with two decimals (59.7 to 62.23 cm): they are rounded to one decimal here. Sizes 35 and 36, which have no measurements, are not reproduced.
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Thigh (cm) |
|---|---|---|---|
| 24 | 59.7–62.2 | 83.8–86.4 | 49.2–50.8 |
| 25 | 62.2–64.8 | 86.4–88.9 | 50.8–52.4 |
| 26 | 64.8–67.3 | 88.9–91.4 | 52.4–54 |
| 27 | 67.3–69.9 | 91.4–94 | 54–55.6 |
| 28 | 69.9–72.4 | 94–96.5 | 55.6–57.2 |
| 29 | 72.4–74.4 | 96.5–99.1 | 57.2–58.7 |
| 30 | 74.4–77.5 | 99.1–101.6 | 58.7–60.3 |
| 31 | 77.5–81.3 | 101.6–105.4 | 60.3–62.6 |
| 32 | 81.3–85.1 | 105.4–109.2 | 62.6–64.8 |
| 33 | 85.1–88.9 | 109.2–113 | 64.8–67 |
| 34 | 88.9–92.7 | 113–116.8 | 67–69.2 |
International conversions
| Calvin Klein | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letter size | XXS | XXS–XS | XS | XS–S | S | S–M | M | M–L | L | L–XL | XL |
| French size | < 34 | 34 | 36 | 36–38 | 38 | 38–40 | 40 | 40–42 | 42 | 42–44 | 44 |
| US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Underwear
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|
| XS | 62–65 | 88–90 |
| S | 67–70 | 93–95 |
| M | 72–75 | 98–100 |
| L | 77–80 | 102–105 |
| XL | 85–98 | 110–113 |
Bras in letter sizes
| Size | Bust (cm) |
|---|---|
| XS | 79–84 |
| S | 84–89 |
| M | 89–94 |
| L | 94–99 |
| XL | 99–104 |
| 1XL | 105–110 |
| 2XL | 111–115 |
| 3XL | 116–121 |
Swimwear
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 61–63 | 88–90 |
| XS | 64–66 | 91–93 |
| S | 67–69 | 94–96 |
| M | 70–72 | 97–99 |
| L | 74–76 | 100–102 |
| XL | 78–80 | 104–106 |
| XXL | 82–84 | 108–110 |
Shoes
| Size | Foot length (cm) |
|---|---|
| 35 | 22 |
| 36 | 23 |
| 37 | 23.5 |
| 38 | 24 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25.5 |
| 41 | 26 |
| 42 | 27 |
International conversions
| Calvin Klein | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Men
Tops and outerwear
International conversions
| Calvin Klein | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US / UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Shirts
A fitted shirt size is the collar in centimetres; the UK/US equivalent is the collar in inches.
| Size | Neck (cm) | Bust (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|
| 37 | 37 | 97 | 87 |
| 38 | 38 | 100 | 90 |
| 39 | 39 | 103 | 93 |
| 40 | 40 | 107 | 97 |
| 41 | 41 | 111 | 101 |
| 42 | 42 | 116 | 106 |
| 43 | 43 | 121 | 111 |
| 44 | 44 | 127 | 117 |
| 45 | 45 | 132 | 121 |
| 46 | 46 | 137 | 125 |
International conversions
| Calvin Klein | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US / UK | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 17.75 | 18 |
| Letter size | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL |
Jeans
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Thigh (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 72.5–75 | 89–91.5 | 53.5–56 |
| 29 | 75–77.5 | 91.5–94 | 54.5–57 |
| 30 | 77.5–80 | 94–96.5 | 56–58.5 |
| 31 | 80–82.5 | 96.5–99 | 58.5–61 |
| 32 | 82.5–85 | 99–101.5 | 59.5–62 |
| 33 | 85–87.5 | 101.5–104 | 61–61.5 |
| 34 | 87.5–90 | 104–106.5 | 62–64.5 |
| 36 | 91–95 | 109–112 | 66–68.5 |
| 37 | 95–98 | 112–114 | 68.5–71 |
| 38 | 98–100 | 114–116.5 | 70–72.5 |
International conversions
| Calvin Klein | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letter size | XS | S | S–M | M | M–L | L | L–XL | XL | XL–XXL | XXL |
| Europe | 44–46 | 46 | 46–48 | 48 | 48–50 | 50 | 50–52 | 52 | 54 | 56 |
| US / UK | 34–36 | 36 | 36–38 | 38 | 38–40 | 40 | 40–42 | 42 | 44 | 46 |
Jackets, blazers and suits — numbered sizes
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Low waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 91 | 78 | 80 | 91 |
| 46 | 94 | 81 | 83 | 94 |
| 48 | 97 | 84 | 86 | 97 |
| 50 | 101 | 88 | 90 | 101 |
| 52 | 105 | 92 | 94 | 105 |
| 54 | 110 | 97 | 99 | 110 |
| 56 | 115 | 102 | 104 | 115 |
| 58 | 120 | 107 | 109 | 120 |
International conversions
| Calvin Klein | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US / UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Letter size | XS | S | M | M | L | L | XL | XL |
Swimwear
| Size | Waist (cm) |
|---|---|
| S | 83–86 |
| M | 87–90 |
| L | 91–94 |
| XL | 95–98 |
| XXL | 99–102 |
Shoes
| Size | Foot length (cm) |
|---|---|
| 39 | 24 |
| 40 | 25 |
| 41 | 26 |
| 42 | 26.5 |
| 43 | 27.5 |
| 44 | 28 |
| 45 | 29 |
| 46 | 29.5 |
| 47 | 30.5 |
| 48 | 31.5 |
International conversions
| Calvin Klein | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
| US | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
Kids
Girls
CK Jeans charts. Age 16 corresponds to a height of 166 to 170 cm.
| Size | Age | Height (cm) | Shoulder width (cm) | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Leg length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 years | 104 | 25.25 | 56 | 54.5 | 60 | 45.5 |
| 6 | 6 years | 116 | 27 | 60.5 | 56 | 64 | 52 |
| 8 | 8 years | 128 | 28 | 65 | 58 | 70 | 59.75 |
| 10 | 10 years | 140 | 30.5 | 71.5 | 61.75 | 77 | 65.75 |
| 12 | 12 years | 152 | 33 | 78 | 65.5 | 84 | 71.5 |
| 14 | 14 years | 164 | 34 | 80.5 | 66.5 | 86 | 74 |
| 16 | 16 years | 166–170 | 35 | 82.5 | 67.5 | 88 | 78 |
Boys
| Size | Age | Height (cm) | Shoulder width (cm) | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Leg length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 years | 104 | 25.25 | 56 | 54.5 | 60 | 45.5 |
| 6 | 6 years | 116 | 27 | 60.5 | 56 | 64 | 52 |
| 8 | 8 years | 128 | 29 | 64 | 59 | 68 | 59.25 |
| 10 | 10 years | 140 | 30.75 | 71 | 63.5 | 74.25 | 65 |
| 12 | 12 years | 152 | 33.5 | 78 | 68 | 81 | 70.5 |
| 14 | 14 years | 164 | 36 | 82 | 72 | 85.5 | 74 |
| 16 | 16 years | 166–170 | 37 | 86 | 74 | 90 | 78 |
Kids' shoes, from baby to junior
| Size | Foot length (cm) |
|---|---|
| 15 | 9 |
| 16 | 9.5 |
| 17 | 10 |
| 18 | 11 |
| 19 | 11.5 |
| 20 | 12.5 |
| 21 | 13 |
| 22 | 13.5 |
| 23 | 14 |
| 24 | 15 |
| 25 | 15.5 |
| 26 | 16 |
| 27 | 17 |
| 28 | 17.5 |
| 29 | 18.5 |
| 30 | 19.5 |
| 31 | 20.5 |
| 32 | 21 |
| 33 | 21.5 |
| 34 | 22 |
| 35 | 22.5 |
| 36 | 23 |
| 37 | 23.5 |
| 38 | 24 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25.5 |
| 41 | 26 |
International conversions
| Calvin Klein | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
Baby
| Size | Age | Height (cm) | Shoulder width (cm) | Bust (cm) | Neck (cm) | Leg length (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE44 | — | 44 | 13.75 | 31.75 | 17.25 | 15 | 31.75 | 30 |
| PRE50 | — | 50 | 15.75 | 36 | 19.5 | 15 | 36 | 34 |
| NB | — | 56 | 17 | 38.5 | 21.25 | 17 | 38.75 | 37 |
| 3M | 3 months | 62 | 18.25 | 43 | 22 | 19.25 | 43 | 42 |
| 6M | 6 months | 68 | 19.25 | 45.5 | 22.5 | 21.75 | 45 | 44.75 |
| 9M | 9 months | 74.25 | 20.5 | 47 | 23.5 | 24.25 | 46.5 | 47.5 |
| 12M | 12 months | 80.25 | 21.5 | 49.5 | 24 | 27 | 48.75 | 50 |
| 18M | 18 months | 86 | 22.5 | 50.75 | 24.5 | 31.25 | 49.75 | 51.5 |
| 24M | 24 months | 92 | 23.75 | 52.5 | 25 | 34.5 | 50.5 | 53 |