The North Face size guide
Official chart in centimetres: men, women, kids, and baby.
Official source: The North Face — recorded on October 19, 2026
About this chart
- The North Face publishes its measurements in centimetres. Not reproduced: the unisex teen chart (almost identical to the boys' chart), socks, technical packs (hip belt and torso length), sleeping bags and running gear.
Men
Tops and outerwear
| Size | Bust (cm) | Hips (cm) | Arm length (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 76–84 | 79–84 | 84 |
| XS | 85–93 | 85–90 | 85 |
| S | 94–100 | 91–98 | 86 |
| M | 100–108 | 99–105 | 86 |
| L | 109–117 | 106–113 | 88 |
| XL | 118–126 | 114–121 | 89 |
| 2XL | 127–137 | 122–130 | 90 |
| 3XL | 138–148 | 131–137 | 91 |
Bottoms — letter sizes
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|
| 2XS | 64–68 | 79–84 |
| XS | 69–75 | 85–90 |
| S | 76–83 | 91–98 |
| M | 84–90 | 99–105 |
| L | 91–99 | 106–113 |
| XL | 100–109 | 114–121 |
| 2XL | 110–121 | 122–130 |
| 3XL | 122–132 | 131–137 |
Bottoms — numeric sizes
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|
| 38 | 71–76 | 85–90 |
| 40 | 77–81 | 91–97 |
| 42 | 82–85 | 97–100 |
| 44 | 85–89 | 100–104 |
| 46 | 89–91 | 104–108 |
| 48 | 92–98 | 108–113 |
| 50 | 98–101 | 112–115 |
| 52 | 102–108 | 115–119 |
| 54 | 109–114 | 119–123 |
International conversions
| The North Face | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Italy | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Spain | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Leg lengths
The North Face calls its lengths Short, Regular and Long, without an inch size; here they match the usual jeans lengths.
| Size | Leg length (cm) |
|---|---|
| L30 | 76 |
| L32 | 81 |
| L34 | 86 |
Gloves — letter sizes
| Size | Hand length (cm) |
|---|---|
| XXS | 15 |
| XS | 16.5 |
| S | 18 |
| M | 19.5 |
| L | 21 |
| XL | 22.5 |
| XXL | 24 |
International conversions
| The North Face | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glove size | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Caps and beanies
One-size beanies and caps correspond to a 57.8 cm head circumference.
| Size | Head circumference (cm) |
|---|---|
| S/M | 56.5 |
| L/XL | 59 |
Shoes
| Size | Foot length (cm) |
|---|---|
| 39 | 25 |
| 40 | 25.5 |
| 40.5 | 26 |
| 41 | 26.5 |
| 42 | 27 |
| 42.5 | 27.5 |
| 43 | 28 |
| 44 | 28.5 |
| 44.5 | 29 |
| 45 | 29.5 |
| 45.5 | 30 |
| 46 | 30.5 |
| 47 | 31 |
| 47.5 | 31.5 |
| 48 | 32 |
International conversions
| The North Face | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Women
Tops and outerwear
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Arm length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 76–81 | 60–64 | 83–88 | 79 |
| XS | 82–86 | 65–69 | 89–94 | 80 |
| S | 87–91 | 70–74 | 95–99 | 80 |
| M | 92–98 | 75–79 | 100–107 | 81 |
| L | 99–105 | 80–87 | 108–114 | 81 |
| XL | 106–113 | 88–97 | 115–123 | 82 |
| 2XL | 114–123 | 98–107 | 124–135 | 82 |
| 3XL | 124–135 | 108–117 | 136–146 | 82 |
Tops — plus sizes
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Arm length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1X | 106–114 | 88–96 | 114–122 | 80 |
| 2X | 116–124 | 98–106 | 124–132 | 82 |
| 3X | 126–134 | 108–116 | 134–142 | 84 |
| 4X | 136–144 | 118–126 | 144–152 | 85 |
International conversions
| The North Face | 1X | 2X | 3X | 4X |
|---|---|---|---|---|
| Germany | 46–48 | 50–52 | 54–56 | 58–60 |
| UK | 20–22 | 24–26 | 28–30 | 32–34 |
| US | 16–18 | 20–22 | 24–26 | 28–30 |
| Italy | 48–50 | 52–54 | 56–58 | 60–62 |
Bottoms — numeric sizes
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|
| 30 | 60–63.5 | 85–88 |
| 32 | 64–67 | 88–90 |
| 34 | 67–70 | 90–93 |
| 36 | 70–72 | 93–95 |
| 38 | 72–75 | 95–98 |
| 40 | 75–77 | 98–100 |
| 42 | 77–80 | 100–105 |
| 44 | 80–84 | 106–109 |
| 46 | 84–88 | 109–113 |
| 48 | 88–91 | 113–116 |
| 50 | 91–98 | 118–123 |
International conversions
| The North Face | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| US | 00 | — | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Italy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Spain | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Leg lengths
The North Face calls its lengths Short, Regular and Long, without an inch size; here they match the usual jeans lengths.
| Size | Leg length (cm) |
|---|---|
| L28 | 71 |
| L30 | 76 |
| L32 | 81 |
Gloves — letter sizes
| Size | Hand length (cm) |
|---|---|
| XS | 15 |
| S | 16.5 |
| M | 18 |
| L | 19.5 |
| XL | 21 |
International conversions
| The North Face | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Glove size | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Shoes
| Size | Foot length (cm) |
|---|---|
| 36 | 22 |
| 36.5 | 22.5 |
| 37 | 23 |
| 37.5 | 23.5 |
| 38 | 24 |
| 38.5 | 24.5 |
| 39 | 25 |
| 39.5 | 25.5 |
| 40 | 26 |
| 40.5 | 26.5 |
| 41 | 27 |
| 41.5 | 28 |
| 42 | 28.5 |
International conversions
| The North Face | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Kids
Little kids, 3 to 7 years
| Size | Age | Height (cm) | Weight (kg) | Bust (cm) | Waist (cm) | Arm length (cm) | Leg length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 2 years | 83–91 | 13–15 | 50–53 | 54–55 | 44 | 34–37 |
| 3A | 3 years | 91–99 | 15–17 | 53–55 | 55–56 | 47 | 38–40 |
| 4A | 4 years | 99–106 | 17–19 | 55–58 | 56–57 | 49 | 41–44 |
| 5A | 5 years | 106–112 | 19–20 | 58–60 | 57–58 | 53 | 45–48 |
| 6A | 6 years | 113–119 | 20–22 | 60–63 | 58–59 | 56 | 49–53 |
| 7A | 7 years | 120–134 | 22–24 | 63–66 | 59–60 | 58 | 54–58 |
Boys
In brackets, the US kids' size, close to the age (XS (6) = about 6 years).
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Arm length (cm) | Leg length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (6) | 117–119 | 18–22.5 | 59–62 | 56–58 | 62–65 | 58 | 50–53 |
| S (7-8) | 120–129 | 23–29.5 | 63–68 | 59–63 | 66–71 | 64 | 55–61 |
| M (10) | 129–141 | 30–39.5 | 70–73 | 64–66 | 72–76 | 68 | 63–66 |
| L (12) | 142–151 | 40–47.5 | 75–77 | 67–70 | 77–81 | 72 | 68–71 |
| XL (14-16) | 152–160 | 48–56.5 | 79–85 | 71–76 | 82–89 | 80 | 73–77 |
| XXL (18-20) | 161–172 | 57–63.5 | 86–93 | 77–84 | 90–96 | 85 | 77–80 |
Girls
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Arm length (cm) | Leg length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (6) | 117–122 | 18–22.5 | 59–62 | 54–57 | 62–65 | 58 | 53–56 |
| S (7-8) | 123–134 | 23–29.5 | 63–68 | 57–59 | 66–72 | 63 | 57–62 |
| M (10) | 135–144 | 30–38.5 | 69–73 | 59–62 | 73–77 | 67 | 64–67 |
| L (12) | 145–151 | 39–45 | 74–77 | 62–64 | 78–82 | 71 | 68–71 |
| XL (14-16) | 152–161 | 45.5–52 | 78–85 | 66–71 | 83–91 | 76 | 72–75 |
| XXL (18-20) | 162–165 | 52.5–59 | 86–92 | 72–77 | 92–99 | 81 | 75–77 |
Gloves — letter sizes
| Size | Age | Hand length (cm) |
|---|---|---|
| 0-12M | — | 11.5 |
| 12-24M | — | 12 |
| XXS | 2–3 years | 12.5 |
| XS | 4–5 years | 13 |
| S | 6–7 years | 14 |
| M | 8–9 years | 15 |
| L | 10–11 years | 16.5 |
| XL | 12–13 years | 18 |
International conversions
| The North Face | 0-12M | 12-24M | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glove size | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Hats
| Size | Age | Head circumference (cm) |
|---|---|---|
| 0-12M | — | 35.6–43.2 |
| 12-24M | — | 43.2–49.5 |
| S | 6–8 years | 53.3–54.6 |
| M | 9–11 years | 54.6–55.9 |
| L | 12–14 years | 55.9–57.2 |
Kids' shoes, from baby to junior
| Size | Foot length (cm) |
|---|---|
| 17 | 9 |
| 18 | 9.5 |
| 19 | 10.5 |
| 20 | 12 |
| 27 | 16.5 |
| 28 | 17 |
| 29.5 | 18 |
| 31 | 19 |
| 32 | 20 |
| 33.5 | 21 |
| 35 | 22 |
| 36 | 22.5 |
| 37 | 23.5 |
| 38 | 24.5 |
| 39 | 25 |
International conversions
| The North Face | 17 | 18 | 19 | 20 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32 | 33.5 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Baby
| Size | Age | Height (cm) | Weight (kg) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 0-3M | 0–3 months | 56–63 | 5–7 | 43–46 |
| 3-6M | 3–6 months | 63–71 | 7–9 | 46–48 |
| 6-12M | 6–12 months | 71–79 | 9–11 | 48–51 |
| 12-18M | 12–18 months | 79–84 | 11–13 | 51–53 |
| 18-24M | 18–24 months | 84–89 | 13–15 | 53–56 |