Guide des tailles New Balance
Grille officielle en centimètres : homme, femme et enfant.
Source officielle : New Balance — relevé le 19 octobre 2026
À savoir sur cette grille
- New Balance ne publie que des grilles de chaussures, en centimètres et en pouces : seuls les centimètres sont repris. Les vêtements n'ont pas de guide sur le site français.
Homme
Chaussures
New Balance fabrique une même pointure en plusieurs largeurs. Chez l'homme, étroit = B, standard = D, large = 2E, très large = 4E ; chez la femme, étroit = 2A, standard = B, large = D, très large = 2E. Mesurez la partie la plus large de l'avant-pied et choisissez la largeur la plus proche.
| Taille | Longueur du pied (cm) | Largeur du pied, chaussant étroit (cm) | Largeur du pied, chaussant standard (cm) | Largeur du pied, chaussant large (cm) | Largeur du pied, chaussant très large (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 20,5 | — | — | — | — |
| 35 | 21 | — | — | — | — |
| 35,5 | 21,5 | — | — | — | — |
| 36 | 22 | — | — | — | — |
| 37 | 22,5 | — | — | — | — |
| 37,5 | 23 | — | — | — | — |
| 38 | 23,5 | — | — | — | — |
| 38,5 | 24 | 9,3 | 9,7 | 10,1 | 10,4 |
| 39,5 | 24,5 | 9,5 | 9,8 | 10,2 | 10,5 |
| 40 | 25 | 9,6 | 9,9 | 10,3 | 10,6 |
| 40,5 | 25,5 | 9,7 | 10 | 10,4 | 10,7 |
| 41,5 | 26 | 9,8 | 10,1 | 10,5 | 10,8 |
| 42 | 26,5 | 9,9 | 10,2 | 10,6 | 10,9 |
| 42,5 | 27 | 10 | 10,4 | 10,7 | 11 |
| 43 | 27,5 | 10,1 | 10,5 | 10,8 | 11,1 |
| 44 | 28 | 10,2 | 10,6 | 10,9 | 11,3 |
| 44,5 | 28,5 | 10,3 | 10,7 | 11 | 11,4 |
| 45 | 29 | 10,4 | 10,8 | 11,1 | 11,5 |
| 45,5 | 29,5 | 10,5 | 10,9 | 11,3 | 11,6 |
| 46,5 | 30 | 10,6 | 11 | 11,4 | 11,7 |
| 47 | 30,5 | 10,7 | 11,1 | 11,5 | 11,8 |
| 47,5 | 31 | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 11,9 |
| 48,5 | 31,5 | 10,9 | 11,3 | 11,7 | 12 |
| 49 | 32 | 11 | 11,4 | 11,8 | 12,1 |
| 50 | 33 | 11,3 | 11,6 | 12 | 12,3 |
| 51 | 34 | 11,5 | 11,8 | 12,2 | 12,5 |
| 52 | 35 | — | — | — | — |
| 53 | 36 | — | — | — | — |
| 54 | 37 | — | — | — | — |
| 55 | 38 | — | — | — | — |
Correspondances internationales
| New Balance | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48,5 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
| États-Unis homme | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| États-Unis femme | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | — | — |
Femme
Chaussures
New Balance fabrique une même pointure en plusieurs largeurs. Chez l'homme, étroit = B, standard = D, large = 2E, très large = 4E ; chez la femme, étroit = 2A, standard = B, large = D, très large = 2E. Mesurez la partie la plus large de l'avant-pied et choisissez la largeur la plus proche.
| Taille | Longueur du pied (cm) | Largeur du pied, chaussant étroit (cm) | Largeur du pied, chaussant standard (cm) | Largeur du pied, chaussant large (cm) | Largeur du pied, chaussant très large (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 21 | — | — | — | — |
| 34,5 | 21,5 | — | — | — | — |
| 35 | 22 | 7,8 | 8,1 | 8,5 | 8,8 |
| 36 | 22,5 | 7,9 | 8,3 | 8,6 | 8,9 |
| 36,5 | 23 | 8 | 8,4 | 8,7 | 9 |
| 37 | 23,5 | 8,1 | 8,5 | 8,8 | 9,2 |
| 37,5 | 24 | 8,2 | 8,6 | 8,9 | 9,3 |
| 38 | 24,5 | 8,3 | 8,7 | 9 | 9,4 |
| 39 | 25 | 8,4 | 8,8 | 9,2 | 9,5 |
| 40 | 25,5 | 8,5 | 8,9 | 9,3 | 9,6 |
| 40,5 | 26 | 8,6 | 9 | 9,4 | 9,7 |
| 41 | 26,5 | 8,7 | 9,1 | 9,5 | 9,8 |
| 41,5 | 27 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 9,9 |
| 42,5 | 27,5 | 8,9 | 9,3 | 9,7 | 10 |
| 43 | 28 | 9 | 9,4 | 9,8 | 10,1 |
| 43,5 | 28,5 | 9,2 | 9,5 | 9,9 | 10,2 |
| 44 | 29 | 9,3 | 9,6 | 10 | 10,3 |
| 45 | 29,5 | 9,4 | 9,7 | 10,1 | 10,4 |
| 45,5 | 30 | 9,5 | 9,8 | 10,2 | 10,5 |
| 46 | 30,5 | — | — | — | — |
| 46,5 | 31 | — | — | — | — |
| 48 | 32 | — | — | — | — |
| 49 | 32,5 | — | — | — | — |
Correspondances internationales
| New Balance | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |
| États-Unis femme | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 |
| États-Unis homme | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
Enfant
Chaussures enfant, du bébé au junior
Pointures enfant de trois grilles New Balance (bébé, enfant, junior). La marque donne une pointure britannique de 5 pour le 34,5, entre le 1,5 et le 2,5 : valeur reproduite telle qu'elle est publiée. Les largeurs enfant ne sont pas reprises, leurs valeurs ne correspondent pas à une largeur de pied.
| Taille | Longueur du pied (cm) |
|---|---|
| 15 | 8 |
| 16 | 8,5 |
| 16,5 | 9 |
| 17 | 9,5 |
| 18 | 10 |
| 18,5 | 10 |
| 19 | 10,5 |
| 20 | 11 |
| 20,5 | 11,5 |
| 21 | 12 |
| 21,5 | 12 |
| 22,5 | 12,5 |
| 23 | 13 |
| 23,5 | 13,5 |
| 24 | 14 |
| 25 | 14,5 |
| 25,5 | 15 |
| 26 | 15 |
| 26,5 | 15,5 |
| 27,5 | 16 |
| 28 | 16,5 |
| 28,5 | 17 |
| 29 | 17,5 |
| 30 | 17,5 |
| 30,5 | 18 |
| 31 | 18,5 |
| 32 | 19 |
| 32,5 | 19 |
| 33 | 19,5 |
| 33,5 | 20 |
| 34,5 | 20,5 |
| 35 | 21 |
| 35,5 | 21,5 |
| 36 | 22 |
| 37 | 22,5 |
| 37,5 | 23 |
| 38 | 23,5 |
| 38,5 | 24 |
| 39 | 24,5 |
| 40 | 25 |
Correspondances internationales
| New Balance | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
| États-Unis | 0 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |