Størrelsesguide Boden
Offisiell størrelsestabell i centimeter: dame, baby og barn.
Offisiell kilde: Boden — hentet 13. oktober 2026
Sammenlign størrelser hos Boden med andre merker →
Verdt å vite om tabellen
- Boden er et britisk merke: størrelsene er UK-størrelser, og målene publiseres i tommer og centimeter (bare centimeter er gjengitt). Merkets side har ingen herretabell. Petite: kortere passform i alle proporsjoner, for en høyde på 1,60 m (5 ft 3) eller mindre; Tall (kun jumpsuiter): for 1,78 m (5 ft 10) eller mer.
Dame
Boden publiserer ingen europeisk omregning for dameklær. Den vanlige tommelfingerregelen er UK 10 = fransk 38, UK 12 = 40, men gå først og fremst ut fra målene. For størrelse 4 oppgir merket bare et maksimum («opptil» 82, 64 og 87 cm).
| Størrelse | Brystvidde (cm) | Livvidde (cm) | Hoftevidde (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 82 | 64 | 87 |
| 6 | 82–84 | 64–66 | 87–89 |
| 8 | 84–86,5 | 66–68,5 | 89–91,5 |
| 10 | 87–89 | 69–71 | 92–94 |
| 12 | 90–94 | 72–76 | 95–99 |
| 14 | 95–99 | 77–81 | 100–104 |
| 16 | 100–104 | 82–86 | 105–109 |
| 18 | 105–109 | 87–91 | 110–114 |
| 20 | 110–115 | 92–97 | 115–120 |
| 22 | 116–121 | 98–103 | 121–126 |
Internasjonale tilsvarende størrelser
| Boden | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokstavstørrelse | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| Jeansstørrelse | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Sko
Internasjonale tilsvarende størrelser
| Boden | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storbritannia | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| USA | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Baby
For baby oppgir Boden maksimal høyde og vekt for hver størrelse: en 6-9M passer opp til 74 cm og 9,5 kg.
| Størrelse | Alder | Høyde (cm) | Vekt (kg) |
|---|---|---|---|
| Newborn | — | 56 | 4,5 |
| 0-3M | 0–3 måneder | 62 | 6 |
| 3-6M | 3–6 måneder | 68 | 8 |
| 6-9M | 6–9 måneder | 74 | 9,5 |
| 9-12M | 9–12 måneder | 80 | 11 |
| 12-18M | 12–18 måneder | 86 | 12 |
Barn
Jenter
Hver verdi er et maksimum: en 8Y passer opp til 128 cm høyde. Doble størrelser (7-8Y) følger samme rad som tilsvarende enkle størrelse (8Y). Jenter og gutter har samme mål opp til 9 år; fra 10 til 12 år er det bare hoftene som skiller seg; ved 13 og 14 år er alt forskjellig. Boden oppgir ingen hoftevidde før 10 år. For gutter 14Y skriver merket «86 cm / 32 tommer», men 86 cm er 34 tommer: verdien i cm er gjengitt.
| Størrelse | Alder | Høyde (cm) | Brystvidde (cm) | Livvidde (cm) | Hoftevidde (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Y | 2 år | 92 | 52 | 50,5 | — |
| 3Y | 3 år | 98 | 54 | 52 | — |
| 4Y | 4 år | 104 | 56 | 54 | — |
| 5Y | 5 år | 110 | 58 | 55 | — |
| 6Y | 6 år | 116 | 60 | 56 | — |
| 7Y | 7 år | 122 | 62 | 57 | — |
| 8Y | 8 år | 128 | 64 | 58 | — |
| 9Y | 9 år | 134 | 67 | 60 | — |
| 10Y | 10 år | 140 | 70 | 62 | 77 |
| 11Y | 11 år | 146 | 74 | 64 | 81 |
| 12Y | 12 år | 152 | 78 | 66 | 84 |
| 13Y | 13 år | 158 | 81 | 67 | 87 |
| 14Y | 14 år | 164 | 83 | 68 | 90 |
Gutter
| Størrelse | Alder | Høyde (cm) | Brystvidde (cm) | Livvidde (cm) | Hoftevidde (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Y | 2 år | 92 | 52 | 50,5 | — |
| 3Y | 3 år | 98 | 54 | 52 | — |
| 4Y | 4 år | 104 | 56 | 54 | — |
| 5Y | 5 år | 110 | 58 | 55 | — |
| 6Y | 6 år | 116 | 60 | 56 | — |
| 7Y | 7 år | 122 | 62 | 57 | — |
| 8Y | 8 år | 128 | 64 | 58 | — |
| 9Y | 9 år | 134 | 67 | 60 | — |
| 10Y | 10 år | 140 | 70 | 62 | 74 |
| 11Y | 11 år | 146 | 74 | 64 | 78 |
| 12Y | 12 år | 152 | 78 | 66 | 81 |
| 13Y | 13 år | 158 | 82 | 69 | 84 |
| 14Y | 14 år | 164 | 86 | 72 | 88 |
Hatter
Maksimale verdier for hodeomkrets. Øvrige luer og mini-sett med lue og votter (XS til L) har bare et aldersintervall: XS fra 2 til 4 år, S fra 5 til 8 år, M fra 9 til 12 år, L fra 13 til 14 år.
| Størrelse | Alder | Hodeomkrets (cm) |
|---|---|---|
| XS/S | 2–4 år | 52 |
| S/M | 5–8 år | 54 |
| M/L | 9–14 år | 56 |
Sko
Internasjonale tilsvarende størrelser
| Boden | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storbritannia | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 |
| USA | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 |