Boden-kokotaulukko
Virallinen kokotaulukko senttimetreinä: naiset, vauvat ja lapset.
Virallinen lähde: Boden — tarkistettu 13. lokakuuta 2026
Vertaa Boden-kokoja muihin merkkeihin →
Hyvä tietää tästä taulukosta
- Boden on brittiläinen merkki: koot ovat UK-kokoja ja mitat julkaistaan tuumina ja senttimetreinä (tähän on otettu vain senttimetrit). Merkin sivulla ei ole miesten kokotaulukkoa. Petite: kaikilta mittasuhteiltaan lyhennetty malli 1,60 m:n (5 ft 3) tai lyhyemmälle; Tall (vain haalarit): 1,78 m:n (5 ft 10) tai pidemmälle.
Naiset
Boden ei julkaise naisten vaatteilleen eurooppalaista vastaavuutta. Tavallinen nyrkkisääntö on UK 10 = ranskalainen 38, UK 12 = 40, mutta luota ensisijaisesti mittoihin. Koolle 4 merkki antaa vain enimmäismitat (”enintään” 82, 64 ja 87 cm).
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 82 | 64 | 87 |
| 6 | 82–84 | 64–66 | 87–89 |
| 8 | 84–86,5 | 66–68,5 | 89–91,5 |
| 10 | 87–89 | 69–71 | 92–94 |
| 12 | 90–94 | 72–76 | 95–99 |
| 14 | 95–99 | 77–81 | 100–104 |
| 16 | 100–104 | 82–86 | 105–109 |
| 18 | 105–109 | 87–91 | 110–114 |
| 20 | 110–115 | 92–97 | 115–120 |
| 22 | 116–121 | 98–103 | 121–126 |
Kansainväliset vastaavuudet
| Boden | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirjainkoko | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| Farkkukoko | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Kengät
Kansainväliset vastaavuudet
| Boden | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iso-Britannia | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Yhdysvallat | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Vauvat
Vauvoille Boden antaa kunkin koon enimmäispituuden ja -painon: 6-9M sopii 74 cm:iin ja 9,5 kg:aan asti.
| Koko | Ikä | Pituus (cm) | Paino (kg) |
|---|---|---|---|
| Newborn | — | 56 | 4,5 |
| 0-3M | 0–3 kk | 62 | 6 |
| 3-6M | 3–6 kk | 68 | 8 |
| 6-9M | 6–9 kk | 74 | 9,5 |
| 9-12M | 9–12 kk | 80 | 11 |
| 12-18M | 12–18 kk | 86 | 12 |
Lapset
Tytöt
Jokainen arvo on enimmäisarvo: 8Y sopii 128 cm:n pituuteen asti. Tuplakoot (7-8Y) noudattavat vastaavan yksittäisen koon (8Y) riviä. Tytöillä ja pojilla on samat mitat 9 vuoteen asti; 10–12 vuoden iässä vain lantio eroaa; 13- ja 14-vuotiailla kaikki eroaa. Boden ei anna lantionympärystä alle 10-vuotiaille. Poikien koossa 14Y merkki kirjoittaa ”86 cm / 32 tuumaa”, vaikka 86 cm on 34 tuumaa: tähän on otettu senttimetriarvo.
| Koko | Ikä | Pituus (cm) | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Y | 2 vuotta | 92 | 52 | 50,5 | — |
| 3Y | 3 vuotta | 98 | 54 | 52 | — |
| 4Y | 4 vuotta | 104 | 56 | 54 | — |
| 5Y | 5 vuotta | 110 | 58 | 55 | — |
| 6Y | 6 vuotta | 116 | 60 | 56 | — |
| 7Y | 7 vuotta | 122 | 62 | 57 | — |
| 8Y | 8 vuotta | 128 | 64 | 58 | — |
| 9Y | 9 vuotta | 134 | 67 | 60 | — |
| 10Y | 10 vuotta | 140 | 70 | 62 | 77 |
| 11Y | 11 vuotta | 146 | 74 | 64 | 81 |
| 12Y | 12 vuotta | 152 | 78 | 66 | 84 |
| 13Y | 13 vuotta | 158 | 81 | 67 | 87 |
| 14Y | 14 vuotta | 164 | 83 | 68 | 90 |
Pojat
| Koko | Ikä | Pituus (cm) | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Y | 2 vuotta | 92 | 52 | 50,5 | — |
| 3Y | 3 vuotta | 98 | 54 | 52 | — |
| 4Y | 4 vuotta | 104 | 56 | 54 | — |
| 5Y | 5 vuotta | 110 | 58 | 55 | — |
| 6Y | 6 vuotta | 116 | 60 | 56 | — |
| 7Y | 7 vuotta | 122 | 62 | 57 | — |
| 8Y | 8 vuotta | 128 | 64 | 58 | — |
| 9Y | 9 vuotta | 134 | 67 | 60 | — |
| 10Y | 10 vuotta | 140 | 70 | 62 | 74 |
| 11Y | 11 vuotta | 146 | 74 | 64 | 78 |
| 12Y | 12 vuotta | 152 | 78 | 66 | 81 |
| 13Y | 13 vuotta | 158 | 82 | 69 | 84 |
| 14Y | 14 vuotta | 164 | 86 | 72 | 88 |
Hatut
Päänympärysten enimmäisarvot. Muilla hatuilla ja ”mini”-pipo-käsinesetillä (XS–L) on vain ikäväli: XS 2–4 vuotta, S 5–8 vuotta, M 9–12 vuotta, L 13–14 vuotta.
| Koko | Ikä | Päänympärys (cm) |
|---|---|---|
| XS/S | 2–4 v | 52 |
| S/M | 5–8 v | 54 |
| M/L | 9–14 v | 56 |
Kengät
Kansainväliset vastaavuudet
| Boden | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iso-Britannia | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 |
| Yhdysvallat | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 |