Vertbaudet-kokotaulukko
Virallinen kokotaulukko senttimetreinä: lapset, vauvat ja naiset.
Virallinen lähde: Vertbaudet — tarkistettu 19. lokakuuta 2026
Vertaa Vertbaudet-kokoja muihin merkkeihin →
Hyvä tietää tästä taulukosta
- Vertbaudet ilmoittaa kaikki mittansa senttimetreinä. Ei mukana: sukat ja sukkahousut (kengänkoko iän mukaan), äitiyskokojen 1–4 pituus × paino -taulukko eikä imetysliivien taulukko.
Lapset
Tytöt
Vertbaudet ilmoittaa keskimääräisen pituuden iän mukaan, ilman rinnan- tai vyötärönympärystä. Tyttöjen ja poikien taulukot eroavat 14 vuoden iästä alkaen.
| Koko | Ikä | Pituus (cm) |
|---|---|---|
| 2A | 2 vuotta | 86 |
| 3A | 3 vuotta | 97 |
| 4A | 4 vuotta | 104 |
| 5A | 5 vuotta | 110 |
| 6A | 6 vuotta | 116 |
| 7A | 7 vuotta | 122 |
| 8A | 8 vuotta | 128 |
| 9A | 9 vuotta | 134 |
| 10A | 10 vuotta | 140 |
| 12A | 12 vuotta | 152 |
| 14A | 14 vuotta | 158 |
| 16A | 16 vuotta | 164 |
Pojat
| Koko | Ikä | Pituus (cm) |
|---|---|---|
| 2A | 2 vuotta | 86 |
| 3A | 3 vuotta | 97 |
| 4A | 4 vuotta | 104 |
| 5A | 5 vuotta | 110 |
| 6A | 6 vuotta | 116 |
| 7A | 7 vuotta | 122 |
| 8A | 8 vuotta | 128 |
| 9A | 9 vuotta | 134 |
| 10A | 10 vuotta | 140 |
| 12A | 12 vuotta | 152 |
| 14A | 14 vuotta | 164 |
| 16A | 16 vuotta | 174 |
Hatut
| Koko | Ikä | Päänympärys (cm) |
|---|---|---|
| 3-6M | 3–6 kk | 37–43 |
| 12-18M | 12–18 kk | 44–47 |
| 24-36M | 24–36 kk | 48–50 |
| 2-3A | 2–3 v | 48–50 |
| 4-6A | 4–6 v | 51–52 |
| 8-10A | 8–10 v | 54 |
| 12-14A | 12–14 v | 55–56 |
Vauvat
| Koko | Ikä | Pituus (cm) | Paino (kg) |
|---|---|---|---|
| Préma | — | 45 | 2,5 |
| NB | — | 50 | 3,3 |
| 1M | 1 kuukausi | 54 | 4 |
| 3M | 3 kuukautta | 60 | 5–6 |
| 6M | 6 kuukautta | 67 | 7–8 |
| 9M | 9 kuukautta | 71 | 8–9 |
| 12M | 12 kuukautta | 74 | 9–10 |
| 18M | 18 kuukautta | 81 | 11 |
| 24M | 24 kuukautta | 86 | 12 |
| 36M | 36 kuukautta | 97 | 14 |
Naiset
Äitiysvaatteet
Äitiyskoko rinnan- ja lantionympäryksen mukaan. Kaksoiskokoiset vaatteet (34/36, 38/40…) ja kirjainkoot kattavat kaksi yksittäistä kokoa.
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|
| 34 | 80–84 | 85–89 |
| 36 | 84–88 | 89–93 |
| 38 | 88–92 | 93–97 |
| 40 | 92–96 | 97–101 |
| 42 | 96–100 | 101–105 |
| 44 | 100–104 | 105–109 |
| 46 | 104–108 | 109–113 |
| 48 | 108–112 | 113–117 |
Kansainväliset vastaavuudet
| Vertbaudet | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaksoiskoko | 34/36 | 34/36 | 38/40 | 38/40 | 42/44 | 42/44 | 46/48 | 46/48 |
| Yhdysvallat | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Rintaliivit – koko ja kuppi
| Koko | Rinnanalusympärys (cm) | Kuppi B (cm) | Kuppi C (cm) | Kuppi D (cm) | Kuppi E (cm) | Kuppi F (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 68–72 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 |
| 90 | 73–77 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 |
| 95 | 78–82 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 |
| 100 | 83–87 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 |
| 105 | 88–92 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 |