Tabela de medidas Vertbaudet
Tabela oficial em centímetros: infantil, bebê e feminino.
Fonte oficial: Vertbaudet — consultada em 19 de outubro de 2026
O que saber sobre esta tabela
- A Vertbaudet publica todas as suas medidas em centímetros. Não foram incluídos: as meias e meias-calças (número conforme a idade), a tabela altura × peso dos tamanhos de gestante 1 a 4 e a tabela de sutiãs de amamentação.
Infantil
Meninas
A Vertbaudet informa uma altura média por idade, sem tórax nem cintura. As tabelas de menina e de menino se afastam a partir de 14 anos.
| Tamanho | Idade | Altura (cm) |
|---|---|---|
| 2A | 2 anos | 86 |
| 3A | 3 anos | 97 |
| 4A | 4 anos | 104 |
| 5A | 5 anos | 110 |
| 6A | 6 anos | 116 |
| 7A | 7 anos | 122 |
| 8A | 8 anos | 128 |
| 9A | 9 anos | 134 |
| 10A | 10 anos | 140 |
| 12A | 12 anos | 152 |
| 14A | 14 anos | 158 |
| 16A | 16 anos | 164 |
Meninos
| Tamanho | Idade | Altura (cm) |
|---|---|---|
| 2A | 2 anos | 86 |
| 3A | 3 anos | 97 |
| 4A | 4 anos | 104 |
| 5A | 5 anos | 110 |
| 6A | 6 anos | 116 |
| 7A | 7 anos | 122 |
| 8A | 8 anos | 128 |
| 9A | 9 anos | 134 |
| 10A | 10 anos | 140 |
| 12A | 12 anos | 152 |
| 14A | 14 anos | 164 |
| 16A | 16 anos | 174 |
Chapéus
| Tamanho | Idade | Circunferência da cabeça (cm) |
|---|---|---|
| 3-6M | 3–6 meses | 37–43 |
| 12-18M | 12–18 meses | 44–47 |
| 24-36M | 24–36 meses | 48–50 |
| 2-3A | 2–3 anos | 48–50 |
| 4-6A | 4–6 anos | 51–52 |
| 8-10A | 8–10 anos | 54 |
| 12-14A | 12–14 anos | 55–56 |
Bebê
| Tamanho | Idade | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| Préma | — | 45 | 2,5 |
| NB | — | 50 | 3,3 |
| 1M | 1 mês | 54 | 4 |
| 3M | 3 meses | 60 | 5–6 |
| 6M | 6 meses | 67 | 7–8 |
| 9M | 9 meses | 71 | 8–9 |
| 12M | 12 meses | 74 | 9–10 |
| 18M | 18 meses | 81 | 11 |
| 24M | 24 meses | 86 | 12 |
| 36M | 36 meses | 97 | 14 |
Feminino
Roupas de gestante
Tamanho de gestante conforme o busto e o quadril. As roupas em tamanho duplo (34/36, 38/40…) e por letra cobrem dois tamanhos simples.
| Tamanho | Busto (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|
| 34 | 80–84 | 85–89 |
| 36 | 84–88 | 89–93 |
| 38 | 88–92 | 93–97 |
| 40 | 92–96 | 97–101 |
| 42 | 96–100 | 101–105 |
| 44 | 100–104 | 105–109 |
| 46 | 104–108 | 109–113 |
| 48 | 108–112 | 113–117 |
Equivalências internacionais
| Vertbaudet | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho duplo | 34/36 | 34/36 | 38/40 | 38/40 | 42/44 | 42/44 | 46/48 | 46/48 |
| Estados Unidos | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Sutiãs — costas e bojo
| Tamanho | Contorno sob o busto (cm) | Bojo B (cm) | Bojo C (cm) | Bojo D (cm) | Bojo E (cm) | Bojo F (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 68–72 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 |
| 90 | 73–77 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 |
| 95 | 78–82 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 |
| 100 | 83–87 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 |
| 105 | 88–92 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 |