Tabela de medidas Uniqlo
Tabela oficial em centímetros: feminino, masculino, infantil e bebê.
Fonte oficial: Uniqlo — consultada em 22 de setembro de 2026
O que saber sobre esta tabela
- A Uniqlo não informa nenhuma medida de quadril, nem para mulheres nem para homens. Para as peças de baixo, guie-se pela cintura.
- A equivalência europeia pula o 42: o M equivale a 40 e o L a 44. Se você costuma usar 42, escolha o L.
- A equivalência europeia pula o 47: o S vai até 46 e o M começa em 48.
Feminino
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| XS | 80–83 | 61–64 |
| S | 83–88 | 64–69 |
| M | 88–94 | 69–75 |
| L | 94–101 | 75–82 |
| XL | 101–105 | 82–86 |
Equivalências internacionais
| Uniqlo | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 4–6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Estados Unidos | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16 |
| Japão | 7 | 9 | 11–13 | 15 | 17 |
| Europa | 32–34 | 36–38 | 40 | 44 | 46 |
Masculino
| Tamanho | Busto (cm) | Comprimento da manga (cm) | Pescoço / colarinho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80–88 | 83,5 | 38 | 66–72 |
| S | 88–96 | 86 | 40 | 68–76 |
| M | 96–104 | 88,5 | 42 | 76–84 |
| L | 104–112 | 91 | 44 | 84–92 |
| XL | 112–120 | 93 | 46 | 92–100 |
| XXL | 120–128 | 94 | 48 | 100–108 |
Equivalências internacionais
| Uniqlo | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japão | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Europa | 42–44 | 44–46 | 48–50 | 52–54 | 56–58 | 60–62 |
Infantil
| Tamanho | Idade | Altura (cm) | Busto (cm) | Cintura (menino) (cm) | Cintura (menina) (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 3 anos | 95–105 | 49–55 | 47–53 | 45–51 |
| 110 | 3–4 anos | 105–115 | 53–59 | 49–55 | 47–53 |
| 120 | 5–6 anos | 115–125 | 57–63 | 51–57 | 49–55 |
| 130 | 7–8 anos | 125–135 | 61–67 | 53–59 | 51–57 |
| 140 | 9–10 anos | 135–145 | 65–71 | 56–62 | 54–60 |
| 150 | 11–12 anos | 145–155 | 71–77 | 59–65 | 57–63 |
| 160 | 13 anos | 155–165 | 76–82 | 62–68 | 60–66 |
Bebê
| Tamanho | Idade | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 50 | 0–3 meses | 45–55 | 3 |
| 60 | 3–6 meses | 55–65 | 6 |
| 70 | 6–12 meses | 65–75 | 9 |
| 80 | 12–18 meses | 75–85 | 11 |
| 90 | 18–24 meses | 85–95 | 13 |
| 100 | 3 anos | 95–105 | 16 |
| 110 | 3–4 anos | 105–115 | 19 |