Tabela de medidas Dim
Tabela oficial em centímetros: feminino, masculino e infantil.
Fonte oficial: Dim — consultada em 21 de outubro de 2026
O que saber sobre esta tabela
- A Dim publica todas as suas medidas em centímetros, e os pedidos são feitos em tamanho francês. Meias-calças, leggings e meias Dim-Up são escolhidas pelo peso e pela altura: não foram incluídas. As meias só têm uma equivalência de numeração.
Feminino
Sutiãs — costas e bojo
O contorno sob o busto define o tamanho de costas, e o busto define o bojo: cada bojo acrescenta 2 cm. A Dim recomenda um tamanho de costas menor e um bojo maior para uma sustentação mais firme (90D em vez de 95C), e o inverso para mais conforto (100B). Para a linha esportiva Shock Absorber, escolha um busto acima.
| Tamanho | Contorno sob o busto (cm) | Bojo A (cm) | Bojo B (cm) | Bojo C (cm) | Bojo D (cm) | Bojo E (cm) | Bojo F (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 63–67 | 77–79 | 79–81 | 81–83 | 83–85 | 85–87 | 87–89 |
| 85 | 68–72 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 |
| 90 | 73–77 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 |
| 95 | 78–82 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 |
| 100 | 83–87 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 |
| 105 | 88–92 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 |
| 110 | 93–97 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 |
| 115 | 98–102 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 | 122–124 |
| 120 | 103–107 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 |
Equivalências internacionais
| Dim | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Reino Unido | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Itália | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Calcinhas
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|
| 38 | 62–66 | 86–90 |
| 40 | 67–71 | 91–95 |
| 42 | 72–76 | 96–100 |
| 44 | 77–81 | 101–105 |
| 46 | 82–86 | 106–110 |
| 48 | 87–91 | 111–115 |
| 50 | 92–96 | 116–120 |
| 52 | 97–101 | 121–125 |
| 54 | 102–106 | 126–130 |
| 56 | 107–111 | 131–135 |
Equivalências internacionais
| Dim | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Tamanho em letras | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Reino Unido | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Itália | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pijamas
Valores reproduzidos tal como foram publicados, inclusive as sobreposições (mesmo quadril para o XS e o S no feminino, cinturas do XL e do XXL que se sobrepõem no masculino).
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 74–80 | 54–58 | 84–90 |
| S | 81–87 | 59–63 | 84–90 |
| M | 88–94 | 64–68 | 91–97 |
| L | 98–101 | 69–73 | 98–104 |
| XL | 102–110 | 74–79 | 105–112 |
Equivalências internacionais
| Dim | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho francês | 32/34 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Meias
Equivalências internacionais
| Dim | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Estados Unidos | 5,5/6 | 6,5/7 | 7,5/8 | 8,5/9 | 9,5/10 | 10,5/11 | 11,5/12 |
| Itália | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Masculino
Roupa íntima
A Dim indica o tamanho das roupas íntimas masculinas pelo peso e pela altura, sem cintura: apenas a equivalência de tamanhos foi incluída.
Equivalências internacionais
| Dim | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho em letras | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Itália | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pijamas
Valores reproduzidos tal como foram publicados, inclusive as sobreposições (mesmo quadril para o XS e o S no feminino, cinturas do XL e do XXL que se sobrepõem no masculino).
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 75–81 | 60–66 | 75–81 |
| S | 82–88 | 67–73 | 82–87 |
| M | 89–95 | 74–80 | 88–93 |
| L | 96–102 | 81–87 | 94–99 |
| XL | 103–109 | 88–97 | 100–105 |
| XXL | 110–116 | 95–106 | 106–111 |
Equivalências internacionais
| Dim | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho francês | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Meias
Equivalências internacionais
| Dim | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Estados Unidos | 7,5/8 | 8,5/9 | 9,5/10 | 10,5/11 | 11,5/12 | 12,5/13 |
| Itália | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Infantil
Meninas
| Tamanho | Idade | Altura (cm) | Comprimento da perna (cm) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A | 4 anos | 103 | 44 | 56 | 52 | 62 |
| 5A | 5 anos | 109 | 47 | 58 | 53 | 64 |
| 6A | 6 anos | 115 | 50 | 60 | 54 | 66 |
| 8A | 8 anos | 127 | 56 | 64 | 56 | 70 |
| 10A | 10 anos | 139 | 62 | 70 | 58 | 76 |
| 12A | 12 anos | 151 | 68 | 78 | 60 | 84 |
| 14A | 14 anos | 158 | 72 | 80 | 62 | 87 |
| 16A | 16 anos | 166 | 75 | 84 | 64 | 90 |
Meninos
| Tamanho | Idade | Altura (cm) | Comprimento da perna (cm) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 2 anos | 86 | — | 52 | 49 | 56 |
| 3A | 3 anos | 96 | 41 | 54 | 50 | 57 |
| 4A | 4 anos | 103 | 43 | 56 | 52 | 58 |
| 5A | 5 anos | 109 | 47 | 58 | 53 | 60 |
| 6A | 6 anos | 115 | 50 | 60 | 54 | 62 |
| 8A | 8 anos | 127 | 56 | 64 | 56 | 66 |
| 10A | 10 anos | 139 | 62 | 68 | 59 | 72 |
| 12A | 12 anos | 151 | 68 | 75 | 63 | 79 |
| 14A | 14 anos | 162 | 74 | 82 | 70 | 84 |
| 16A | 16 anos | 174 | 81 | 89 | 77 | 90 |