Tabela de medidas Desigual
Tabela oficial em centímetros: feminino e masculino.
Fonte oficial: Desigual — consultada em 21 de outubro de 2026
O que saber sobre esta tabela
- Marca espanhola: os tamanhos numéricos das peças de cima femininas e a numeração dos calçados são espanhóis (idênticos aos franceses), e as peças de baixo femininas usam tamanhos europeus. Apenas os centímetros foram reproduzidos. A Desigual também publica uma coluna Reino Unido para o masculino, incoerente (seis valores para cinco tamanhos de peças de cima, tamanhos 10 a 20 para calças 28 a 38): não foi incluída.
Feminino
Tamanhos em letras
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 81–84 | 63–66 | 89–92 |
| S | 85–88 | 67–70 | 93–96 |
| M | 89–92 | 71–74 | 97–100 |
| L | 93–98 | 75–80 | 101–106 |
| XL | 99–104 | 81–86 | 107–112 |
| XXL | 105–110 | 87–92 | 113–118 |
Equivalências internacionais
| Desigual | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemanha | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Reino Unido | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 85–88 | 67–70 | 93–96 |
| 38 | 89–92 | 71–74 | 97–100 |
| 40 | 93–96 | 75–78 | 101–104 |
| 42 | 97–100 | 79–82 | 105–108 |
| 44 | 101–104 | 83–86 | 109–112 |
| 46 | 105–108 | 87–90 | 113–116 |
Equivalências internacionais
| Desigual | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itália | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Reino Unido | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Partes de baixo
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|
| 34 | 63–66 | 89–92 |
| 36 | 67–70 | 93–96 |
| 38 | 71–74 | 97–100 |
| 40 | 75–78 | 101–104 |
| 42 | 79–82 | 105–108 |
| 44 | 83–86 | 109–112 |
Equivalências internacionais
| Desigual | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemanha | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Itália | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Reino Unido | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Calçados
| Tamanho | Comprimento do pé (cm) |
|---|---|
| 36 | 23,5 |
| 37 | 23,8 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25,1 |
| 40 | 25,4 |
| 41 | 25,7 |
Equivalências internacionais
| Desigual | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 |
| Estados Unidos | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 |
Masculino
Partes de cima e jaquetas
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| S | 91–97 | 75–81 |
| M | 97–103 | 81–87 |
| L | 103–109 | 87–93 |
| XL | 109–115 | 93–99 |
| XXL | 115–121 | 99–105 |
Equivalências internacionais
| Desigual | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemanha | XS | S | M | L | XL |
Partes de baixo
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 78–82 | 94–98 |
| 30 | 82–86 | 98–102 |
| 32 | 86–90 | 102–106 |
| 34 | 90–94 | 106–110 |
| 36 | 94–98 | 110–114 |
| 38 | 98–102 | 114–118 |
Equivalências internacionais
| Desigual | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itália | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Calçados
| Tamanho | Comprimento do pé (cm) |
|---|---|
| 41 | 25,7 |
| 42 | 26 |
| 43 | 26,7 |
| 44 | 27,3 |
| 45 | 27,9 |
| 46 | 28,6 |
Equivalências internacionais
| Desigual | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 7,5 | 8 | 8,5 | 10 | 11 | 11,5 |
| Estados Unidos | 8 | 8,5 | 9 | 10,5 | 11,5 | 12 |