Tabela de medidas Columbia
Tabela oficial em centímetros: masculino, feminino, infantil e bebê.
Fonte oficial: Columbia — consultada em 19 de outubro de 2026
O que saber sobre esta tabela
- A Columbia publica suas medidas em centímetros. Não foram incluídos: a circunferência do pulso das luvas, a tabela unissex, as roupas íntimas e as meias (apenas equivalências). A cintura do XXL masculino é informada como “109-107”: valor reproduzido tal como foi publicado.
Masculino
Partes de cima e jaquetas
A Columbia indica para o XS masculino um tamanho francês 38-40, um tamanho italiano 42-44 e um tamanho alemão 44-46: valores reproduzidos tal como foram publicados. Os tamanhos americano e britânico são as letras.
| Tamanho | Pescoço / colarinho (cm) | Busto (cm) | Comprimento da manga (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 36–37 | 81–89 | 81 |
| S | 38–39 | 89–97 | 84 |
| M | 41–41,5 | 97–104 | 86 |
| L | 43–44 | 107–114 | 89 |
| XL | 46–47 | 117–124 | 91 |
| XXL | 48–50 | 127–135 | 94 |
Equivalências internacionais
| Columbia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho francês | 38–40 | 42 | 44 | 46–48 | 50–52 | 54 |
| Itália | 42–44 | 46 | 48 | 50–52 | 54–56 | 58 |
| Alemanha | 44–46 | 48 | 50 | 52–54 | 56–58 | 60 |
Partes de cima — plus size
| Tamanho | Pescoço / colarinho (cm) | Busto (cm) | Comprimento da manga (cm) |
|---|---|---|---|
| 1X | 46–47 | 117–124 | 91 |
| 2X | 48–50 | 127–135 | 93 |
| 3X | 51–52 | 137–145 | 94 |
| 4X | 53–55 | 145–152 | 95 |
| 5X | 56–57 | 155–163 | 97 |
| 6X | 58–60 | 165–173 | 98 |
Partes de baixo
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|
| XS | 68–74 | 81–86 |
| S | 76–81 | 89–94 |
| M | 84–89 | 97–102 |
| L | 91–96 | 104–109 |
| XL | 99–107 | 112–117 |
| XXL | 109–107 | 119–124 |
Equivalências internacionais
| Columbia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 28–30 | 32 | 34 | 36–38 | 40–42 | 44 |
| Tamanho francês | 38–40 | 42 | 44 | 46–48 | 50–52 | 54 |
| Itália | 42–44 | 46 | 48 | 50–52 | 54–56 | 58 |
| Alemanha | 44–46 | 48 | 50 | 52–54 | 56–58 | 60 |
Partes de baixo — plus size
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|
| 1X | 102–109 | 112–117 |
| 2X | 112–119 | 122–127 |
| 3X | 122–130 | 132–137 |
| 4X | 130–137 | 140–145 |
| 5X | 140–147 | 150–155 |
| 6X | 150–157 | 160–165 |
Comprimentos de perna
A Columbia chama suas entrepernas de Court, Régulier e Long (e “a mais curta” para os tamanhos grandes masculinos); aqui elas foram associadas ao comprimento de jeans mais próximo.
| Tamanho | Comprimento da perna (cm) |
|---|---|
| L28 | 71 |
| L30 | 76 |
| L32 | 81 |
| L34 | 86 |
Luvas — tamanhos em letras
| Tamanho | Comprimento da mão (cm) |
|---|---|
| S | 17,15–19,05 |
| M | 19,05–20,96 |
| L | 20,96–22,86 |
| XL | 22,86–24,77 |
Bonés e gorros
| Tamanho | Circunferência da cabeça (cm) |
|---|---|
| S/M | 55–56 |
| L/XL | 57,75–61,5 |
Calçados
| Tamanho | Comprimento do pé (cm) |
|---|---|
| 40 | 24,3–24,7 |
| 40,5 | 24,7–25,1 |
| 41 | 25,1–25,6 |
| 41,5 | 25,6–26 |
| 42 | 26–26,4 |
| 42,5 | 26,4–26,9 |
| 43 | 26,9–27,3 |
| 43,5 | 27,3–27,7 |
| 44 | 27,7–28,1 |
| 44,5 | 28,1–28,5 |
| 45 | 28,5–29 |
| 46 | 29,4–29,8 |
| 47 | 29,8–30,7 |
| 48 | 30,7–31,5 |
| 49 | 31,5–32,4 |
| 50 | 32,4–33,2 |
Equivalências internacionais
| Columbia | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Estados Unidos masculino | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Feminino
Partes de cima e jaquetas
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 81–84 | 65–67 | 88–90 |
| S | 86–89 | 70–72 | 93–95 |
| M | 91–95 | 75–77 | 98–102 |
| L | 99–103 | 81–85 | 105–109 |
| XL | 107–113 | 90–95 | 114–119 |
Equivalências internacionais
| Columbia | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho francês | 34 | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48–50 |
| Alemanha | 32 | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 46–48 |
| Espanha | 35 | 36–39 | 40–43 | 44–47 | 48–51 |
| Itália | 38 | 40–42 | 44–46 | 48–50 | 52–54 |
Partes de cima — plus size
A última coluna desta tabela se chama “Busto” no site, mas seus valores são os do quadril das peças de baixo em tamanhos grandes: ela foi incluída como quadril.
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| 1X | 109–114 | 91–97 | 114–119 |
| 2X | 119–124 | 102–107 | 124–130 |
| 3X | 130–135 | 112–117 | 135–140 |
Equivalências internacionais
| Columbia | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 16W–18W | 20W–22W | 24W–26W |
Partes de baixo
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|
| XS | 65–67 | 88–90 |
| S | 70–72 | 93–95 |
| M | 75–77 | 98–102 |
| L | 81–85 | 105–109 |
| XL | 90–95 | 114–119 |
Equivalências internacionais
| Columbia | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 |
| Tamanho francês | 34 | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48–50 |
| Alemanha | 32 | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 46–48 |
| Itália | 38 | 40–42 | 44–46 | 48–50 | 52–54 |
Comprimentos de perna
A Columbia chama suas entrepernas de Court, Régulier e Long (e “a mais curta” para os tamanhos grandes masculinos); aqui elas foram associadas ao comprimento de jeans mais próximo.
| Tamanho | Comprimento da perna (cm) |
|---|---|
| L30 | 75 |
| L32 | 81 |
| L34 | 88 |
Luvas — tamanhos em letras
| Tamanho | Comprimento da mão (cm) |
|---|---|
| XS | 14,61–16,51 |
| S | 16,51–18,42 |
| M | 18,42–19,69 |
| L | 19,69–20,96 |
| XL | 20,96–22,86 |
Calçados
| Tamanho | Comprimento do pé (cm) |
|---|---|
| 36 | 21,8–22,2 |
| 36,5 | 22,2–22,6 |
| 37 | 22,6–23,1 |
| 37,5 | 23,1–23,5 |
| 38 | 23,5–23,9 |
| 38,5 | 23,9–24,3 |
| 39 | 24,3–24,7 |
| 39,5 | 24,7–25,1 |
| 40 | 25,1–25,6 |
| 40,5 | 25,6–26 |
| 41 | 26–26,4 |
| 41,5 | 26,4–26,9 |
| 42 | 26,9–27,3 |
| 43 | 27,7–28,1 |
Equivalências internacionais
| Columbia | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 |
| Estados Unidos feminino | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
Infantil
Crianças pequenas, de 3 a 7 anos
| Tamanho | Idade | Altura (cm) | Peso (kg) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 2 anos | 88,5 | 13,61 | 50,5 | 52,5 | 52,5 |
| 3T | 3 anos | 96,5 | 14,97 | 53 | 52,5 | 55,5 |
| 4T | 4 anos | 104 | 17,24 | 55,5 | 53 | 58 |
Meninos
| Tamanho | Idade | Altura (cm) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4–5 anos | 104–112 | 55,5–58 | 53–54,5 | 58–60,5 |
| XS | 6–7 anos | 120,5–125,5 | 64,5 | 55,5–59,5 | 63,5–67 |
| S | 8 anos | 132 | 67 | 62 | 70,5 |
| M | 10–12 anos | 140,5–148,5 | 69,5–72 | 64,5–67 | 73,5–77,5 |
| L | 14–16 anos | 156–162,5 | 77,5–81 | 71–74,5 | 81–85 |
| XL | 18 anos | 168,5 | 85 | 78,5 | 88,5 |
Meninas
| Tamanho | Idade | Altura (cm) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4–5 anos | 104–112 | 55,5–58 | 53–54,5 | 58–60,5 |
| XS | 6–7 anos | 120,5–128 | 64,5–66 | 55,5–59,5 | 63,5–69,5 |
| S | 8 anos | 133 | 68,5 | 61,5 | 72 |
| M | 10–12 anos | 139,5–147 | 72–76 | 63,5–66 | 76–81 |
| L | 14–16 anos | 154,5–158,5 | 80–85 | 71–76 | 86–91 |
| XL | 18 anos | 158,5 | 90 | 81 | 96,5 |
Chapéus
| Tamanho | Circunferência da cabeça (cm) |
|---|---|
| S/M | 50–53,25 |
| L/XL | 55–56 |
Luvas — tamanhos em letras
| Tamanho | Comprimento da mão (cm) |
|---|---|
| XS | 11,43–12,7 |
| S | 12,7–13,97 |
| M | 13,97–15,24 |
| L | 15,24–16,51 |
| XL | 16,51–17,78 |
Equivalências internacionais
| Columbia | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 4–6 | 7–8 | 10–12 | 14–16 | 18 |
Calçados infantis, do bebê ao juvenil
| Tamanho | Comprimento do pé (cm) |
|---|---|
| 21 | 10,8–11,2 |
| 22 | 11,6–12,1 |
| 23 | 12,5–12,9 |
| 24 | 13,3–13,8 |
| 25 | 14,2–14,6 |
| 26 | 15–15,5 |
| 27 | 15,8–16,3 |
| 28 | 16,7–17,1 |
| 29 | 17,5–18 |
| 30 | 18–18,4 |
| 31 | 18,4–18,8 |
| 32 | 19,3–19,7 |
| 33 | 20,1–20,5 |
| 34 | 20,9–21,3 |
| 35 | 21,8–22,2 |
| 36 | 22,2–22,6 |
| 37 | 22,6–23,1 |
| 38 | 23,5–23,9 |
| 39 | 24,3–24,7 |
Equivalências internacionais
| Columbia | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 |
| Reino Unido | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
Bebê
| Tamanho | Idade | Altura (cm) | Peso (kg) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3M | 0–3 meses | 57 | 6,35 | 41,5 | 43 | 43 |
| 3-6M | 3–6 meses | 64,5 | 8,16 | 44 | 45,5 | 45,5 |
| 6-12M | 6–12 meses | 73,5 | 9,07 | 47 | 48 | 48 |
| 12-18M | 12–18 meses | 81 | 12,7 | 48,5 | 50 | 50 |
| 18-24M | 18–24 meses | 88,5 | 13,61 | 50,5 | 52,5 | 52,5 |