Guida alle taglie Dim
Tabella ufficiale in centimetri: donna, uomo e bambino.
Fonte ufficiale: Dim — rilevata il 21 ottobre 2026
Note su questa tabella
- Dim pubblica tutte le misure in centimetri e si ordina in taglia francese. Collant, leggings e Dim-Up si scelgono secondo peso e statura: non riportati. Per le calze c'è solo una corrispondenza di numeri.
Donna
Reggiseni — giro e coppa
Il sottoseno dà il giro torace, la circonferenza seno dà la coppa: ogni coppa aggiunge 2 cm. Le taglie del giro torace sono francesi, la taglia italiana (1 a 9) è nella tabella delle corrispondenze. Dim consiglia un giro più piccolo e una coppa più grande per un sostegno più fermo (90D invece di 95C), il contrario per più comodità (100B). Per la linea sportiva Shock Absorber, prendere una circonferenza seno in più.
| Taglia | Circonferenza sottoseno (cm) | Coppa A (cm) | Coppa B (cm) | Coppa C (cm) | Coppa D (cm) | Coppa E (cm) | Coppa F (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 63–67 | 77–79 | 79–81 | 81–83 | 83–85 | 85–87 | 87–89 |
| 85 | 68–72 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 |
| 90 | 73–77 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 |
| 95 | 78–82 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 |
| 100 | 83–87 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 |
| 105 | 88–92 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 |
| 110 | 93–97 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 |
| 115 | 98–102 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 | 122–124 |
| 120 | 103–107 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 |
Corrispondenze internazionali
| Dim | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Regno Unito | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Slip
| Taglia | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|
| 38 | 62–66 | 86–90 |
| 40 | 67–71 | 91–95 |
| 42 | 72–76 | 96–100 |
| 44 | 77–81 | 101–105 |
| 46 | 82–86 | 106–110 |
| 48 | 87–91 | 111–115 |
| 50 | 92–96 | 116–120 |
| 52 | 97–101 | 121–125 |
| 54 | 102–106 | 126–130 |
| 56 | 107–111 | 131–135 |
Corrispondenze internazionali
| Dim | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Taglia in lettere | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Regno Unito | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Italia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pigiami
Valori riportati come pubblicati, sovrapposizioni comprese (stessa circonferenza bacino per XS e S donna, giro vita XL e XXL che si sovrappongono per l'uomo).
| Taglia | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 74–80 | 54–58 | 84–90 |
| S | 81–87 | 59–63 | 84–90 |
| M | 88–94 | 64–68 | 91–97 |
| L | 98–101 | 69–73 | 98–104 |
| XL | 102–110 | 74–79 | 105–112 |
Corrispondenze internazionali
| Dim | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia francese | 32/34 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Calzini
Corrispondenze internazionali
| Dim | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Stati Uniti | 5,5/6 | 6,5/7 | 7,5/8 | 8,5/9 | 9,5/10 | 10,5/11 | 11,5/12 |
| Italia | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Uomo
Intimo
Dim fa scegliere la taglia dell'intimo uomo secondo peso e statura, senza giro vita: è riportata solo la corrispondenza delle taglie.
Corrispondenze internazionali
| Dim | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia in lettere | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Italia | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pigiami
Valori riportati come pubblicati, sovrapposizioni comprese (stessa circonferenza bacino per XS e S donna, giro vita XL e XXL che si sovrappongono per l'uomo).
| Taglia | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 75–81 | 60–66 | 75–81 |
| S | 82–88 | 67–73 | 82–87 |
| M | 89–95 | 74–80 | 88–93 |
| L | 96–102 | 81–87 | 94–99 |
| XL | 103–109 | 88–97 | 100–105 |
| XXL | 110–116 | 95–106 | 106–111 |
Corrispondenze internazionali
| Dim | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia francese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Calzini
Corrispondenze internazionali
| Dim | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Stati Uniti | 7,5/8 | 8,5/9 | 9,5/10 | 10,5/11 | 11,5/12 | 12,5/13 |
| Italia | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Bambino
Bambine
| Taglia | Età | Altezza (cm) | Lunghezza gamba (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A | 4 anni | 103 | 44 | 56 | 52 | 62 |
| 5A | 5 anni | 109 | 47 | 58 | 53 | 64 |
| 6A | 6 anni | 115 | 50 | 60 | 54 | 66 |
| 8A | 8 anni | 127 | 56 | 64 | 56 | 70 |
| 10A | 10 anni | 139 | 62 | 70 | 58 | 76 |
| 12A | 12 anni | 151 | 68 | 78 | 60 | 84 |
| 14A | 14 anni | 158 | 72 | 80 | 62 | 87 |
| 16A | 16 anni | 166 | 75 | 84 | 64 | 90 |
Bambini
| Taglia | Età | Altezza (cm) | Lunghezza gamba (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 2 anni | 86 | — | 52 | 49 | 56 |
| 3A | 3 anni | 96 | 41 | 54 | 50 | 57 |
| 4A | 4 anni | 103 | 43 | 56 | 52 | 58 |
| 5A | 5 anni | 109 | 47 | 58 | 53 | 60 |
| 6A | 6 anni | 115 | 50 | 60 | 54 | 62 |
| 8A | 8 anni | 127 | 56 | 64 | 56 | 66 |
| 10A | 10 anni | 139 | 62 | 68 | 59 | 72 |
| 12A | 12 anni | 151 | 68 | 75 | 63 | 79 |
| 14A | 14 anni | 162 | 74 | 82 | 70 | 84 |
| 16A | 16 anni | 174 | 81 | 89 | 77 | 90 |