Guida alle taglie s.Oliver
Tabella ufficiale in centimetri: donna, uomo, bambino e neonato.
Fonte ufficiale: s.Oliver — rilevata il 21 ottobre 2026
Note su questa tabella
- Marchio tedesco: la taglia di riferimento è quella europea (tedesca), con la taglia francese come equivalenza. Tutte le misure in centimetri. La colonna «US» di s.Oliver indica una taglia in lettere. Non sono riportati: i jeans donna (solo taglie in pollici), la tabella delle coppe (taglie equivalenti senza misure) e le giacche da abito.
Donna
Un'unica tabella per top, abiti, pantaloni e gonne. Cavallo interno di pantaloni e jeans: 71 cm (short), 77 cm (regular), 81,5 cm (long), 87 cm (extra long).
| Taglia | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 80 | 61 | 87 | 61 |
| 34 | 84 | 65 | 91 | 61,5 |
| 36 | 88 | 69 | 95 | 62 |
| 38 | 92 | 73 | 99 | 62,5 |
| 40 | 96 | 77 | 103 | 63 |
| 42 | 101 | 82 | 108 | 63,5 |
| 44 | 106 | 87 | 113 | 64 |
| 46 | 111 | 92 | 118 | 64,5 |
| 48 | 116 | 97 | 123 | 65 |
Corrispondenze internazionali
| s.Oliver | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia francese | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Stati Uniti | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
Slip
| Taglia | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 66 | 94 |
| 38 | 70 | 97 |
| 40 | 74 | 100 |
| 42 | 78 | 103 |
Corrispondenze internazionali
| s.Oliver | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti | S | M | L | XL |
Scarpe
| Taglia | Lunghezza del piede (cm) |
|---|---|
| 35 | 22,9 |
| 36 | 23,3 |
| 37 | 24,1 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25,4 |
| 40 | 25,8 |
| 41 | 26,6 |
Corrispondenze internazionali
| s.Oliver | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 |
Uomo
Parti superiori e giacche
| Taglia | Collo (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza manica (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 37 | 90 | 77,3 | 90 | 61 |
| 46 | 38 | 94 | 81,3 | 94 | 62 |
| 48 | 39 | 98 | 85,3 | 98 | 63 |
| 50 | 40 | 102 | 89,3 | 102 | 64 |
| 52 | 41 | 108 | 95,3 | 107 | 65 |
| 54 | 42 | 114 | 101,3 | 112 | 66 |
| 56 | 43 | 120 | 107,3 | 117 | 67 |
| 58 | 44 | 126 | 113,3 | 122 | 68 |
Corrispondenze internazionali
| s.Oliver | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti | S | M | M | L | XL | XL | XXL | XXL |
Parti inferiori
| Taglia | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 | 77,3 | 90 | 77 |
| 46 | 81,3 | 94 | 79 |
| 48 | 85,3 | 98 | 81 |
| 50 | 89,3 | 102 | 83 |
| 52 | 95,3 | 107 | 84 |
| 54 | 101,3 | 112 | 85 |
| 56 | 107,3 | 117 | 86 |
| 58 | 113,3 | 122 | 87 |
Corrispondenze internazionali
| s.Oliver | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia francese | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Stati Uniti | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL |
Pantaloni — vestibilità Tall
| Taglia | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
|---|---|---|---|
| 90 | 75,3 | 93 | 83 |
| 94 | 79,3 | 97 | 85 |
| 98 | 83,3 | 101 | 87 |
| 102 | 89,3 | 106 | 88 |
| 106 | 95,3 | 111 | 89 |
| 110 | 101,3 | 116 | 90 |
Corrispondenze internazionali
| s.Oliver | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia francese | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L |
Pantaloni — vestibilità Short
| Taglia | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
|---|---|---|---|
| 24 | 91,3 | 99 | 77 |
| 25 | 95,3 | 103 | 79 |
| 26 | 101,3 | 108 | 80 |
| 27 | 107,3 | 113 | 81 |
| 28 | 113,3 | 118 | 82 |
Corrispondenze internazionali
| s.Oliver | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia francese | 50S | 52S | 54S | 56S | 58S |
Intimo
| Taglia | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|
| 4 | 78 | 92 |
| 5 | 83 | 96 |
| 6 | 88 | 100 |
| 7 | 93 | 104 |
| 8 | 98 | 108 |
Corrispondenze internazionali
| s.Oliver | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti | S | M | L | XL | XXL |
Scarpe
| Taglia | Lunghezza del piede (cm) |
|---|---|
| 42 | 27,1 |
| 43 | 27,9 |
| 44 | 28,4 |
| 45 | 29,2 |
| 46 | 29,6 |
| 47 | 30,5 |
| 48 | 30,9 |
Corrispondenze internazionali
| s.Oliver | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 |
Bambino
Tabella comune per bambine e bambini, per statura (la taglia europea bambino è la statura in cm).
| Taglia | Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 92 | 52 | 50 | 54 |
| 98 | 98 | 54 | 52 | 57 |
| 104 | 104 | 56 | 53 | 59 |
| 110 | 110 | 58 | 54 | 62 |
| 116 | 116 | 60 | 55 | 64 |
| 122 | 122 | 62 | 57 | 66 |
| 128 | 128 | 64 | 58 | 69 |
| 134 | 134 | 67 | 59,5 | 72 |
| 140 | 140 | 70 | 61 | 75 |
| 146 | 146 | 73 | 62,5 | 78,5 |
| 152 | 152 | 76 | 64 | 82 |
| 158 | 158 | 79 | 65,5 | 85,5 |
| 164 | 164 | 82 | 67 | 89 |
| 170 | 170 | 85 | 68,5 | 92,5 |
| 176 | 176 | 88 | 70 | 96 |
Corrispondenze internazionali
| s.Oliver | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia francese | 30M | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A | 13A | 14A | 15A | 16A |
| Stati Uniti | — | — | — | — | — | — | — | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Neonato
| Taglia | Età | Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50/56 | 0–1 mesi | 50–56 | 38 | 38 | 40 |
| 62 | 3 mesi | 62 | 43 | 43 | 45 |
| 68 | 6 mesi | 68 | 45 | 45 | 47 |
| 74 | 12 mesi | 74 | 47 | 46 | 49 |
| 80 | 18 mesi | 80 | 49 | 48 | 51 |
| 86 | 24 mesi | 86 | 50 | 49 | 53 |
| 92 | 30 mesi | 92 | 52 | 50 | 54 |