Guida alle taglie Aubade
Tabella ufficiale in centimetri: donna e uomo.
Fonte ufficiale: Aubade — rilevata il 21 ottobre 2026
Note su questa tabella
- Aubade pubblica tutte le misure in centimetri. Le tabelle di bralette, reggiseni senza ferretto, bustier e body associano la taglia di reggiseno a una taglia da S a XL o da 1 a 6, senza misure: non riportate, come i collant (taglia secondo statura e peso). La tabella uomo non indica la misura (da 74 a 94 cm): qui è riportata come giro vita.
Donna
Reggiseni — giro e coppa
Il sottoseno dà la misura del giro torace, la circonferenza seno dà la coppa: ogni coppa aggiunge 2 cm. Nel Regno Unito e negli Stati Uniti le coppe da E a H si chiamano DD/E, E/DDD, F/G e FF/H.
| Taglia | Circonferenza sottoseno (cm) | Coppa A (cm) | Coppa B (cm) | Coppa C (cm) | Coppa D (cm) | Coppa E (cm) | Coppa F (cm) | Coppa G (cm) | Coppa H (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 63–67 | 77–79 | 79–81 | 81–83 | 83–85 | 85–87 | 87–89 | 89–91 | 91–93 |
| 85 | 68–72 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 | 94–96 | 96–98 |
| 90 | 73–77 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 | 99–101 | 101–103 |
| 95 | 78–82 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 | 104–106 | 106–108 |
| 100 | 83–87 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 | 109–111 | 111–113 |
| 105 | 88–92 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 | 114–116 | 116–118 |
| 110 | 93–97 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 | 119–121 | 121–123 |
Corrispondenze internazionali
| Aubade | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti / Regno Unito | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Europa | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Slip
Un'unica tabella per slip, slip da bagno, reggicalze, guêpière, camicie da notte, pantaloni e shorts. I fianchi alti si misurano tra la vita e il bacino. La taglia americana è indicata in lettere.
| Taglia | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi alta (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 66–70 | 80–84 | 92–96 |
| 2 | 70–74 | 84–88 | 96–100 |
| 3 | 74–78 | 88–92 | 100–104 |
| 4 | 78–82 | 92–96 | 104–108 |
| 5 | 82–86 | 96–100 | 108–112 |
| 6 | 86–90 | 100–104 | 112–116 |
| 7 | 90–94 | 104–108 | 116–120 |
Corrispondenze internazionali
| Aubade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Taglia in lettere | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Regno Unito | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Uomo
Intimo
| Taglia | Circonferenza vita (cm) |
|---|---|
| S | 74–78 |
| M | 78–82 |
| L | 82–86 |
| XL | 86–90 |
| XXL | 90–94 |
Corrispondenze internazionali
| Aubade | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti / Regno Unito | XS | S | M | L | XL |