Guida alle taglie Calzedonia
Tabella ufficiale in centimetri: donna, uomo, bambino e neonato.
Fonte ufficiale: Calzedonia — rilevata il 20 ottobre 2026
Note su questa tabella
- Calzedonia pubblica tutte le misure in centimetri. Slip del bikini e abiti e pantaloni da spiaggia riprendono le misure del costume intero e non sono ripetuti. La terza colonna dei costumi uomo, anch'essa intitolata «circonferenza fianchi» (da 48 a 68 cm), non è riportata perché non è chiaro cosa misuri.
Donna
Reggiseni e top bikini — giro sotto seno
| Taglia | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza sottoseno (cm) |
|---|---|---|
| 32 | 78–83 | 68–77 |
| 34 | 83–88 | 68–82 |
| 36 | 88–93 | 72–87 |
| 38 | 93–98 | 77–92 |
| 40 | 98–103 | 82–97 |
| 42 | 103–108 | 87–97 |
| 44 | 108–113 | 92–97 |
Costumi da bagno
Il «giro busto» di Calzedonia corrisponde al giro sottoseno. Gli slip del bikini esistono anche in 7/XXXL (vita da 96 a 102 cm, fianchi da 120 a 125 cm).
| Taglia | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza sottoseno (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1/XS | 78–83 | 68–77 | 60–66 | 90–95 |
| 2/S | 83–88 | 68–82 | 66–72 | 95–100 |
| 3/M | 88–93 | 72–87 | 72–78 | 100–105 |
| 4/L | 93–98 | 77–92 | 78–84 | 105–110 |
| 5/XL | 98–103 | 82–97 | 84–90 | 110–115 |
| 6/XXL | 103–108 | 87–97 | 90–96 | 115–120 |
Collant
La taglia dei collant si sceglie in base a statura e peso, che devono rientrare entrambi nell'intervallo. I collant in due taglie raggruppano 1/2 (S/M: 140-165 cm, 35-65 kg) e 3/4 (M/L: 165-190 cm, 65-100 kg).
| Taglia | Altezza (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| 1/XS | 140–160 | 35–55 |
| 2/S | 160–168 | 50–65 |
| 3/M | 168–175 | 58–70 |
| 4/L | 175–185 | 65–80 |
| 5/XL | 155–190 | 80–100 |
| 6/XXL | 160–190 | 85–110 |
| 7/XXXL | 160–190 | 90–120 |
Parti inferiori
| Taglia | Altezza (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 155–160 | 62–68 | 82–88 |
| S | 160–165 | 68–74 | 88–94 |
| M | 165–170 | 74–80 | 94–100 |
| L | 170–175 | 80–86 | 100–106 |
| XL | 175–180 | 86–92 | 106–112 |
Corrispondenze internazionali
| Calzedonia | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia francese | 30–32 | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 46–48 |
Calzini
| Taglia | Lunghezza del piede (cm) |
|---|---|
| 34-36 | 21–23 |
| 37-39 | 23–25 |
| 40-41 | 25–27 |
Uomo
Costumi da bagno
| Taglia | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|
| S | 75–80 | 90–95 |
| M | 80–85 | 95–100 |
| L | 85–90 | 100–105 |
| XL | 90–95 | 105–110 |
| XXL | 95–100 | 110–115 |
Calzini
| Taglia | Lunghezza del piede (cm) |
|---|---|
| 40-41 | 25–27 |
| 42-43 | 27–28 |
| 44-45 | 28–29 |
| 46-47 | 29–30 |
Bambino
Bambine
Tabelle dei costumi da bagno bambino, valide anche per l'abbigliamento da spiaggia.
| Taglia | Età | Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 2 anni | 82–94 | 49–53 | 47–49 | 52–56 |
| 4A | 4 anni | 94–106 | 53–57 | 49–51 | 56–60 |
| 6A | 6 anni | 106–115 | 57–61 | 51–53 | 60–64 |
| 8A | 8 anni | 115–124 | 61–65 | 53–55 | 64–68 |
| 10A | 10 anni | 124–136 | 65–69 | 55–59 | 68–74 |
| 12A | 12 anni | 136–148 | 69–76 | 59–63 | 74–84 |
| 14A | 14 anni | 148–160 | 76–83 | 63–68 | 84–94 |
Bambini
| Taglia | Età | Altezza (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2A | 2 anni | 86–98 | 51–53 | 56–60 |
| 4A | 4 anni | 98–110 | 53–55 | 60–64 |
| 6A | 6 anni | 110–122 | 55–57 | 64–68 |
| 8A | 8 anni | 122–134 | 57–59 | 68–72 |
| 10A | 10 anni | 134–146 | 59–63 | 72–76 |
| 12A | 12 anni | 146–158 | 63–67 | 76–81 |
| 14A | 14 anni | 158–164 | 67–72 | 81–86 |
Collant
| Taglia | Età | Altezza (cm) |
|---|---|---|
| 2A | 2 anni | 86–92 |
| 2-4A | 2–4 anni | 92–105 |
| 4-6A | 4–6 anni | 105–116 |
| 6-8A | 6–8 anni | 116–126 |
| 8-10A | 8–10 anni | 126–138 |
| 10-13A | 10–13 anni | 138–154 |
Parti inferiori
| Taglia | Età | Altezza (cm) | Circonferenza vita (cm) |
|---|---|---|---|
| 2A | 2 anni | 86–92 | 41–45 |
| 3-4A | 3–4 anni | 99–104 | 45–49 |
| 5-6A | 5–6 anni | 110–116 | 49–53 |
| 7-8A | 7–8 anni | 120–126 | 53–57 |
| 9-10A | 9–10 anni | 132–138 | 57–61 |
| 11-12A | 11–12 anni | 144–150 | 61–65 |
Calzini
| Taglia | Età | Lunghezza del piede (cm) |
|---|---|---|
| 25-27 | 2–4 anni | 15–17 |
| 28-30 | 4–6 anni | 17–19 |
| 31-33 | 6–8 anni | 19–21 |
| 34-36 | 8–10 anni | 21–23 |
| 37-39 | 10–13 anni | 23–25 |
Neonato
Collant
| Taglia | Età | Altezza (cm) |
|---|---|---|
| 0-6M | 0–6 mesi | 62–68 |
| 6-12M | 6–12 mesi | 68–76 |
| 12-18M | 12–18 mesi | 76–84 |
Calzini
| Taglia | Età | Lunghezza del piede (cm) |
|---|---|---|
| 15-18 | 3–9 mesi | 9–11 |
| 19-21 | 9–18 mesi | 11–13 |
| 22-24 | 18–24 mesi | 13–15 |