Guida alle taglie New Look
Tabella ufficiale in centimetri: donna, uomo e bambino.
Fonte ufficiale: New Look — rilevata il 21 ottobre 2026
Note su questa tabella
- Marchio britannico: taglie UK (la 10 britannica corrisponde alla 38 europea). Rilevato sul centro assistenza New Look. La tabella standard dà un valore per taglia, le tabelle Petite, Tall e Curves degli intervalli; la taglia 4 Tall ripete i valori singoli della standard. Non riportati: scarpe (tabelle pubblicate come immagini), reggiseni (solo in pollici), premaman e anelli. New Look non pubblica una tabella bambino.
Donna
| Taglia | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 77 | 58 | 83 |
| 6 | 81 | 62 | 87 |
| 8 | 85 | 66 | 91 |
| 10 | 89 | 70 | 95 |
| 12 | 94 | 75 | 100 |
| 14 | 99 | 80 | 105 |
| 16 | 105 | 86 | 111 |
| 18 | 111 | 92 | 117 |
| 20 | 116 | 102 | 124 |
| 22 | 121 | 107 | 129 |
Corrispondenze internazionali
| New Look | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia in lettere | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Stati Uniti | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Vestibilità Petite
| Taglia | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza del braccio (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75–79 | 56–60 | 81–85 | 56 | 73,5 |
| 6 | 79–83 | 60–64 | 85–89 | 56 | 73,5 |
| 8 | 83–87 | 64–68 | 89–93 | 56 | 73,5 |
| 10 | 87–92 | 68–73 | 93–98 | 56 | 73,5 |
| 12 | 92–97 | 73–78 | 98–103 | 56 | 73,5 |
| 14 | 97–103 | 78–84 | 103–109 | 56 | 73,5 |
| 16 | 103–109 | 84–90 | 109–115 | 56 | 73,5 |
Corrispondenze internazionali
| New Look | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Stati Uniti | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Vestibilità Tall
| Taglia | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza del braccio (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 77 | 58 | 83 | 64 | 88,5 |
| 6 | 79–83 | 60–64 | 85–89 | 64 | 88,5 |
| 8 | 83–87 | 64–68 | 89–93 | 64 | 88,5 |
| 10 | 87–92 | 68–73 | 93–98 | 64 | 88,5 |
| 12 | 92–97 | 73–78 | 98–103 | 64 | 88,5 |
| 14 | 97–103 | 78–84 | 103–109 | 64 | 88,5 |
| 16 | 103–109 | 84–90 | 109–115 | 64 | 88,5 |
| 18 | 109–115 | 90–96 | 115–121 | 64 | 88,5 |
| 20 | 115–121 | 96–102 | 121–127 | 64 | 88,5 |
Corrispondenze internazionali
| New Look | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Stati Uniti | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Taglie forti (Curve)
| Taglia | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza del braccio (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 109–114 | 95–100 | 117–122 | 61 | 81 |
| 20 | 114–119 | 100–105 | 122–127 | 61 | 81 |
| 22 | 119–125 | 105–111 | 127–133 | 61 | 81 |
| 24 | 125–131 | 111–117 | 133–139 | 61 | 81 |
| 26 | 131–137 | 117–123 | 139–145 | 61 | 81 |
| 28 | 137–143 | 123–129 | 145–151 | 61 | 81 |
| 30 | 143–149 | 129–135 | 151–157 | 61 | 81 |
| 32 | 149–155 | 135–141 | 157–163 | 61 | 81 |
Corrispondenze internazionali
| New Look | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia in lettere | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Stati Uniti | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Lunghezze gamba
New Look indica la lunghezza della gamba nella taglia: 12L32 = taglia 12 per una gamba di 32 pollici (81 cm). Misure del corpo, non del capo. Se non è proposta alcuna lunghezza, la gamba è 32. L'articolo dedicato alle lunghezze indica 73,5 cm per 28 pollici invece di 29: si usa la tabella della pagina principale.
| Taglia | Altezza (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
|---|---|---|
| L27 | 155 | 68,5 |
| L28 | 158 | 71 |
| L29 | 160 | 73,5 |
| L30 | 163 | 76 |
| L32 | 168 | 81 |
| L34 | 173 | 86 |
| L36 | 175 | 91 |
| L38 | 180 | 96 |
Uomo
| Taglia | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Collo (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 73–80 | 60–67 | 35,5–37 |
| XS | 80–87 | 68–75 | 37–38,5 |
| S | 88–95 | 75–82 | 39–40,5 |
| M | 95–102 | 83–90 | 40,5–42 |
| L | 103–110 | 90–97 | 43–44,5 |
| XL | 111–118 | 98–105 | 45,5–47 |
| XXL | 118–125 | 106–113 | 47–48,5 |
| 3XL | 126–133 | 113–120 | 48,5–50 |
| 4XL | 134–141 | 121–128 | 50,5–52 |
| 5XL | 141–148 | 129–136 | 52–53,5 |
Parti inferiori
Le vite da 30 a 34 esistono corte (S, cavallo 76 cm), normali (R, 81 cm) e lunghe (L, 86 cm); le altre solo normali. La 38 è pubblicata da 94 a 97 cm, poi la 40 parte da 99 cm: valori riportati come pubblicati.
| Taglia | Circonferenza vita (cm) |
|---|---|
| 24 | 59–64 |
| 26 | 64–69 |
| 28 | 69–74 |
| 30 | 74–79 |
| 32 | 79–84 |
| 34 | 84–89 |
| 36 | 89–94 |
| 38 | 94–97 |
| 40 | 99–104 |
| 42 | 104–109 |
| 44 | 109–114 |
| 46 | 114–119 |
| 48 | 119–124 |
Corrispondenze internazionali
| New Look | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia in lettere | XXS | XXS | XS | S | S | M | L | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL |
| Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Giacche, blazer e abiti — taglie numeriche
| Taglia | Circonferenza torace (cm) |
|---|---|
| 36R | 89–94 |
| 38R | 94–99 |
| 40R | 99–104 |
| 42R | 104–109 |
| 44R | 109–114 |
| 46R | 114–119 |
Corrispondenze internazionali
| New Look | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
Bambino
Bambine
| Taglia | Età | Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza del braccio (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8A | 8 anni | 125–131 | 64–67 | 56–58 | 71–74 | 48 | 64 |
| 9A | 9 anni | 131–137 | 67–70 | 58–60 | 74–77 | 50 | 66,2 |
| 10A | 10 anni | 137–143 | 70–73 | 60–62 | 77–80 | 52 | 68,4 |
| 11A | 11 anni | 143–149 | 73–77 | 62–64 | 80–84 | 54 | 70,6 |
| 12A | 12 anni | 149–155 | 77–81 | 64–66 | 84–88 | 56 | 72,8 |
| 13A | 13 anni | 155–161 | 81–85 | 66–68 | 88–92 | 58 | 75 |
| 14A | 14 anni | 161–166 | 85–89 | 68–70 | 92–96 | 60 | 77,2 |
| 15A | 15 anni | 166–168 | 89–93 | 70–72 | 96–100 | 62 | 79,4 |
Corrispondenze internazionali
| New Look | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A | 13A | 14A | 15A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | — | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |