Tabela rozmiarów Vertbaudet
Oficjalna tabela w centymetrach: dzieci, niemowlęta i kobiety.
Oficjalne źródło: Vertbaudet — stan na 19 października 2026
Warto wiedzieć o tej tabeli
- Vertbaudet publikuje wszystkie wymiary w centymetrach. Nie uwzględniono: skarpet i rajstop (rozmiar według wieku), tabeli wzrost × waga dla rozmiarów ciążowych 1 do 4 ani tabeli biustonoszy do karmienia.
Dzieci
Dziewczynki
Vertbaudet podaje średni wzrost dla wieku, bez obwodu klatki piersiowej i talii. Tabele dla dziewczynek i chłopców rozchodzą się od 14 lat.
| Rozmiar | Wiek | Wzrost (cm) |
|---|---|---|
| 2A | 2 lata | 86 |
| 3A | 3 lata | 97 |
| 4A | 4 lata | 104 |
| 5A | 5 lat | 110 |
| 6A | 6 lat | 116 |
| 7A | 7 lat | 122 |
| 8A | 8 lat | 128 |
| 9A | 9 lat | 134 |
| 10A | 10 lat | 140 |
| 12A | 12 lat | 152 |
| 14A | 14 lat | 158 |
| 16A | 16 lat | 164 |
Chłopcy
| Rozmiar | Wiek | Wzrost (cm) |
|---|---|---|
| 2A | 2 lata | 86 |
| 3A | 3 lata | 97 |
| 4A | 4 lata | 104 |
| 5A | 5 lat | 110 |
| 6A | 6 lat | 116 |
| 7A | 7 lat | 122 |
| 8A | 8 lat | 128 |
| 9A | 9 lat | 134 |
| 10A | 10 lat | 140 |
| 12A | 12 lat | 152 |
| 14A | 14 lat | 164 |
| 16A | 16 lat | 174 |
Kapelusze
| Rozmiar | Wiek | Obwód głowy (cm) |
|---|---|---|
| 3-6M | 3–6 mies. | 37–43 |
| 12-18M | 12–18 mies. | 44–47 |
| 24-36M | 24–36 mies. | 48–50 |
| 2-3A | 2–3 lata | 48–50 |
| 4-6A | 4–6 lat | 51–52 |
| 8-10A | 8–10 lat | 54 |
| 12-14A | 12–14 lat | 55–56 |
Niemowlęta
| Rozmiar | Wiek | Wzrost (cm) | Waga (kg) |
|---|---|---|---|
| Préma | — | 45 | 2,5 |
| NB | — | 50 | 3,3 |
| 1M | 1 mies. | 54 | 4 |
| 3M | 3 mies. | 60 | 5–6 |
| 6M | 6 mies. | 67 | 7–8 |
| 9M | 9 mies. | 71 | 8–9 |
| 12M | 12 mies. | 74 | 9–10 |
| 18M | 18 mies. | 81 | 11 |
| 24M | 24 mies. | 86 | 12 |
| 36M | 36 mies. | 97 | 14 |
Kobiety
Odzież ciążowa
Rozmiar ciążowy według obwodu biustu i bioder. Ubrania w rozmiarach podwójnych (34/36, 38/40…) i literowych obejmują dwa rozmiary pojedyncze.
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|
| 34 | 80–84 | 85–89 |
| 36 | 84–88 | 89–93 |
| 38 | 88–92 | 93–97 |
| 40 | 92–96 | 97–101 |
| 42 | 96–100 | 101–105 |
| 44 | 100–104 | 105–109 |
| 46 | 104–108 | 109–113 |
| 48 | 108–112 | 113–117 |
Odpowiedniki międzynarodowe
| Vertbaudet | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar podwójny | 34/36 | 34/36 | 38/40 | 38/40 | 42/44 | 42/44 | 46/48 | 46/48 |
| Stany Zjednoczone | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Biustonosze — obwód i miseczka
| Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) | Miseczka B (cm) | Miseczka C (cm) | Miseczka D (cm) | Miseczka E (cm) | Miseczka F (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 68–72 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 |
| 90 | 73–77 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 |
| 95 | 78–82 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 |
| 100 | 83–87 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 |
| 105 | 88–92 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 |