Tabela rozmiarów Calzedonia
Oficjalna tabela w centymetrach: kobiety, mężczyźni, dzieci i niemowlęta.
Oficjalne źródło: Calzedonia — stan na 20 października 2026
Warto wiedzieć o tej tabeli
- Calzedonia publikuje wszystkie wymiary w centymetrach. Doły bikini oraz sukienki i spodnie plażowe mają obwody z tabeli kostiumów jednoczęściowych i nie są powtarzane. Trzeciej kolumny męskich kąpielówek, również zatytułowanej „obwód bioder” (48 do 68 cm), nie uwzględniono, ponieważ nie wiadomo, co mierzy.
Kobiety
Biustonosze i góry od bikini — obwód pod biustem
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód pod biustem (cm) |
|---|---|---|
| 32 | 78–83 | 68–77 |
| 34 | 83–88 | 68–82 |
| 36 | 88–93 | 72–87 |
| 38 | 93–98 | 77–92 |
| 40 | 98–103 | 82–97 |
| 42 | 103–108 | 87–97 |
| 44 | 108–113 | 92–97 |
Stroje kąpielowe
„Obwód biustu” w Calzedonii odpowiada obwodowi pod biustem. Doły bikini występują też w rozmiarze 7/XXXL (96 do 102 cm obwodu talii, 120 do 125 cm obwodu bioder).
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód pod biustem (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1/XS | 78–83 | 68–77 | 60–66 | 90–95 |
| 2/S | 83–88 | 68–82 | 66–72 | 95–100 |
| 3/M | 88–93 | 72–87 | 72–78 | 100–105 |
| 4/L | 93–98 | 77–92 | 78–84 | 105–110 |
| 5/XL | 98–103 | 82–97 | 84–90 | 110–115 |
| 6/XXL | 103–108 | 87–97 | 90–96 | 115–120 |
Rajstopy
Rozmiar rajstop dobiera się według wzrostu i wagi, które muszą mieścić się w przedziale. Rajstopy w dwóch rozmiarach łączą 1/2 (S/M: 140 do 165 cm, 35 do 65 kg) i 3/4 (M/L: 165 do 190 cm, 65 do 100 kg).
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Waga (kg) |
|---|---|---|
| 1/XS | 140–160 | 35–55 |
| 2/S | 160–168 | 50–65 |
| 3/M | 168–175 | 58–70 |
| 4/L | 175–185 | 65–80 |
| 5/XL | 155–190 | 80–100 |
| 6/XXL | 160–190 | 85–110 |
| 7/XXXL | 160–190 | 90–120 |
Doły
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 155–160 | 62–68 | 82–88 |
| S | 160–165 | 68–74 | 88–94 |
| M | 165–170 | 74–80 | 94–100 |
| L | 170–175 | 80–86 | 100–106 |
| XL | 175–180 | 86–92 | 106–112 |
Odpowiedniki międzynarodowe
| Calzedonia | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar francuski | 30–32 | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 46–48 |
Skarpetki
| Rozmiar | Długość stopy (cm) |
|---|---|
| 34-36 | 21–23 |
| 37-39 | 23–25 |
| 40-41 | 25–27 |
Mężczyźni
Stroje kąpielowe
| Rozmiar | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|
| S | 75–80 | 90–95 |
| M | 80–85 | 95–100 |
| L | 85–90 | 100–105 |
| XL | 90–95 | 105–110 |
| XXL | 95–100 | 110–115 |
Skarpetki
| Rozmiar | Długość stopy (cm) |
|---|---|
| 40-41 | 25–27 |
| 42-43 | 27–28 |
| 44-45 | 28–29 |
| 46-47 | 29–30 |
Dzieci
Dziewczynki
Tabele dziecięcych strojów kąpielowych, obowiązujące także dla odzieży plażowej.
| Rozmiar | Wiek | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 2 lata | 82–94 | 49–53 | 47–49 | 52–56 |
| 4A | 4 lata | 94–106 | 53–57 | 49–51 | 56–60 |
| 6A | 6 lat | 106–115 | 57–61 | 51–53 | 60–64 |
| 8A | 8 lat | 115–124 | 61–65 | 53–55 | 64–68 |
| 10A | 10 lat | 124–136 | 65–69 | 55–59 | 68–74 |
| 12A | 12 lat | 136–148 | 69–76 | 59–63 | 74–84 |
| 14A | 14 lat | 148–160 | 76–83 | 63–68 | 84–94 |
Chłopcy
| Rozmiar | Wiek | Wzrost (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2A | 2 lata | 86–98 | 51–53 | 56–60 |
| 4A | 4 lata | 98–110 | 53–55 | 60–64 |
| 6A | 6 lat | 110–122 | 55–57 | 64–68 |
| 8A | 8 lat | 122–134 | 57–59 | 68–72 |
| 10A | 10 lat | 134–146 | 59–63 | 72–76 |
| 12A | 12 lat | 146–158 | 63–67 | 76–81 |
| 14A | 14 lat | 158–164 | 67–72 | 81–86 |
Rajstopy
| Rozmiar | Wiek | Wzrost (cm) |
|---|---|---|
| 2A | 2 lata | 86–92 |
| 2-4A | 2–4 lata | 92–105 |
| 4-6A | 4–6 lat | 105–116 |
| 6-8A | 6–8 lat | 116–126 |
| 8-10A | 8–10 lat | 126–138 |
| 10-13A | 10–13 lat | 138–154 |
Doły
| Rozmiar | Wiek | Wzrost (cm) | Obwód talii (cm) |
|---|---|---|---|
| 2A | 2 lata | 86–92 | 41–45 |
| 3-4A | 3–4 lata | 99–104 | 45–49 |
| 5-6A | 5–6 lat | 110–116 | 49–53 |
| 7-8A | 7–8 lat | 120–126 | 53–57 |
| 9-10A | 9–10 lat | 132–138 | 57–61 |
| 11-12A | 11–12 lat | 144–150 | 61–65 |
Skarpetki
| Rozmiar | Wiek | Długość stopy (cm) |
|---|---|---|
| 25-27 | 2–4 lata | 15–17 |
| 28-30 | 4–6 lat | 17–19 |
| 31-33 | 6–8 lat | 19–21 |
| 34-36 | 8–10 lat | 21–23 |
| 37-39 | 10–13 lat | 23–25 |
Niemowlęta
Rajstopy
| Rozmiar | Wiek | Wzrost (cm) |
|---|---|---|
| 0-6M | 0–6 mies. | 62–68 |
| 6-12M | 6–12 mies. | 68–76 |
| 12-18M | 12–18 mies. | 76–84 |
Skarpetki
| Rozmiar | Wiek | Długość stopy (cm) |
|---|---|---|
| 15-18 | 3–9 mies. | 9–11 |
| 19-21 | 9–18 mies. | 11–13 |
| 22-24 | 18–24 mies. | 13–15 |