Tabela rozmiarów Levi's
Oficjalna tabela w centymetrach: kobiety, mężczyźni, dzieci i niemowlęta.
Oficjalne źródło: Levi's — stan na 22 września 2026
Warto wiedzieć o tej tabeli
- Ten sam rozmiar liczbowy oznacza inny wymiar w zależności od działu: 28 to 71,1 cm obwodu talii u mężczyzn i 74 cm u kobiet.
- Obwód klatki piersiowej męskiego 5XL (157,5–162,6 cm) wyłamuje się z progresji rozmiarów i odpowiada rozmiarowi 6XL z tabeli „Tall” Levi's. Wartość podana tak, jak ją opublikowano.
- Przedziały wzrostu służące do wyboru długości nogawki damskiej mają luki: nic nie przewidziano między 1,50 m a 1,58 m, między 1,60 m a 1,64 m ani między 1,70 m a 1,76 m.
Kobiety
Góry i kurtki
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 79 | 62 | 86 |
| XS | 84 | 66 | 91 |
| S | 89 | 71 | 97 |
| M | 94 | 76 | 102 |
| L | 100 | 83 | 108 |
| XL | 108 | 90 | 116 |
| XXL | 115 | 99 | 123 |
Doły
Dwie tabele Levi's dla damskich dołów nie są ze sobą zgodne: przy tym samym rozmiarze jeansów tabela liczbowa podaje obwód talii o 2 do 3 cm większy niż tabela literowa. Publikujemy obie bez zmian. W razie wątpliwości kieruj się swoimi wymiarami, a nie podanym rozmiarem.
| Rozmiar | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|
| 24 | 64 | 86 |
| 25 | 66 | 89 |
| 26 | 69 | 91,5 |
| 27 | 72 | 94 |
| 28 | 74 | 96,5 |
| 29 | 77 | 99 |
| 30 | 79 | 101 |
| 31 | 83 | 105 |
| 32 | 87 | 109 |
| 33 | 90 | 113 |
| 34 | 96 | 118 |
Doły — rozmiary literowe
Dwie tabele Levi's dla damskich dołów nie są ze sobą zgodne: przy tym samym rozmiarze jeansów tabela liczbowa podaje obwód talii o 2 do 3 cm większy niż tabela literowa. Publikujemy obie bez zmian. W razie wątpliwości kieruj się swoimi wymiarami, a nie podanym rozmiarem.
| Rozmiar | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 61–63,5 | 83,8–86,4 |
| XS | 66–68,6 | 88,9–91,4 |
| S | 71,1–73,7 | 94–96,5 |
| M | 76,2–78,7 | 99,1–101,6 |
| L | 81,3–86,4 | 104,1–109,2 |
| XL | 88,9–94 | 111,8–116,8 |
| XXL | 96,5–101,6 | 119,4–124,5 |
Odpowiedniki międzynarodowe
| Levi's | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar jeansów | 23–24 | 25–26 | 27–28 | 29–30 | 31–32 | 33–34 | 35–36 |
Mężczyźni
Góry i kurtki
| Rozmiar | Obwód szyi (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód siedzenia (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 37,4–37,7 | 81,3–86,4 | 66–71,1 | 81,3–86,4 |
| S | 38,1–38,7 | 88,9–94 | 73,7–78,7 | 89–94 |
| M | 39–40 | 96,5–101,6 | 81,3–86,4 | 96,5–101,6 |
| L | 40,9–41,9 | 104,1–109,2 | 88,9–94 | 104,1–109,2 |
| XL | 42,8–43,8 | 111,8–116,8 | 96,5–101,6 | 111,8–116,8 |
| XXL | 44,7–45,7 | 119,4–124,5 | 104,1–109,2 | 119,4–124,5 |
| 3XL | 46,6–47,6 | 127–132,1 | 111,8–116,8 | 127–132,1 |
| 4XL | 48,5–49,5 | 137,2–142,2 | 122–127 | 137,2–142,2 |
| 5XL | 51,1–52 | 157,5–162,6 | 132,1–137,2 | 147,3–152,4 |
Doły
| Rozmiar | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | Obwód uda (cm) |
|---|---|---|---|
| 24 | 61 | 77,5 | 47 |
| 25 | 63,5 | 80 | 48,3 |
| 26 | 66 | 82,5 | 49,4 |
| 27 | 68,6 | 85 | 50,8 |
| 28 | 71,1 | 87,5 | 52 |
| 29 | 73,7 | 90,2 | 53,3 |
| 30 | 76,2 | 92,7 | 54,6 |
| 31 | 78,7 | 95,3 | 56 |
| 32 | 81,3 | 97,8 | 57,2 |
| 33 | 83,8 | 100,3 | 58,4 |
| 34 | 86,4 | 103 | 59,7 |
| 35 | 89 | 105,5 | 61 |
| 36 | 91,4 | 108 | 62,2 |
| 38 | 96,5 | 113 | 64 |
Dzieci
| Rozmiar | Wiek | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 2 lata | 92 | 52 | 52 | 53 | 13,6 |
| 3A | 3 lata | 98 | 53 | 53 | 54,5 | 15 |
| 4A | 4 lata | 104 | 56 | 54,5 | 57 | 17,2 |
| 5A | 5 lat | 110 | 58,5 | 56 | 60 | 19,5 |
| 6A | 6 lat | 116 | 61 | 57 | 62 | 21,8 |
| 8A | 8 lat | 128 | 66 | 61 | 68,5 | 25 |
Niemowlęta
| Rozmiar | Wiek | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód siedzenia (cm) | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 3 mies. | 62 | 42 | 43 | 43 | 6,6 |
| 6M | 6 mies. | 68 | 44 | 46 | 46 | 8,1 |
| 9M | 9 mies. | 74 | 46 | 47 | 47 | 10 |
| 12M | 12 mies. | 80 | 47 | 48 | 48 | 11,3 |
| 18M | 18 mies. | 86 | 50 | 50 | 51 | 12,7 |