bonprix-kokotaulukko
Virallinen kokotaulukko senttimetreinä: naiset, miehet, vauvat ja lapset.
Virallinen lähde: bonprix — tarkistettu 13. lokakuuta 2026
Vertaa bonprix-kokoja muihin merkkeihin →
Hyvä tietää tästä taulukosta
- bonprix on saksalainen merkki, ja sen kokotaulukko noudattaa saksalaisia kokoja. Naisilla lisää 2 saadaksesi ranskalaisen koon: saksalainen 38 vastaa ranskalaista kokoa 40. Miehillä saksalaiset koot (44–78) ovat lähellä ranskalaisia kokoja. Mukaan ei ole otettu: sormuksia (mitattu millimetreinä), joustavia vöitä (vain vähimmäiskoko) eikä miesten yöasuja, joiden arvot ovat samat kuin yläosilla ja housuilla.
- Naisten housuja bonprix tarjoaa kolmessa pituudessa: lyhyt (Kurz) 155–163 cm:n pituudelle ja noin 75 cm:n sisäsaumalle, normaali (Regulär) 164–172 cm:lle ja noin 81 cm:lle, pitkä (Lang) 173–181 cm:lle ja noin 88 cm:lle.
Naiset
bonprix myy suuren osan mallistostaan tuplakoissa (36/38, 40/42…): jokainen tuplakoko kattaa kaksi yksittäistä kokoa, jotka esitetään tässä riveittäin tuplakokonsa ja kirjainkokonsa kanssa.
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|
| 32 | 74–77 | 62–64 | 83–86 |
| 34 | 78–81 | 65–67 | 87–90 |
| 36 | 82–85 | 68–71 | 91–94 |
| 38 | 86–89 | 72–75 | 95–97 |
| 40 | 90–93 | 76–79 | 98–100 |
| 42 | 94–97 | 80–83 | 101–103 |
| 44 | 98–102 | 84–88 | 104–106 |
| 46 | 103–107 | 89–93 | 107–110 |
| 48 | 108–113 | 94–98 | 111–114 |
| 50 | 114–119 | 99–104 | 115–119 |
| 52 | 120–125 | 105–110 | 120–124 |
| 54 | 126–131 | 111–116 | 125–130 |
| 56 | 132–137 | 117–122 | 131–136 |
| 58 | 138–143 | 123–128 | 137–142 |
Kansainväliset vastaavuudet
| bonprix | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaksoiskoko | 32/34 | 32/34 | 36/38 | 36/38 | 40/42 | 40/42 | 44/46 | 44/46 | 48/50 | 48/50 | 52/54 | 52/54 | 56/58 | 56/58 |
| Kirjainkoko | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
Rintaliivit – koko ja kuppi
Lue taulukko näin: rivi antaa ympärysmitan (rinnanalusympärys), sarake kupin ja solu rinnanympäryksen. Neljä solua on epäjohdonmukaisia, ja ne esitetään julkaistun mukaisina: 110C (124-128, menee päällekkäin koon 110B kanssa), 125E (140-142, pienempi kuin 125D), 130AA (140-144, leveämpi kuin muut) sekä 130C ja 130D, jotka ovat samat (148-150).
| Koko | Rinnanalusympärys (cm) | Kuppi AA (cm) | Kuppi A (cm) | Kuppi B (cm) | Kuppi C (cm) | Kuppi D (cm) | Kuppi E (cm) | Kuppi F (cm) | Kuppi G (cm) | Kuppi H (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 63–67 | 75–77 | 77–79 | 79–81 | 81–83 | 83–85 | 85–87 | 87–89 | 89–91 | 91–93 |
| 70 | 68–72 | 80–82 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 | 94–96 | 96–98 |
| 75 | 73–77 | 85–87 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 | 99–101 | 101–103 |
| 80 | 78–82 | 90–92 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 | 104–106 | 106–108 |
| 85 | 83–87 | 95–97 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 | 109–111 | 111–113 |
| 90 | 88–92 | 100–102 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 | 114–116 | 116–118 |
| 95 | 93–97 | 105–107 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 | 119–121 | 121–123 |
| 100 | 98–102 | 110–112 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 | 122–124 | 124–126 | 126–128 |
| 105 | 103–107 | 115–117 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 | 129–131 | 131–133 |
| 110 | 108–112 | 120–122 | 122–124 | 124–126 | 124–128 | 128–130 | 130–132 | 132–134 | 134–136 | 136–138 |
| 115 | 113–117 | 125–127 | 127–129 | 129–131 | 131–133 | 133–135 | 135–137 | 137–139 | 139–141 | 141–143 |
| 120 | 118–122 | 130–132 | 132–134 | 134–136 | 136–138 | 138–140 | 140–142 | 142–144 | 144–146 | 146–148 |
| 125 | 123–127 | 135–137 | 137–139 | 139–141 | 141–143 | 143–145 | 140–142 | 147–149 | 149–151 | 151–153 |
| 130 | 128–132 | 140–144 | 144–146 | 146–148 | 148–150 | 148–150 | 150–152 | 152–154 | 154–156 | 156–158 |
Alushousut
| Koko | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|
| 32 | 60–62 | 84–87 |
| 34 | 63–65 | 88–91 |
| 36 | 66–68 | 92–95 |
| 38 | 70–73 | 96–98 |
| 40 | 74–77 | 99–102 |
| 42 | 78–81 | 103–106 |
| 44 | 82–86 | 107–110 |
| 46 | 87–91 | 111–115 |
| 48 | 92–96 | 116–120 |
| 50 | 97–102 | 121–125 |
| 52 | 103–108 | 126–130 |
| 54 | 109–114 | 131–135 |
| 56 | 115–120 | 136–141 |
| 58 | 121–126 | 142–147 |
Kengät
| Koko | Jalan pituus (cm) |
|---|---|
| 36 | 22,9 |
| 36,5 | 23,4 |
| 37 | 23,8 |
| 38 | 24,3 |
| 38,5 | 24,6 |
| 39 | 25,1 |
| 40 | 25,4 |
| 40,5 | 25,8 |
| 41 | 26,3 |
| 42 | 26,7 |
| 42,5 | 27,2 |
| 43 | 27,6 |
| 44 | 28 |
| 44,5 | 28,4 |
| 45 | 28,9 |
| 46 | 29,3 |
Kansainväliset vastaavuudet
| bonprix | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iso-Britannia | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
Vyöt
Vyön koko määräytyy ympärysmitasta, joka mitataan siitä kohdasta, jossa pidät vyötä, vyötärön ja lantion välistä. Vanha vyö mitattuna käytössä olevaan reikään asti antaa saman arvon.
| Koko | Vyötärönympärys (cm) |
|---|---|
| 70 | 63–77 |
| 80 | 73–87 |
| 90 | 83–97 |
| 100 | 93–107 |
| 110 | 103–117 |
| 120 | 113–127 |
| 130 | 123–137 |
| 140 | 133–147 |
| 150 | 143–157 |
Miehet
Yläosat ja takit
| Koko | Rinnanympärys (cm) |
|---|---|
| 44 | 86–89 |
| 46 | 90–93 |
| 48 | 94–97 |
| 50 | 98–101 |
| 52 | 102–105 |
| 54 | 106–109 |
| 56 | 110–113 |
| 58 | 114–117 |
| 60 | 118–121 |
| 62 | 122–125 |
| 64 | 126–129 |
| 66 | 130–133 |
| 68 | 134–137 |
| 70 | 138–141 |
| 72 | 142–145 |
| 74 | 146–149 |
| 76 | 150–153 |
| 78 | 154–157 |
Kansainväliset vastaavuudet
| bonprix | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaksoiskoko | 44/46 | 44/46 | 48/50 | 48/50 | 52/54 | 52/54 | 56/58 | 56/58 | 60/62 | 60/62 | 64/66 | 64/66 | 68/70 | 68/70 | 72/74 | 72/74 | 76/78 | 76/78 |
| Kirjainkoko | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL |
Kauluspaidat
Kauluspaidan koko on kaulanympärys senttimetreinä: paita 41 sopii 41 cm:n kaulalle.
| Koko | Rinnanympärys (cm) |
|---|---|
| 37 | 86–89 |
| 38 | 90–93 |
| 39 | 94–97 |
| 40 | 98–101 |
| 41 | 102–105 |
| 42 | 106–109 |
| 43 | 110–113 |
| 44 | 114–117 |
| 45 | 118–121 |
| 46 | 122–125 |
| 47 | 126–129 |
| 48 | 130–133 |
| 49 | 134–137 |
| 50 | 138–141 |
| 51 | 142–145 |
| 52 | 146–149 |
| 53 | 150–153 |
| 54 | 154–157 |
Kansainväliset vastaavuudet
| bonprix | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirjainkoko | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL |
Housut ja farkut – normaali vartalo (N)
Miesten saksalaisia kokoja on kolmelle vartalotyypille. Normaali vartalo (N, 44–78) on tarkoitettu 176–181 cm:n pituudelle ja 80–82 cm:n sisäsaumalle. S-koot (90–114) ovat pitkille ja hoikille miehille: koolla 98 on koon 48 vyötärönympärys (82-85 cm) mutta 87–89 cm:n sisäsauma. U-koot (24–34) ovat lyhyemmille ja tukevammille miehille: koolla 24 on koon 50 vyötärönympärys (86-89 cm) ja 75–77 cm:n sisäsauma. Farkkukoot (leveys/pituus) ovat tuumina. Jos takki ja housut antavat eri koon, bonprix neuvoo tilaamaan puvun takin koon mukaan.
| Koko | Vyötärönympärys (cm) |
|---|---|
| 44 | 74–77 |
| 46 | 78–81 |
| 48 | 82–85 |
| 50 | 86–89 |
| 52 | 90–94 |
| 54 | 95–99 |
| 56 | 100–104 |
| 58 | 105–109 |
| 60 | 110–114 |
| 62 | 115–119 |
| 64 | 120–124 |
| 66 | 125–129 |
| 68 | 130–134 |
| 70 | 135–139 |
| 72 | 140–144 |
| 74 | 145–149 |
| 76 | 150–154 |
| 78 | 155–159 |
Kansainväliset vastaavuudet
| bonprix | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farkkukoko | 30/32 | 31/32 | 33/32 | 34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/32 | — | — | — | — | — | — | — |
| Kirjainkoko | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL |
Housut ja farkut – hoikka vartalo (S)
| Koko | Pituus (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lahkeen sisäpituus (cm) |
|---|---|---|---|
| 90 | 177–181 | 74–77 | 85–87 |
| 94 | 180–184 | 78–81 | 86–88 |
| 98 | 182–186 | 82–85 | 87–89 |
| 102 | 184–188 | 86–89 | 88–90 |
| 106 | 184–188 | 90–94 | 89–91 |
| 110 | 190–194 | 95–99 | 90–92 |
| 114 | 193–197 | 100–104 | 91–93 |
Kansainväliset vastaavuudet
| bonprix | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farkkukoko | 30/34 | 32/34 | 33/34 | 34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 |
Housut ja farkut – tanakka vartalo (U)
| Koko | Pituus (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lahkeen sisäpituus (cm) |
|---|---|---|---|
| 24 | 166–170 | 86–89 | 75–77 |
| 25 | 169–173 | 90–93 | 76–78 |
| 26 | 172–176 | 94–97 | 77–79 |
| 27 | 175–178 | 98–101 | 78–80 |
| 28 | 177–180 | 102–106 | 79–81 |
| 29 | 179–182 | 107–111 | 80–82 |
| 30 | 181–183 | 112–115 | 81–83 |
| 31 | 182–184 | 116–119 | 82–84 |
| 32 | 183–185 | 120–123 | 83–85 |
| 33 | 184–186 | 124–127 | 84–86 |
| 34 | 185–187 | 128–131 | 85–87 |
Kansainväliset vastaavuudet
| bonprix | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farkkukoko | 34/30 | 36/30 | 38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | — | — | — | — |
Takit ja puvut – normaali vartalo (N)
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) |
|---|---|---|
| 44 | 86–89 | 74–77 |
| 46 | 90–93 | 78–81 |
| 48 | 94–97 | 82–85 |
| 50 | 98–101 | 86–89 |
| 52 | 102–105 | 90–94 |
| 54 | 106–109 | 95–99 |
| 56 | 110–113 | 100–104 |
| 58 | 114–117 | 105–109 |
| 60 | 118–121 | 110–114 |
| 62 | 122–125 | 115–119 |
| 64 | 126–129 | 120–124 |
| 66 | 130–133 | 125–129 |
| 68 | 134–137 | 130–134 |
| 70 | 138–141 | 135–139 |
| 72 | 142–145 | 140–144 |
| 74 | 146–149 | 145–149 |
| 76 | 150–153 | 150–154 |
| 78 | 154–157 | 155–159 |
Takit ja puvut – hoikka vartalo (S)
| Koko | Pituus (cm) | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lahkeen sisäpituus (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 177–181 | 88–90 | 74–77 | 84–86 |
| 94 | 180–184 | 91–94 | 78–81 | 85–87 |
| 98 | 182–186 | 95–98 | 82–85 | 86–88 |
| 102 | 184–188 | 99–102 | 86–89 | 87–89 |
| 106 | 187–191 | 103–106 | 90–94 | 88–90 |
Takit ja puvut – tanakka vartalo (U)
| Koko | Pituus (cm) | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lahkeen sisäpituus (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 166–170 | 94–97 | 86–89 | 76–78 |
| 25 | 169–173 | 98–101 | 90–93 | 77–79 |
| 26 | 172–176 | 102–105 | 94–97 | 78–80 |
| 27 | 175–178 | 106–109 | 98–101 | 79–81 |
| 28 | 177–180 | 110–113 | 102–106 | 80–82 |
| 29 | 179–182 | 114–117 | 107–111 | 81–83 |
| 30 | 181–183 | 118–121 | 112–115 | 82–84 |
Alusvaatteet ja uima-asut
| Koko | Vyötärönympärys (cm) |
|---|---|
| 4 | 80–85 |
| 5 | 86–91 |
| 6 | 92–97 |
| 7 | 98–103 |
| 8 | 104–109 |
| 9 | 110–115 |
| 10 | 116–123 |
| 12 | 124–135 |
| 14 | 136–147 |
Kansainväliset vastaavuudet
| bonprix | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirjainkoko | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Kengät
| Koko | Jalan pituus (cm) |
|---|---|
| 39 | 25,1 |
| 40 | 25,4 |
| 40,5 | 25,8 |
| 41 | 26,3 |
| 42 | 26,7 |
| 42,5 | 27,1 |
| 43 | 27,6 |
| 44 | 28 |
| 44,5 | 28,4 |
| 45 | 28,9 |
| 46 | 29,3 |
| 46,5 | 29,7 |
| 47 | 30,1 |
| 48 | 30,6 |
Kansainväliset vastaavuudet
| bonprix | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iso-Britannia | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
Vyöt
Vyön koko määräytyy ympärysmitasta, joka mitataan siitä kohdasta, jossa pidät vyötä, vyötärön ja lantion välistä. Vanha vyö mitattuna käytössä olevaan reikään asti antaa saman arvon.
| Koko | Vyötärönympärys (cm) |
|---|---|
| 80 | 76–84 |
| 90 | 86–94 |
| 100 | 96–104 |
| 110 | 106–114 |
| 120 | 116–124 |
| 130 | 126–134 |
| 140 | 136–144 |
| 150 | 146–154 |
Kansainväliset vastaavuudet
| bonprix | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaksoiskoko | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 | 72/74 |
| Kirjainkoko | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
Vauvat
Vauvan koko = enimmäispituus senttimetreinä: 74 sopii 74 cm:iin asti. Paino on suuntaa antava ja menee päällekkäin koosta toiseen (4,5–6 kg sekä koossa 62 että 68).
| Koko | Ikä | Pituus (cm) | Paino (kg) |
|---|---|---|---|
| 56 | 1–2 kk | 51–56 | 4–5 |
| 62 | 2–3 kk | 57–62 | 4,5–6 |
| 68 | 4–6 kk | 63–68 | 4,5–6 |
| 74 | 7–9 kk | 69–74 | 7,5–9,5 |
| 80 | 10–12 kk | 75–80 | 9–11 |
| 86 | 13–18 kk | 81–86 | 10–12,5 |
| 92 | 2 vuotta | 87–92 | 11–14 |
| 98 | 3 vuotta | 93–98 | 13–16 |
| 104 | 4 vuotta | 99–104 | 15–18 |
| 110 | 5 vuotta | 105–110 | 17–19,5 |
Lapset
Tytöt – normaali malli
bonprix tarjoaa kolme leveyttä: normaali, väljä (weit) ja erittäin väljä (extra weit). Kokoon 110 asti kaikki kolme ovat samat; ne eroavat koosta 116 alkaen. Koot 92–146 ovat yhteisiä tytöille ja pojille, minkä vuoksi molemmissa taulukkosarjoissa on samat rivit. Koosta 152 alkaen rinta pysyy samana, mutta lantio on tytöillä leveämpi (99-103 cm vs. 96-100 koossa 182 normaalimallissa). Koolla 146 on kaikissa kolmessa leveydessä sama lantio kuin koolla 140: arvo esitetään julkaistun mukaisena.
| Koko | Ikä | Pituus (cm) | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 2 vuotta | 87–92 | 53–55 | 50–52 | 54–56 |
| 98 | 3 vuotta | 93–98 | 54–56 | 51–53 | 56–58 |
| 104 | 4 vuotta | 99–104 | 55–57 | 52–54 | 58–60 |
| 110 | 5 vuotta | 105–110 | 57–59 | 53–55 | 60–62 |
| 116 | 6 vuotta | 111–116 | 59–61 | 54–56 | 61–64 |
| 122 | 7 vuotta | 117–122 | 61–63 | 55–57 | 64–67 |
| 128 | 8 vuotta | 123–128 | 63–65 | 57–59 | 67–70 |
| 134 | 9 vuotta | 129–134 | 65–68 | 59–61 | 70–73 |
| 140 | 10 vuotta | 135–140 | 68–71 | 61–63 | 76–79 |
| 146 | 11 vuotta | 141–146 | 71–74 | 63–65 | 76–79 |
| 152 | 12 vuotta | 147–152 | 74–77 | 65–67 | 79–83 |
| 158 | 13 vuotta | 153–158 | 77–80 | 67–69 | 83–87 |
| 164 | 14 vuotta | 159–164 | 80–83 | 69–71 | 87–91 |
| 170 | 15 vuotta | 165–170 | 83–87 | 71–74 | 91–95 |
| 176 | 16 vuotta | 171–176 | 87–91 | 74–77 | 95–99 |
| 182 | 17 vuotta | 177–182 | 91–95 | 77–80 | 99–103 |
Tytöt – väljä malli (weit)
| Koko | Ikä | Pituus (cm) | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 2 vuotta | 87–92 | 53–55 | 50–52 | 54–56 |
| 98 | 3 vuotta | 93–98 | 54–56 | 51–53 | 56–58 |
| 104 | 4 vuotta | 99–104 | 55–57 | 52–54 | 58–60 |
| 110 | 5 vuotta | 105–110 | 57–59 | 53–55 | 60–62 |
| 116 | 6 vuotta | 111–116 | 62–67 | 57–63 | 65–70 |
| 122 | 7 vuotta | 117–122 | 64–69 | 58–63 | 68–73 |
| 128 | 8 vuotta | 123–128 | 66–71 | 60–65 | 71–76 |
| 134 | 9 vuotta | 129–134 | 69–74 | 62–67 | 74–79 |
| 140 | 10 vuotta | 135–140 | 72–77 | 64–69 | 80–85 |
| 146 | 11 vuotta | 141–146 | 75–80 | 66–71 | 80–85 |
| 152 | 12 vuotta | 147–152 | 78–83 | 68–73 | 84–89 |
| 158 | 13 vuotta | 153–158 | 81–86 | 70–75 | 88–93 |
| 164 | 14 vuotta | 159–164 | 84–89 | 72–77 | 92–97 |
| 170 | 15 vuotta | 165–170 | 88–93 | 75–80 | 96–101 |
| 176 | 16 vuotta | 171–176 | 92–97 | 78–83 | 100–105 |
| 182 | 17 vuotta | 177–182 | 96–101 | 81–86 | 104–109 |
Tytöt – erittäin väljä malli (extra weit)
| Koko | Ikä | Pituus (cm) | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 2 vuotta | 87–92 | 53–55 | 50–52 | 54–56 |
| 98 | 3 vuotta | 93–98 | 54–56 | 51–53 | 56–58 |
| 104 | 4 vuotta | 99–104 | 55–57 | 52–54 | 58–60 |
| 110 | 5 vuotta | 105–110 | 57–59 | 53–55 | 60–62 |
| 116 | 6 vuotta | 111–116 | 68–73 | 64–69 | 71–76 |
| 122 | 7 vuotta | 117–122 | 70–75 | 64–69 | 74–79 |
| 128 | 8 vuotta | 123–128 | 72–77 | 66–71 | 77–82 |
| 134 | 9 vuotta | 129–134 | 75–80 | 68–73 | 80–85 |
| 140 | 10 vuotta | 135–140 | 78–83 | 70–75 | 86–91 |
| 146 | 11 vuotta | 141–146 | 81–86 | 72–77 | 86–91 |
| 152 | 12 vuotta | 147–152 | 84–89 | 74–79 | 90–95 |
| 158 | 13 vuotta | 153–158 | 87–92 | 76–81 | 94–99 |
| 164 | 14 vuotta | 159–164 | 90–95 | 78–83 | 98–103 |
| 170 | 15 vuotta | 165–170 | 94–99 | 81–86 | 102–107 |
| 176 | 16 vuotta | 171–176 | 98–103 | 84–89 | 106–111 |
| 182 | 17 vuotta | 177–182 | 102–107 | 87–92 | 110–115 |
Pojat – normaali malli
| Koko | Ikä | Pituus (cm) | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 2 vuotta | 87–92 | 53–55 | 50–52 | 54–56 |
| 98 | 3 vuotta | 93–98 | 54–56 | 51–53 | 56–58 |
| 104 | 4 vuotta | 99–104 | 55–57 | 52–54 | 58–60 |
| 110 | 5 vuotta | 105–110 | 57–59 | 53–55 | 60–62 |
| 116 | 6 vuotta | 111–116 | 59–61 | 54–56 | 61–64 |
| 122 | 7 vuotta | 117–122 | 61–63 | 55–57 | 64–67 |
| 128 | 8 vuotta | 123–128 | 63–65 | 57–59 | 67–70 |
| 134 | 9 vuotta | 129–134 | 65–68 | 59–61 | 70–73 |
| 140 | 10 vuotta | 135–140 | 68–71 | 61–63 | 76–79 |
| 146 | 11 vuotta | 141–146 | 71–74 | 63–65 | 76–79 |
| 152 | 12 vuotta | 147–152 | 74–77 | 65–67 | 79–82 |
| 158 | 13 vuotta | 153–158 | 77–80 | 67–69 | 82–85 |
| 164 | 14 vuotta | 159–164 | 80–83 | 69–72 | 85–88 |
| 170 | 15 vuotta | 165–170 | 83–87 | 72–76 | 88–92 |
| 176 | 16 vuotta | 171–176 | 87–91 | 76–80 | 92–96 |
| 182 | 17 vuotta | 177–182 | 91–95 | 80–84 | 96–100 |
Pojat – väljä malli (weit)
| Koko | Ikä | Pituus (cm) | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 2 vuotta | 87–92 | 53–55 | 50–52 | 54–56 |
| 98 | 3 vuotta | 93–98 | 54–56 | 51–53 | 56–58 |
| 104 | 4 vuotta | 99–104 | 55–57 | 52–54 | 58–60 |
| 110 | 5 vuotta | 105–110 | 57–59 | 53–55 | 60–62 |
| 116 | 6 vuotta | 111–116 | 62–67 | 57–63 | 65–70 |
| 122 | 7 vuotta | 117–122 | 64–69 | 58–63 | 68–73 |
| 128 | 8 vuotta | 123–128 | 66–71 | 60–65 | 71–76 |
| 134 | 9 vuotta | 129–134 | 69–74 | 62–67 | 74–79 |
| 140 | 10 vuotta | 135–140 | 72–77 | 64–69 | 80–85 |
| 146 | 11 vuotta | 141–146 | 75–80 | 66–71 | 80–85 |
| 152 | 12 vuotta | 147–152 | 78–83 | 68–73 | 83–88 |
| 158 | 13 vuotta | 153–158 | 81–86 | 70–75 | 86–91 |
| 164 | 14 vuotta | 159–164 | 84–89 | 73–78 | 89–94 |
| 170 | 15 vuotta | 165–170 | 88–93 | 77–82 | 93–98 |
| 176 | 16 vuotta | 171–176 | 92–97 | 81–86 | 97–102 |
| 182 | 17 vuotta | 177–182 | 96–101 | 85–90 | 101–106 |
Pojat – erittäin väljä malli (extra weit)
| Koko | Ikä | Pituus (cm) | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 2 vuotta | 87–92 | 53–55 | 50–52 | 54–56 |
| 98 | 3 vuotta | 93–98 | 54–56 | 51–53 | 56–58 |
| 104 | 4 vuotta | 99–104 | 55–57 | 52–54 | 58–60 |
| 110 | 5 vuotta | 105–110 | 57–59 | 53–55 | 60–62 |
| 116 | 6 vuotta | 111–116 | 68–73 | 64–69 | 71–76 |
| 122 | 7 vuotta | 117–122 | 70–75 | 64–69 | 74–79 |
| 128 | 8 vuotta | 123–128 | 72–77 | 66–71 | 77–82 |
| 134 | 9 vuotta | 129–134 | 75–80 | 68–73 | 80–85 |
| 140 | 10 vuotta | 135–140 | 78–83 | 70–75 | 86–91 |
| 146 | 11 vuotta | 141–146 | 81–86 | 72–77 | 86–91 |
| 152 | 12 vuotta | 147–152 | 84–89 | 74–79 | 89–94 |
| 158 | 13 vuotta | 153–158 | 87–92 | 76–81 | 92–97 |
| 164 | 14 vuotta | 159–164 | 90–95 | 79–84 | 95–100 |
| 170 | 15 vuotta | 165–170 | 94–99 | 83–88 | 99–104 |
| 176 | 16 vuotta | 171–176 | 98–103 | 87–92 | 103–108 |
| 182 | 17 vuotta | 177–182 | 102–107 | 91–96 | 107–112 |
Kengät
| Koko | Jalan pituus (cm) |
|---|---|
| 24 | 14,9 |
| 25 | 15,5 |
| 26 | 16,2 |
| 27 | 16,8 |
| 28 | 17,4 |
| 29 | 18,1 |
| 30 | 18,7 |
| 31 | 19,3 |
| 32 | 20,1 |
| 33 | 20,7 |
| 34 | 21,4 |
| 35 | 22,1 |
Kansainväliset vastaavuudet
| bonprix | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iso-Britannia | 7 | 7,5-8 | 8,5 | 9-9,5 | 10 | 10,5-11 | 12 | 12,5 | 13-13,5 | 1 | 1,5-2 | 2,5 |
Sukat
Sukkakoko on kengänkokoväli. bonprix ilmoittaa koolle 10-14 jalan pituudeksi ”enintään 8,1 cm” ja antaa saman brittiläisen kengänkoon (0-2) kooille 10-14 ja 15-18: arvot esitetään julkaistun mukaisina.
| Koko | Jalan pituus (cm) |
|---|---|
| 10-14 | — |
| 15-18 | 8,8–10,8 |
| 19-22 | 11,4–13,4 |
| 23-26 | 14,1–16,2 |
| 27-30 | 16,8–18,7 |
| 31-34 | 19,3–21,4 |
| 35-38 | 22,1–24,3 |
| 39-42 | 25,1–26,7 |
Kansainväliset vastaavuudet
| bonprix | 10-14 | 15-18 | 19-22 | 23-26 | 27-30 | 31-34 | 35-38 | 39-42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iso-Britannia | 0-2 | 0-2 | 4-6 | 7-9,5 | 10-12,5 | 13-2,5 | 2,5-5 | 6-8 |