River Island-kokotaulukko
Virallinen kokotaulukko senttimetreinä: naiset, miehet, lapset ja vauvat.
Virallinen lähde: River Island — tarkistettu 21. lokakuuta 2026
Vertaa River Island-kokoja muihin merkkeihin →
Hyvä tietää tästä taulukosta
- Brittiläinen kokoopas: viitekoko on UK-koko, ja ranskalaiset, italialaiset ja amerikkalaiset vastaavuudet ovat River Islandin julkaisemia. Mukana ovat vain senttimetrit. Naisilla on kaksi rinnakkaista taulukkoa: uima-asut, hameet ja shortsit toisaalla, yläosat, mekot ja farkut toisaalla, ja samassa koossa ero on 1–4 cm.
Naiset
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 81 | 63 | 90 |
| 8 | 85 | 67 | 94 |
| 10 | 89 | 71 | 98 |
| 12 | 93 | 75 | 102 |
| 14 | 98 | 80 | 107 |
| 16 | 104 | 86 | 113 |
| 18 | 110 | 92 | 119 |
| 20 | 116 | 98 | 125 |
| 22 | 122 | 104 | 131 |
Kansainväliset vastaavuudet
| River Island | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranskalainen koko | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Italia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Yhdysvallat | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Kirjainkoot
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 81 | 63 | 90 |
| S | 85–89 | 67–71 | 94–98 |
| M | 93–98 | 75–80 | 102–107 |
| L | 104–110 | 86–92 | 113–119 |
| XL | 116 | 98 | 125 |
Kansainväliset vastaavuudet
| River Island | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Iso-Britannia | 6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 |
Farkut
Vyötärön- ja lantionympärykset pätevät kaikkiin pituuksiin. Sisäsauma: 76 cm (Short), 81 cm (Regular), 86 cm (Long), 91 cm (Extra Long).
| Koko | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|
| 6 | 63 | 90 |
| 8 | 67 | 94 |
| 10 | 71 | 98 |
| 12 | 75 | 102 |
| 14 | 80 | 107 |
| 16 | 86 | 113 |
| 18 | 92 | 119 |
| 20 | 98 | 125 |
| 22 | 104 | 131 |
Kansainväliset vastaavuudet
| River Island | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranskalainen koko | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Italia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Yhdysvallat | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Alaosat
| Koko | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|
| 6 | 61 | 86 |
| 8 | 65 | 90 |
| 10 | 69 | 94 |
| 12 | 73 | 99 |
| 14 | 78 | 104 |
| 16 | 84 | 110 |
| 18 | 90 | 116 |
| 20 | 98 | 125 |
| 22 | 104 | 131 |
Kansainväliset vastaavuudet
| River Island | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranskalainen koko | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Yhdysvallat | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Uima-asut
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 80 | 61 | 86 |
| 8 | 84 | 65 | 90 |
| 10 | 88 | 69 | 94 |
| 12 | 92 | 73 | 99 |
| 14 | 97 | 78 | 104 |
| 16 | 103 | 84 | 110 |
| 18 | 109 | 90 | 116 |
| 20 | 116 | 98 | 125 |
| 22 | 122 | 104 | 131 |
Kansainväliset vastaavuudet
| River Island | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranskalainen koko | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Yhdysvallat | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Petite-malli
Petite-alaosat: sisäsauma 71 cm (Extra Short) kaikissa koissa.
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 79 | 61 | 88 |
| 6 | 81 | 63 | 90 |
| 8 | 85 | 67 | 94 |
| 10 | 89 | 71 | 98 |
| 12 | 93 | 75 | 102 |
| 14 | 98 | 80 | 107 |
| 16 | 104 | 86 | 113 |
Kansainväliset vastaavuudet
| River Island | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Yhdysvallat | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Isot koot
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|
| 18 | 109 | 90 | 116 |
| 20 | 115 | 96 | 122 |
| 22 | 121 | 102 | 128 |
| 24 | 127 | 108 | 134 |
| 26 | 132 | 114 | 140 |
| 28 | 138 | 120 | 146 |
Kansainväliset vastaavuudet
| River Island | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranskalainen koko | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Yhdysvallat | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Alusvaatteet ja oloasut
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80–85 | 61–66 | 87–92 |
| S | 86–91 | 67–72 | 93–98 |
| M | 92–97 | 73–78 | 99–104 |
| L | 98–105 | 79–86 | 105–112 |
| XL | 106–113 | 87–94 | 113–120 |
Kansainväliset vastaavuudet
| River Island | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Iso-Britannia | 6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | — |
Rintaliivit
Mukana on vain ympärysmitan ja rinnanalusympäryksen vastaavuus: River Islandin julkaisemat kaksi kuppikokotaulukkoa ovat ristiriidassa keskenään (esimerkiksi kupit 32F ja 32G ympärysmitan 34 rivillä).
| Koko | Rinnanalusympärys (cm) |
|---|---|
| 30 | 63–67 |
| 32 | 68–72 |
| 34 | 73–77 |
| 36 | 78–82 |
| 38 | 83–87 |
| 40 | 88–92 |
Kengät
| Koko | Jalan pituus (cm) |
|---|---|
| 35 | 21,2 |
| 36 | 22 |
| 37 | 22,9 |
| 38 | 23,7 |
| 39 | 24,6 |
| 40 | 25,4 |
| 41 | 26,2 |
| 42 | 27 |
| 43 | 27,9 |
Kansainväliset vastaavuudet
| River Island | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iso-Britannia | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Yhdysvallat | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Miehet
Yläosat ja takit
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Kaulanympärys (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 73–79 | 32,5 |
| XS | 81–87 | 35 |
| S | 89–94 | 37,5 |
| M | 96–102 | 40 |
| L | 104–109 | 42,5 |
| XL | 113–117 | 45 |
| XXL | 119–124 | 47,5 |
| 3XL | 127–132 | 50 |
| 4XL | 134–140 | 52,5 |
| 5XL | 142–148 | 56 |
| 6XL | 150–155 | 57,5 |
Takit, bleiserit ja puvut – numerokoot
| Koko | Rinnanympärys (cm) |
|---|---|
| 34 | 86 |
| 36 | 92 |
| 38 | 97 |
| 40 | 101 |
| 42 | 106 |
| 44 | 112 |
| 46 | 117 |
| 48 | 123 |
| 50 | 127 |
| 52 | 132 |
Kansainväliset vastaavuudet
| River Island | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Farkut
Sisäsauma pituuden mukaan: 70, 75, 80, 85, 90 ja 95 cm, Extra Shortista Extra Extra Longiin. Kokoa 24, joka on julkaistu 31 cm:n vyötärönympäryksellä, ei ole otettu mukaan.
| Koko | Vyötärönympärys (cm) |
|---|---|
| 26 | 66 |
| 28 | 71 |
| 30 | 76 |
| 32 | 81 |
| 34 | 86 |
| 36 | 92 |
| 38 | 97 |
| 40 | 102 |
| 42 | 107 |
| 44 | 112 |
| 46 | 117 |
| 48 | 122 |
Kansainväliset vastaavuudet
| River Island | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Alaosat – kirjainkoot
| Koko | Vyötärönympärys (cm) |
|---|---|
| XXS | 61–66 |
| XS | 68–74 |
| S | 76–82 |
| M | 84–89 |
| L | 91–97 |
| XL | 99–104 |
| XXL | 106–112 |
| 3XL | 114–120 |
| 4XL | 122–127 |
| 5XL | 129–135 |
| 6XL | 137–142 |
Kengät
Kansainväliset vastaavuudet
| River Island | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iso-Britannia | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Yhdysvallat | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Lapset
Taaperot, 12 kk – 5 v
| Koko | Ikä | Pituus (cm) | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-18M | 12–18 kk | 86 | 51 | 51 | 51,5 |
| 18-24M | 18–24 kk | 92 | 53 | 52 | 53 |
| 2-3A | 2–3 v | 98 | 55 | 53 | 56 |
| 3-4A | 3–4 v | 104 | 56 | 54,5 | 60 |
| 4-5A | 4–5 v | 110 | 58 | 55 | 62 |
Tytöt
| Koko | Ikä | Pituus (cm) | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5A | 5 vuotta | 110 | 58 | 55 | 62 |
| 6A | 6 vuotta | 116 | 60,5 | 56 | 64 |
| 7A | 7 vuotta | 122 | 63 | 57 | 66 |
| 8A | 8 vuotta | 128 | 65 | 58 | 70 |
| 9A | 9 vuotta | 134 | 68 | 60 | 73,5 |
| 10A | 10 vuotta | 140 | 71,5 | 62 | 77 |
| 11A | 11 vuotta | 146 | 75 | 64 | 80,5 |
| 12A | 12 vuotta | 152 | 78 | 65,5 | 84 |
| 13A | 13 vuotta | 158 | 81,5 | 67,5 | 87 |
| 14A | 14 vuotta | 164 | 85 | 69 | 90 |
Pojat
| Koko | Ikä | Pituus (cm) | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5A | 5 vuotta | 110 | 58 | 55 | 62 |
| 6A | 6 vuotta | 116 | 60,5 | 56 | 64 |
| 7A | 7 vuotta | 122 | 63 | 57 | 66 |
| 8A | 8 vuotta | 128 | 64 | 59 | 68 |
| 9A | 9 vuotta | 134 | 67,5 | 61 | 71 |
| 10A | 10 vuotta | 140 | 71 | 63,5 | 74,5 |
| 11A | 11 vuotta | 146 | 74,5 | 66 | 78 |
| 12A | 12 vuotta | 152 | 78 | 68 | 81 |
| 13A | 13 vuotta | 158 | 82 | 71,5 | 85 |
| 14A | 14 vuotta | 164 | 86 | 75 | 89 |
Lasten kengät vauvasta junioriin
Kansainväliset vastaavuudet
| River Island | 19 | 20,5 | 21,5 | 23 | 24 | 25,5 | 26,5 | 28 | 29 | 30,5 | 32 | 33 | 34,5 | 35,5 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iso-Britannia | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Yhdysvallat | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Vauvat
| Koko | Ikä | Pituus (cm) | Paino (kg) | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3M | 0–3 kk | 62 | 6 | 43 | 43 | 42 |
| 3-6M | 3–6 kk | 68 | 8 | 45 | 45 | 45 |
| 6-9M | 6–9 kk | 75 | 9,5 | 47 | 49 | 50 |
| 9-12M | 9–12 kk | 80 | 11 | 49 | 50 | 52 |
| 12-18M | 12–18 kk | 86 | — | 51 | 51 | 54 |
| 18-24M | 18–24 kk | 92 | — | 53 | 52 | 56 |