Cropp-kokotaulukko
Virallinen kokotaulukko senttimetreinä: naiset ja miehet.
Virallinen lähde: Cropp — tarkistettu 22. lokakuuta 2026
Vertaa Cropp-kokoja muihin merkkeihin →
Hyvä tietää tästä taulukosta
- Puolalainen merkki (LPP-konserni, kuten Reserved ja Sinsay), suunnattu nuorille aikuisille: eurooppalaiset koot, samat kuin ranskalaiset. Tiedot cropp.comin puolankielisestä kokooppaasta. Ei mukana: vyöt, sukat eikä naisten pipot (epäjohdonmukainen taulukko).
Naiset
Yläosat ja takit
| Koko | Pituus (cm) | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) | Hartioiden leveys (cm) | Hihan pituus (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 164 | 82 | 64 | 90 | 38 | 58 |
| S | 164 | 86 | 68 | 94 | 39 | 58 |
| M | 170 | 90 | 72 | 98 | 40 | 60 |
| L | 176 | 94 | 76 | 102 | 41 | 62 |
| XL | 176 | 98 | 80 | 106 | 42 | 62 |
Kansainväliset vastaavuudet
| Cropp | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Iso-Britannia | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Yhdysvallat | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Alaosat
| Koko | Pituus (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) | Lahkeen sisäpituus (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 164 | 64 | 90 | 80 |
| S | 164 | 68 | 94 | 80 |
| M | 170 | 72 | 98 | 82 |
| L | 176 | 76 | 102 | 84 |
| XL | 176 | 80 | 106 | 84 |
Kansainväliset vastaavuudet
| Cropp | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Iso-Britannia | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Yhdysvallat | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Farkut
Tässä taulukossa Cropp kutsuu lahkeen pituutta ”hihan pituudeksi” (80–84 cm): kyse on todellisuudessa sisäsaumasta, joka esitetään sellaisena.
| Koko | Pituus (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) | Lahkeen sisäpituus (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 164 | 60 | 86 | 80 |
| XS | 164 | 64 | 90 | 80 |
| S | 164 | 68 | 94 | 80 |
| M | 170 | 72 | 98 | 82 |
| L | 176 | 76 | 102 | 84 |
| XL | 176 | 80 | 106 | 84 |
Kansainväliset vastaavuudet
| Cropp | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Iso-Britannia | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Yhdysvallat | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Kengät
| Koko | Jalan pituus (cm) |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 37 | 24 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25 |
| 40 | 26 |
| 41 | 26,5 |
Miehet
Yläosat ja takit
| Koko | Pituus (cm) | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 172 | 84–88 | 72–76 | 86–90 |
| S | 172 | 88–94 | 76–82 | 90–96 |
| M | 172–176 | 94–100 | 82–88 | 96–102 |
| L | 176–182 | 100–106 | 88–94 | 102–108 |
| XL | 182–186 | 106–112 | 94–100 | 108–114 |
| XXL | 186–190 | 112–118 | 100–106 | 114–120 |
Farkut
Cropp toistaa jokaisen koon pituuksille L30, L32 ja L34 samoilla mitoilla. Kaksi poikkeamaa: koossa 34 pituus ulottuu 186 cm:iin L34:ssä (182 cm L32:ssa); koossa 36 julkaistu matala vyötärö (92-102 cm) menee päällekkäin koon 34 kanssa. Arvot esitetään sellaisenaan.
| Koko | Pituus (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Matala vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 172 | 72–76 | 78–82 | 87–92 |
| 30 | 172 | 76–82 | 82–87 | 92–97 |
| 32 | 172–176 | 82–88 | 87–92 | 97–102 |
| 34 | 176–182 | 88–94 | 92–97 | 102–107 |
| 36 | 182–186 | 94–100 | 92–102 | 107–112 |
| 38 | 186–190 | 100–106 | 102–107 | 112–117 |
Kansainväliset vastaavuudet
| Cropp | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirjainkoko | XS | S | M | L | XL | XXL |
Kengät
| Koko | Jalan pituus (cm) |
|---|---|
| 39 | 25 |
| 40 | 26 |
| 41 | 26,5 |
| 42 | 27 |
| 43 | 28 |
| 44 | 28,5 |
| 45 | 29 |
| 46 | 30 |
Lippikset
| Koko | Päänympärys (cm) |
|---|---|
| S | 54 |
| M | 57 |
| L | 60 |
Pipot
| Koko | Päänympärys (cm) |
|---|---|
| M | 56 |
| L | 59 |