Maatgids Cropp
Officiële maattabel in centimeters: dames en heren.
Officiële bron: Cropp — overgenomen op 22 oktober 2026
Maten van Cropp vergelijken met andere merken →
Goed om te weten over deze tabel
- Pools merk (LPP-groep, net als Reserved en Sinsay), gericht op jongvolwassenen: Europese maten, gelijk aan de Franse maten. Overgenomen uit de Poolse maatgids van cropp.com. Niet overgenomen: riemen, sokken, damesmutsen (inconsistente tabel).
Dames
Bovenkleding en jassen
| Maat | Lengte (cm) | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Schouderbreedte (cm) | Mouwlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 164 | 82 | 64 | 90 | 38 | 58 |
| S | 164 | 86 | 68 | 94 | 39 | 58 |
| M | 170 | 90 | 72 | 98 | 40 | 60 |
| L | 176 | 94 | 76 | 102 | 41 | 62 |
| XL | 176 | 98 | 80 | 106 | 42 | 62 |
Internationale omrekeningen
| Cropp | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Verenigd Koninkrijk | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Verenigde Staten | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Broeken en rokken
| Maat | Lengte (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Beenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 164 | 64 | 90 | 80 |
| S | 164 | 68 | 94 | 80 |
| M | 170 | 72 | 98 | 82 |
| L | 176 | 76 | 102 | 84 |
| XL | 176 | 80 | 106 | 84 |
Internationale omrekeningen
| Cropp | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Verenigd Koninkrijk | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Verenigde Staten | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Jeans
In deze tabel noemt Cropp de beenlengte ‘mouwlengte’ (80 tot 84 cm): het is wel degelijk de binnenbeenlengte, als zodanig overgenomen.
| Maat | Lengte (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Beenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 164 | 60 | 86 | 80 |
| XS | 164 | 64 | 90 | 80 |
| S | 164 | 68 | 94 | 80 |
| M | 170 | 72 | 98 | 82 |
| L | 176 | 76 | 102 | 84 |
| XL | 176 | 80 | 106 | 84 |
Internationale omrekeningen
| Cropp | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Verenigd Koninkrijk | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Verenigde Staten | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Schoenen
| Maat | Voetlengte (cm) |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 37 | 24 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25 |
| 40 | 26 |
| 41 | 26,5 |
Heren
Bovenkleding en jassen
| Maat | Lengte (cm) | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 172 | 84–88 | 72–76 | 86–90 |
| S | 172 | 88–94 | 76–82 | 90–96 |
| M | 172–176 | 94–100 | 82–88 | 96–102 |
| L | 176–182 | 100–106 | 88–94 | 102–108 |
| XL | 182–186 | 106–112 | 94–100 | 108–114 |
| XXL | 186–190 | 112–118 | 100–106 | 114–120 |
Jeans
Cropp herhaalt elke maat voor de lengtes L30, L32 en L34 met dezelfde maten. Twee afwijkingen: in 34 gaat de lichaamslengte tot 186 cm in L34 (182 cm in L32); in 36 overlapt de gepubliceerde lage taille (92-102 cm) met die van 34. Waarden overgenomen zoals ze zijn.
| Maat | Lengte (cm) | Tailleomvang (cm) | Lage tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 172 | 72–76 | 78–82 | 87–92 |
| 30 | 172 | 76–82 | 82–87 | 92–97 |
| 32 | 172–176 | 82–88 | 87–92 | 97–102 |
| 34 | 176–182 | 88–94 | 92–97 | 102–107 |
| 36 | 182–186 | 94–100 | 92–102 | 107–112 |
| 38 | 186–190 | 100–106 | 102–107 | 112–117 |
Internationale omrekeningen
| Cropp | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lettermaat | XS | S | M | L | XL | XXL |
Schoenen
| Maat | Voetlengte (cm) |
|---|---|
| 39 | 25 |
| 40 | 26 |
| 41 | 26,5 |
| 42 | 27 |
| 43 | 28 |
| 44 | 28,5 |
| 45 | 29 |
| 46 | 30 |
Petten
| Maat | Hoofdomtrek (cm) |
|---|---|
| S | 54 |
| M | 57 |
| L | 60 |
Mutsen
| Maat | Hoofdomtrek (cm) |
|---|---|
| M | 56 |
| L | 59 |