Maatgids Sinsay
Officiële maattabel in centimeters: dames, heren, kinderen en baby.
Officiële bron: Sinsay — overgenomen op 22 oktober 2026
Maten van Sinsay vergelijken met andere merken →
Goed om te weten over deze tabel
- Pools merk (LPP-groep, net als Reserved): Europese maten, gelijk aan de Franse maten. Overgenomen uit de Poolse maatgids van sinsay.com. Niet overgenomen: riemen, kinderhandschoenen (maten zonder maten), vingerlengtes van handschoenen voor volwassenen, schachthoogtes van sokken.
Dames
| Maat | Lengte (cm) | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 160 | 80 | 60 | 86 |
| XS | 164 | 84 | 64 | 90 |
| S | 168 | 88 | 68 | 94 |
| M | 172 | 92 | 72 | 98 |
| L | 174 | 98 | 78 | 104 |
| XL | 176 | 104 | 84 | 110 |
| XXL | 178 | 110 | 90 | 116 |
Grote maten
De grote maten hebben een eigen tabel: L in grote maten komt overeen met 112 cm borstomvang, tegenover 98 cm voor de standaard-L.
| Maat | Lengte (cm) | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| L | 168 | 112 | 94 | 114 |
| 1XL | 170 | 118 | 100 | 120 |
| 2XL | 172 | 126 | 108 | 128 |
| 3XL | 174 | 134 | 116 | 136 |
| 4XL | 176 | 142 | 124 | 144 |
Beha's — maat en cup
| Maat | Onderborstomvang (cm) | Cup A (cm) | Cup B (cm) | Cup C (cm) | Cup D (cm) | Cup E (cm) | Cup F (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 63–67 | — | 79–81 | 81–83 | — | — | — |
| 70 | 68–72 | — | 84–86 | — | — | — | — |
| 75 | 73–77 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | — | — |
| 80 | 78–82 | — | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 |
| 85 | 83–87 | — | — | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 |
| 90 | 88–92 | — | — | 106–108 | 108–110 | 110–112 | — |
| 95 | 93–97 | — | — | — | 113–115 | — | — |
Schoenen
| Maat | Voetlengte (cm) |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 37 | 24 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25 |
| 40 | 26 |
| 41 | 26,5 |
Sokken
| Maat | Voetlengte (cm) |
|---|---|
| 36-38 | 23–24,5 |
| 39-41 | 25–26,5 |
Hoeden
| Maat | Hoofdomtrek (cm) |
|---|---|
| S | 56 |
| M | 58 |
Handschoenen — lettermaten
| Maat | Handbreedte (cm) |
|---|---|
| S | 9 |
| M | 9,5 |
| L | 10 |
Heren
Bovenkleding en jassen
| Maat | Lengte (cm) | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 170–174 | 86–92 | 75–80 | 87–91 |
| S | 174–176 | 92–96 | 80–84 | 91–96 |
| M | 176–180 | 96–101 | 84–89 | 96–101 |
| L | 180–184 | 101–107 | 89–95 | 101–107 |
| XL | 184–188 | 107–113 | 95–101 | 107–113 |
| XXL | 188–190 | 113–119 | 101–107 | 113–119 |
| 3XL | 188–193 | 119–125 | 107–113 | 119–125 |
Broeken en rokken
| Maat | Lengte (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 170–174 | 75–80 | 87–92 |
| S | 174–176 | 80–85 | 92–97 |
| M | 176–180 | 85–90 | 97–102 |
| L | 180–184 | 90–95 | 102–107 |
| XL | 184–188 | 95–100 | 107–112 |
| XXL | 188–190 | 100–105 | 112–117 |
Internationale omrekeningen
| Sinsay | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeansmaat | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 |
Schoenen
| Maat | Voetlengte (cm) |
|---|---|
| 39 | 25 |
| 40 | 26 |
| 41 | 26,5 |
| 42 | 27 |
| 43 | 28 |
| 44 | 28,5 |
| 45 | 29 |
| 46 | 30 |
Sokken
| Maat | Voetlengte (cm) |
|---|---|
| 39-42 | 25–27,5 |
| 43-46 | 28–30,5 |
Kinderen
Meisjes
| Maat | Leeftijd | Lengte (cm) | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 2–3 jaar | 98 | 55 | 52 | 56,5 |
| 104 | 3–4 jaar | 104 | 57 | 54 | 59 |
| 110 | 4–5 jaar | 110 | 59 | 55 | 61,5 |
| 116 | 5–6 jaar | 116 | 61 | 56 | 64 |
| 122 | 6–7 jaar | 122 | 63 | 57 | 66 |
| 128 | 7–8 jaar | 128 | 65 | 58 | 70 |
| 134 | 8–9 jaar | 134 | 68 | 60 | 74 |
| 140 | 9–10 jaar | 140 | 71 | 62 | 77 |
| 146 | 10–11 jaar | 146 | 74 | 64 | 80 |
| 152 | 11–12 jaar | 152 | 78 | 66 | 84 |
| 158 | 12–13 jaar | 158 | 80 | 68 | 86 |
| 164 | 13–14 jaar | 164 | 83 | 70 | 89 |
Jongens
| Maat | Leeftijd | Lengte (cm) | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 2–3 jaar | 98 | 55 | 52 | 56,5 |
| 104 | 3–4 jaar | 104 | 57 | 54 | 59 |
| 110 | 4–5 jaar | 110 | 59 | 55 | 61,5 |
| 116 | 5–6 jaar | 116 | 61 | 56 | 64 |
| 122 | 6–7 jaar | 122 | 63 | 57 | 66 |
| 128 | 7–8 jaar | 128 | 65 | 59 | 68 |
| 134 | 8–9 jaar | 134 | 68 | 61 | 71 |
| 140 | 9–10 jaar | 140 | 71 | 63 | 74 |
| 146 | 10–11 jaar | 146 | 74 | 65 | 79 |
| 152 | 11–12 jaar | 152 | 78 | 68 | 82 |
| 158 | 12–13 jaar | 158 | 81 | 70 | 85 |
| 164 | 13–14 jaar | 164 | 84 | 73 | 88 |
| 170 | 14–15 jaar | 170 | 87 | 75 | 91 |
Kinderschoenen, van baby tot junior
De gepubliceerde voetlengte loopt onregelmatig op (17 cm in 28, 18,5 cm in 29; 21,7 cm in 35, 23 cm in 36). Waarden overgenomen zoals ze zijn; neem bij twijfel een maat groter.
| Maat | Voetlengte (cm) |
|---|---|
| 24 | 15 |
| 25 | 16 |
| 26 | 16,5 |
| 27 | 16,7 |
| 28 | 17 |
| 29 | 18,5 |
| 30 | 18,7 |
| 31 | 19,4 |
| 32 | 20,5 |
| 33 | 20,7 |
| 34 | 21,3 |
| 35 | 21,7 |
| 36 | 23 |
| 37 | 24 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25 |
| 40 | 26 |
Hoeden
| Maat | Leeftijd | Hoofdomtrek (cm) |
|---|---|---|
| 3-6 | 3–6 maanden | 44 |
| 6-9 | 6–9 maanden | 46 |
| 9-12 | 9–12 maanden | 48 |
| S | 2 jaar | 50 |
| M | 3–5 jaar | 52 |
| L | 6–12 jaar | 54 |
Baby
| Maat | Leeftijd | Lengte (cm) | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 0 maanden | 56 | 38,5 | 38,5 | 37 |
| 62 | 1–3 maanden | 62 | 43 | 43 | 42 |
| 68 | 3–6 maanden | 68 | 45 | 45 | 44,5 |
| 74 | 6–9 maanden | 74 | 47 | 47 | 47 |
| 80 | 9–12 maanden | 80 | 49 | 49 | 49,5 |
| 86 | 12–18 maanden | 86 | 51 | 50 | 52 |
| 92 | 18–24 maanden | 92 | 53 | 50 | 54 |