Maatgids Dim
Officiële maattabel in centimeters: dames, heren en kinderen.
Officiële bron: Dim — overgenomen op 21 oktober 2026
Maten van Dim vergelijken met andere merken →
Goed om te weten over deze tabel
- Dim publiceert al zijn maten in centimeters en laat je bestellen in Franse maten. Panty's, leggings en Dim-Up kies je op basis van gewicht en lengte: niet overgenomen. Voor sokken is er alleen een omrekening van schoenmaten.
Dames
Beha's — maat en cup
De onderborstomvang geeft de onderband, de borstomvang geeft de cup: elke cup voegt 2 cm toe. Dim raadt een kleinere onderband en een grotere cup aan voor meer steun (90D in plaats van 95C), en omgekeerd voor meer comfort (100B). Neem voor de sportlijn Shock Absorber een borstomvang groter.
| Maat | Onderborstomvang (cm) | Cup A (cm) | Cup B (cm) | Cup C (cm) | Cup D (cm) | Cup E (cm) | Cup F (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 63–67 | 77–79 | 79–81 | 81–83 | 83–85 | 85–87 | 87–89 |
| 85 | 68–72 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 |
| 90 | 73–77 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 |
| 95 | 78–82 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 |
| 100 | 83–87 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 |
| 105 | 88–92 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 |
| 110 | 93–97 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 |
| 115 | 98–102 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 | 122–124 |
| 120 | 103–107 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 |
Internationale omrekeningen
| Dim | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Verenigd Koninkrijk | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italië | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Slipjes
| Maat | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|
| 38 | 62–66 | 86–90 |
| 40 | 67–71 | 91–95 |
| 42 | 72–76 | 96–100 |
| 44 | 77–81 | 101–105 |
| 46 | 82–86 | 106–110 |
| 48 | 87–91 | 111–115 |
| 50 | 92–96 | 116–120 |
| 52 | 97–101 | 121–125 |
| 54 | 102–106 | 126–130 |
| 56 | 107–111 | 131–135 |
Internationale omrekeningen
| Dim | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Lettermaat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Verenigd Koninkrijk | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Italië | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pyjama's
Waarden overgenomen zoals gepubliceerd, overlappingen inbegrepen (dezelfde heupomvang voor XS en S bij dames, tailleomvangen van XL en XXL die elkaar overlappen bij heren).
| Maat | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 74–80 | 54–58 | 84–90 |
| S | 81–87 | 59–63 | 84–90 |
| M | 88–94 | 64–68 | 91–97 |
| L | 98–101 | 69–73 | 98–104 |
| XL | 102–110 | 74–79 | 105–112 |
Internationale omrekeningen
| Dim | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Franse maat | 32/34 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Sokken
Internationale omrekeningen
| Dim | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verenigd Koninkrijk | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Verenigde Staten | 5,5/6 | 6,5/7 | 7,5/8 | 8,5/9 | 9,5/10 | 10,5/11 | 11,5/12 |
| Italië | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Heren
Ondergoed
Bij Dim kies je de maat van herenondergoed op basis van gewicht en lengte, zonder tailleomvang: alleen de maatomrekening staat hier.
Internationale omrekeningen
| Dim | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lettermaat | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Italië | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pyjama's
Waarden overgenomen zoals gepubliceerd, overlappingen inbegrepen (dezelfde heupomvang voor XS en S bij dames, tailleomvangen van XL en XXL die elkaar overlappen bij heren).
| Maat | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 75–81 | 60–66 | 75–81 |
| S | 82–88 | 67–73 | 82–87 |
| M | 89–95 | 74–80 | 88–93 |
| L | 96–102 | 81–87 | 94–99 |
| XL | 103–109 | 88–97 | 100–105 |
| XXL | 110–116 | 95–106 | 106–111 |
Internationale omrekeningen
| Dim | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Franse maat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Sokken
Internationale omrekeningen
| Dim | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verenigd Koninkrijk | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Verenigde Staten | 7,5/8 | 8,5/9 | 9,5/10 | 10,5/11 | 11,5/12 | 12,5/13 |
| Italië | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Kinderen
Meisjes
| Maat | Leeftijd | Lengte (cm) | Beenlengte (cm) | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A | 4 jaar | 103 | 44 | 56 | 52 | 62 |
| 5A | 5 jaar | 109 | 47 | 58 | 53 | 64 |
| 6A | 6 jaar | 115 | 50 | 60 | 54 | 66 |
| 8A | 8 jaar | 127 | 56 | 64 | 56 | 70 |
| 10A | 10 jaar | 139 | 62 | 70 | 58 | 76 |
| 12A | 12 jaar | 151 | 68 | 78 | 60 | 84 |
| 14A | 14 jaar | 158 | 72 | 80 | 62 | 87 |
| 16A | 16 jaar | 166 | 75 | 84 | 64 | 90 |
Jongens
| Maat | Leeftijd | Lengte (cm) | Beenlengte (cm) | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 2 jaar | 86 | — | 52 | 49 | 56 |
| 3A | 3 jaar | 96 | 41 | 54 | 50 | 57 |
| 4A | 4 jaar | 103 | 43 | 56 | 52 | 58 |
| 5A | 5 jaar | 109 | 47 | 58 | 53 | 60 |
| 6A | 6 jaar | 115 | 50 | 60 | 54 | 62 |
| 8A | 8 jaar | 127 | 56 | 64 | 56 | 66 |
| 10A | 10 jaar | 139 | 62 | 68 | 59 | 72 |
| 12A | 12 jaar | 151 | 68 | 75 | 63 | 79 |
| 14A | 14 jaar | 162 | 74 | 82 | 70 | 84 |
| 16A | 16 jaar | 174 | 81 | 89 | 77 | 90 |