Maatgids Scotch & Soda
Officiële maattabel in centimeters: dames, heren en kinderen.
Officiële bron: Scotch & Soda — overgenomen op 28 oktober 2026
Maten van Scotch & Soda vergelijken met andere merken →
Goed om te weten over deze tabel
- Nederlands merk (Amsterdam). Tabellen overgenomen uit de maatgids van de internationale website, in cm en inch: alleen de centimeters zijn overgenomen. Niet overgenomen: de binnenbeenlengte per jeansmodel (Bohemienne, Ralston…), de lengte van de binnenzool van schoenen en de US- en UK-kolommen voor kinderen (de US-kolom mengt 4T, 5, 7X, 12T…; de UK-kolom herhaalt de leeftijd).
Dames
Bovenkleding en jassen
| Maat | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80 | 64 | 88 |
| S | 85 | 69 | 93 |
| M | 90 | 74 | 98 |
| L | 95 | 79 | 103 |
| XL | 100 | 84 | 108 |
Internationale omrekeningen
| Scotch & Soda | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Verenigd Koninkrijk | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Verenigde Staten | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Broeken en rokken
De bron geeft voor broeken ook een borstomvang, die met elke jeansmaat 5 cm stijgt (80 tot 125 cm): kolom niet overgenomen. De laatste rij heeft geen jeansmaat, alleen ‘XL’.
| Maat | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|
| 24 | 61,5 | 85,5 |
| 25 | 64 | 88 |
| 26 | 66,5 | 90,5 |
| 27 | 69 | 93 |
| 28 | 71,5 | 95,5 |
| 29 | 74 | 98 |
| 30 | 76,5 | 100,5 |
| 31 | 79 | 103 |
| 32 | 81,5 | 105,5 |
| XL | 84 | 108 |
Internationale omrekeningen
| Scotch & Soda | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lettermaat | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| Europa | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 |
| Verenigd Koninkrijk | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Verenigde Staten | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Badmode
| Maat | Borstomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 80 | 88 |
| S | 85 | 93 |
| M | 90 | 98 |
| L | 95 | 103 |
| XL | 100 | 108 |
Schoenen
| Maat | Voetlengte (cm) |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 37 | 23,6 |
| 38 | 24,3 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,6 |
| 41 | 26,3 |
| 42 | 27 |
Internationale omrekeningen
| Scotch & Soda | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verenigd Koninkrijk | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 |
| Verenigde Staten | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 |
Heren
Bovenkleding en jassen
| Maat | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 78 | 92 |
| M | 98 | 84 | 98 |
| L | 104 | 90 | 104 |
| XL | 110 | 96 | 110 |
| XXL | 116 | 102 | 116 |
Internationale omrekeningen
| Scotch & Soda | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Broeken en rokken
De bron geeft UK 36 voor 30 / M, terwijl 31 / M UK 38 is en de US-kolom 38 aangeeft: waarschijnlijk een tikfout, overgenomen zoals gepubliceerd.
| Maat | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 77,5 | 91,5 |
| 29 | 80 | 94 |
| 30 | 82,5 | 96,5 |
| 31 | 85 | 99 |
| 32 | 87,5 | 101,5 |
| 33 | 90 | 104 |
| 34 | 92,5 | 106,5 |
| 36 | 97,5 | 111,5 |
| 38 | 102,5 | 116,5 |
Internationale omrekeningen
| Scotch & Soda | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lettermaat | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
| Europa | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 |
| Verenigd Koninkrijk | 36 | 36 | 36 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 |
| Verenigde Staten | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 |
Shorts
| Maat | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|
| S | 75 | 91 |
| M | 80 | 96 |
| L | 84 | 102 |
| XL | 89 | 107 |
| XXL | 97 | 115 |
Schoenen
| Maat | Voetlengte (cm) |
|---|---|
| 40 | 25,4 |
| 41 | 26,1 |
| 42 | 26,8 |
| 43 | 27,4 |
| 44 | 28,1 |
| 45 | 28,7 |
| 46 | 29,4 |
Internationale omrekeningen
| Scotch & Soda | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verenigd Koninkrijk | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 |
| Verenigde Staten | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 |
Kinderen
Meisjes — bovenkleding
| Maat | Leeftijd | Lengte (cm) | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 3–4 jaar | 104 | 56 | 54 | 60 |
| 116 | 5–6 jaar | 116 | 60 | 56 | 64 |
| 128 | 7–8 jaar | 128 | 65 | 58 | 70 |
| 140 | 9–10 jaar | 140 | 71 | 65 | 77 |
| 152 | 11–12 jaar | 152 | 78 | 66 | 84 |
| 164 | 13–14 jaar | 164 | 83 | 68 | 88 |
| 176 | 15–16 jaar | 176 | 87 | 69 | 92 |
Meisjes — broeken en rokken
| Maat | Leeftijd | Lengte (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Beenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 3–4 jaar | 104 | 54 | 60 | 45 |
| 116 | 5–6 jaar | 116 | 56 | 64 | 52 |
| 128 | 7–8 jaar | 128 | 58 | 70 | 60 |
| 140 | 9–10 jaar | 140 | 62 | 77 | 66 |
| 152 | 11–12 jaar | 152 | 66 | 84 | 72 |
| 164 | 13–14 jaar | 164 | 68 | 88 | 78 |
| 176 | 15–16 jaar | 176 | 69 | 92 | 79 |
Jongens — bovenkleding
| Maat | Leeftijd | Lengte (cm) | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 3–4 jaar | 104 | 56 | 54 | 60 |
| 116 | 5–6 jaar | 116 | 60 | 56 | 64 |
| 128 | 7–8 jaar | 128 | 65 | 59 | 69 |
| 140 | 9–10 jaar | 140 | 71 | 63 | 74 |
| 152 | 11–12 jaar | 152 | 78 | 67 | 79 |
| 164 | 13–14 jaar | 164 | 83 | 71 | 84 |
| 176 | 15–16 jaar | 176 | 89 | 75 | 89 |
Jongens — broeken
| Maat | Leeftijd | Lengte (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Beenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 3–4 jaar | 104 | 54 | 60 | 45 |
| 116 | 5–6 jaar | 116 | 56 | 64 | 52 |
| 128 | 7–8 jaar | 128 | 59 | 69 | 60 |
| 140 | 9–10 jaar | 140 | 63 | 74 | 65 |
| 152 | 11–12 jaar | 152 | 67 | 79 | 71 |
| 164 | 13–14 jaar | 164 | 71 | 84 | 77 |
| 176 | 15–16 jaar | 176 | 75 | 89 | 82 |