Storleksguide Scotch & Soda
Officiell storlekstabell i centimeter: dam, herr och barn.
Officiell källa: Scotch & Soda — hämtad 28 oktober 2026
Jämför storlekar hos Scotch & Soda med andra märken →
Bra att veta om tabellen
- Nederländskt märke (Amsterdam). Tabellerna kommer från storleksguiden på den internationella webbplatsen, i cm och tum: bara centimetrarna återges. Återges inte: innerbenslängden per jeansmodell (Bohemienne, Ralston…), innersulans längd för skor samt barnens US- och UK-kolumner (US-kolumnen blandar 4T, 5, 7X, 12T…; UK-kolumnen upprepar åldern).
Dam
Överdelar och jackor
| Storlek | Bröstomfång (cm) | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80 | 64 | 88 |
| S | 85 | 69 | 93 |
| M | 90 | 74 | 98 |
| L | 95 | 79 | 103 |
| XL | 100 | 84 | 108 |
Internationella motsvarigheter
| Scotch & Soda | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Storbritannien | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Underdelar
Källan anger också ett bröstomfång för underdelar, som ökar med 5 cm för varje jeansstorlek (80 till 125 cm): kolumnen återges inte. Sista raden har ingen jeansstorlek, bara ”XL”.
| Storlek | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) |
|---|---|---|
| 24 | 61,5 | 85,5 |
| 25 | 64 | 88 |
| 26 | 66,5 | 90,5 |
| 27 | 69 | 93 |
| 28 | 71,5 | 95,5 |
| 29 | 74 | 98 |
| 30 | 76,5 | 100,5 |
| 31 | 79 | 103 |
| 32 | 81,5 | 105,5 |
| XL | 84 | 108 |
Internationella motsvarigheter
| Scotch & Soda | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokstavsstorlek | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| Europa | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 |
| Storbritannien | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| USA | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Badkläder
| Storlek | Bröstomfång (cm) | Höftomfång (cm) |
|---|---|---|
| XS | 80 | 88 |
| S | 85 | 93 |
| M | 90 | 98 |
| L | 95 | 103 |
| XL | 100 | 108 |
Skor
| Storlek | Fotlängd (cm) |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 37 | 23,6 |
| 38 | 24,3 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,6 |
| 41 | 26,3 |
| 42 | 27 |
Internationella motsvarigheter
| Scotch & Soda | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storbritannien | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 |
| USA | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 |
Herr
Överdelar och jackor
| Storlek | Bröstomfång (cm) | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 78 | 92 |
| M | 98 | 84 | 98 |
| L | 104 | 90 | 104 |
| XL | 110 | 96 | 110 |
| XXL | 116 | 102 | 116 |
Internationella motsvarigheter
| Scotch & Soda | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Underdelar
Källan anger UK 36 för 30 / M, fast 31 / M är UK 38 och US-kolumnen anger 38: troligen ett skrivfel, återgivet som publicerat.
| Storlek | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 77,5 | 91,5 |
| 29 | 80 | 94 |
| 30 | 82,5 | 96,5 |
| 31 | 85 | 99 |
| 32 | 87,5 | 101,5 |
| 33 | 90 | 104 |
| 34 | 92,5 | 106,5 |
| 36 | 97,5 | 111,5 |
| 38 | 102,5 | 116,5 |
Internationella motsvarigheter
| Scotch & Soda | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokstavsstorlek | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
| Europa | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 |
| Storbritannien | 36 | 36 | 36 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 |
| USA | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 |
Shorts
| Storlek | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) |
|---|---|---|
| S | 75 | 91 |
| M | 80 | 96 |
| L | 84 | 102 |
| XL | 89 | 107 |
| XXL | 97 | 115 |
Skor
| Storlek | Fotlängd (cm) |
|---|---|
| 40 | 25,4 |
| 41 | 26,1 |
| 42 | 26,8 |
| 43 | 27,4 |
| 44 | 28,1 |
| 45 | 28,7 |
| 46 | 29,4 |
Internationella motsvarigheter
| Scotch & Soda | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storbritannien | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 |
| USA | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 |
Barn
Flickor — överdelar
| Storlek | Ålder | Längd (cm) | Bröstomfång (cm) | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 3–4 år | 104 | 56 | 54 | 60 |
| 116 | 5–6 år | 116 | 60 | 56 | 64 |
| 128 | 7–8 år | 128 | 65 | 58 | 70 |
| 140 | 9–10 år | 140 | 71 | 65 | 77 |
| 152 | 11–12 år | 152 | 78 | 66 | 84 |
| 164 | 13–14 år | 164 | 83 | 68 | 88 |
| 176 | 15–16 år | 176 | 87 | 69 | 92 |
Flickor — underdelar
| Storlek | Ålder | Längd (cm) | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) | Benlängd (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 3–4 år | 104 | 54 | 60 | 45 |
| 116 | 5–6 år | 116 | 56 | 64 | 52 |
| 128 | 7–8 år | 128 | 58 | 70 | 60 |
| 140 | 9–10 år | 140 | 62 | 77 | 66 |
| 152 | 11–12 år | 152 | 66 | 84 | 72 |
| 164 | 13–14 år | 164 | 68 | 88 | 78 |
| 176 | 15–16 år | 176 | 69 | 92 | 79 |
Pojkar — överdelar
| Storlek | Ålder | Längd (cm) | Bröstomfång (cm) | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 3–4 år | 104 | 56 | 54 | 60 |
| 116 | 5–6 år | 116 | 60 | 56 | 64 |
| 128 | 7–8 år | 128 | 65 | 59 | 69 |
| 140 | 9–10 år | 140 | 71 | 63 | 74 |
| 152 | 11–12 år | 152 | 78 | 67 | 79 |
| 164 | 13–14 år | 164 | 83 | 71 | 84 |
| 176 | 15–16 år | 176 | 89 | 75 | 89 |
Pojkar — underdelar
| Storlek | Ålder | Längd (cm) | Midjemått (cm) | Höftomfång (cm) | Benlängd (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 3–4 år | 104 | 54 | 60 | 45 |
| 116 | 5–6 år | 116 | 56 | 64 | 52 |
| 128 | 7–8 år | 128 | 59 | 69 | 60 |
| 140 | 9–10 år | 140 | 63 | 74 | 65 |
| 152 | 11–12 år | 152 | 67 | 79 | 71 |
| 164 | 13–14 år | 164 | 71 | 84 | 77 |
| 176 | 15–16 år | 176 | 75 | 89 | 82 |