Tabela de medidas Scotch & Soda
Tabela oficial em centímetros: feminino, masculino e infantil.
Fonte oficial: Scotch & Soda — consultada em 28 de outubro de 2026
Comparar os tamanhos da Scotch & Soda com outras marcas →
O que saber sobre esta tabela
- Marca holandesa (Amsterdã). Tabelas levantadas no guia de tamanhos do site internacional, em cm e polegadas: só os centímetros foram incluídos. Não foram incluídos: o comprimento interno da perna de cada modelo de jeans (Bohemienne, Ralston…), o comprimento da palmilha dos calçados e as colunas US e UK infantis (a US mistura 4T, 5, 7X, 12T…; a UK repete a idade).
Feminino
Partes de cima e jaquetas
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80 | 64 | 88 |
| S | 85 | 69 | 93 |
| M | 90 | 74 | 98 |
| L | 95 | 79 | 103 |
| XL | 100 | 84 | 108 |
Equivalências internacionais
| Scotch & Soda | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Reino Unido | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Estados Unidos | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Partes de baixo
A fonte também dá uma medida de busto para a parte de baixo, que sobe 5 cm a cada tamanho de jeans (de 80 a 125 cm): coluna não incluída. A última linha não tem tamanho de jeans, só "XL".
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|
| 24 | 61,5 | 85,5 |
| 25 | 64 | 88 |
| 26 | 66,5 | 90,5 |
| 27 | 69 | 93 |
| 28 | 71,5 | 95,5 |
| 29 | 74 | 98 |
| 30 | 76,5 | 100,5 |
| 31 | 79 | 103 |
| 32 | 81,5 | 105,5 |
| XL | 84 | 108 |
Equivalências internacionais
| Scotch & Soda | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho em letras | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| Europa | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 |
| Reino Unido | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Estados Unidos | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Moda praia
| Tamanho | Busto (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|
| XS | 80 | 88 |
| S | 85 | 93 |
| M | 90 | 98 |
| L | 95 | 103 |
| XL | 100 | 108 |
Calçados
| Tamanho | Comprimento do pé (cm) |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 37 | 23,6 |
| 38 | 24,3 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,6 |
| 41 | 26,3 |
| 42 | 27 |
Equivalências internacionais
| Scotch & Soda | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 |
| Estados Unidos | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 |
Masculino
Partes de cima e jaquetas
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 78 | 92 |
| M | 98 | 84 | 98 |
| L | 104 | 90 | 104 |
| XL | 110 | 96 | 110 |
| XXL | 116 | 102 | 116 |
Equivalências internacionais
| Scotch & Soda | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Partes de baixo
A fonte indica UK 36 para o 30 / M, enquanto o 31 / M é UK 38 e a coluna US dá 38: provavelmente um erro de digitação, reproduzido como publicado.
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 77,5 | 91,5 |
| 29 | 80 | 94 |
| 30 | 82,5 | 96,5 |
| 31 | 85 | 99 |
| 32 | 87,5 | 101,5 |
| 33 | 90 | 104 |
| 34 | 92,5 | 106,5 |
| 36 | 97,5 | 111,5 |
| 38 | 102,5 | 116,5 |
Equivalências internacionais
| Scotch & Soda | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho em letras | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
| Europa | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 |
| Reino Unido | 36 | 36 | 36 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 |
| Estados Unidos | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 |
Shorts
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|
| S | 75 | 91 |
| M | 80 | 96 |
| L | 84 | 102 |
| XL | 89 | 107 |
| XXL | 97 | 115 |
Calçados
| Tamanho | Comprimento do pé (cm) |
|---|---|
| 40 | 25,4 |
| 41 | 26,1 |
| 42 | 26,8 |
| 43 | 27,4 |
| 44 | 28,1 |
| 45 | 28,7 |
| 46 | 29,4 |
Equivalências internacionais
| Scotch & Soda | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 |
| Estados Unidos | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 |
Infantil
Meninas — parte de cima
| Tamanho | Idade | Altura (cm) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 3–4 anos | 104 | 56 | 54 | 60 |
| 116 | 5–6 anos | 116 | 60 | 56 | 64 |
| 128 | 7–8 anos | 128 | 65 | 58 | 70 |
| 140 | 9–10 anos | 140 | 71 | 65 | 77 |
| 152 | 11–12 anos | 152 | 78 | 66 | 84 |
| 164 | 13–14 anos | 164 | 83 | 68 | 88 |
| 176 | 15–16 anos | 176 | 87 | 69 | 92 |
Meninas — parte de baixo
| Tamanho | Idade | Altura (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento da perna (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 3–4 anos | 104 | 54 | 60 | 45 |
| 116 | 5–6 anos | 116 | 56 | 64 | 52 |
| 128 | 7–8 anos | 128 | 58 | 70 | 60 |
| 140 | 9–10 anos | 140 | 62 | 77 | 66 |
| 152 | 11–12 anos | 152 | 66 | 84 | 72 |
| 164 | 13–14 anos | 164 | 68 | 88 | 78 |
| 176 | 15–16 anos | 176 | 69 | 92 | 79 |
Meninos — parte de cima
| Tamanho | Idade | Altura (cm) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 3–4 anos | 104 | 56 | 54 | 60 |
| 116 | 5–6 anos | 116 | 60 | 56 | 64 |
| 128 | 7–8 anos | 128 | 65 | 59 | 69 |
| 140 | 9–10 anos | 140 | 71 | 63 | 74 |
| 152 | 11–12 anos | 152 | 78 | 67 | 79 |
| 164 | 13–14 anos | 164 | 83 | 71 | 84 |
| 176 | 15–16 anos | 176 | 89 | 75 | 89 |
Meninos — parte de baixo
| Tamanho | Idade | Altura (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento da perna (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 3–4 anos | 104 | 54 | 60 | 45 |
| 116 | 5–6 anos | 116 | 56 | 64 | 52 |
| 128 | 7–8 anos | 128 | 59 | 69 | 60 |
| 140 | 9–10 anos | 140 | 63 | 74 | 65 |
| 152 | 11–12 anos | 152 | 67 | 79 | 71 |
| 164 | 13–14 anos | 164 | 71 | 84 | 77 |
| 176 | 15–16 anos | 176 | 75 | 89 | 82 |