Guida alle taglie Scotch & Soda
Tabella ufficiale in centimetri: donna, uomo e bambino.
Fonte ufficiale: Scotch & Soda — rilevata il 28 ottobre 2026
Confronta le taglie Scotch & Soda con gli altri marchi →
Note su questa tabella
- Marchio olandese (Amsterdam). Tabelle rilevate nella guida taglie del sito internazionale, in cm e pollici: sono riportati solo i centimetri. Non riportati: il cavallo interno per modello di jeans (Bohemienne, Ralston…), la lunghezza della soletta delle scarpe e le colonne US e UK bambino (la US mescola 4T, 5, 7X, 12T…; la UK ripete l'età).
Donna
Parti superiori e giacche
| Taglia | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80 | 64 | 88 |
| S | 85 | 69 | 93 |
| M | 90 | 74 | 98 |
| L | 95 | 79 | 103 |
| XL | 100 | 84 | 108 |
Corrispondenze internazionali
| Scotch & Soda | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Regno Unito | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Stati Uniti | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Parti inferiori
La fonte indica anche una circonferenza torace per le parti inferiori, che sale di 5 cm a ogni taglia di jeans (da 80 a 125 cm): colonna non riportata. L'ultima riga non ha taglia jeans, solo «XL».
| Taglia | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|
| 24 | 61,5 | 85,5 |
| 25 | 64 | 88 |
| 26 | 66,5 | 90,5 |
| 27 | 69 | 93 |
| 28 | 71,5 | 95,5 |
| 29 | 74 | 98 |
| 30 | 76,5 | 100,5 |
| 31 | 79 | 103 |
| 32 | 81,5 | 105,5 |
| XL | 84 | 108 |
Corrispondenze internazionali
| Scotch & Soda | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia in lettere | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| Europa | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 |
| Regno Unito | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Stati Uniti | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Costumi da bagno
| Taglia | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|
| XS | 80 | 88 |
| S | 85 | 93 |
| M | 90 | 98 |
| L | 95 | 103 |
| XL | 100 | 108 |
Scarpe
| Taglia | Lunghezza del piede (cm) |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 37 | 23,6 |
| 38 | 24,3 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,6 |
| 41 | 26,3 |
| 42 | 27 |
Corrispondenze internazionali
| Scotch & Soda | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 |
| Stati Uniti | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 |
Uomo
Parti superiori e giacche
| Taglia | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 78 | 92 |
| M | 98 | 84 | 98 |
| L | 104 | 90 | 104 |
| XL | 110 | 96 | 110 |
| XXL | 116 | 102 | 116 |
Corrispondenze internazionali
| Scotch & Soda | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Parti inferiori
La fonte indica UK 36 per la 30 / M, mentre la 31 / M è UK 38 e la colonna US riporta 38: probabilmente un refuso, riprodotto così com'è.
| Taglia | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 77,5 | 91,5 |
| 29 | 80 | 94 |
| 30 | 82,5 | 96,5 |
| 31 | 85 | 99 |
| 32 | 87,5 | 101,5 |
| 33 | 90 | 104 |
| 34 | 92,5 | 106,5 |
| 36 | 97,5 | 111,5 |
| 38 | 102,5 | 116,5 |
Corrispondenze internazionali
| Scotch & Soda | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia in lettere | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
| Europa | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 |
| Regno Unito | 36 | 36 | 36 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 |
| Stati Uniti | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 |
Shorts
| Taglia | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|
| S | 75 | 91 |
| M | 80 | 96 |
| L | 84 | 102 |
| XL | 89 | 107 |
| XXL | 97 | 115 |
Scarpe
| Taglia | Lunghezza del piede (cm) |
|---|---|
| 40 | 25,4 |
| 41 | 26,1 |
| 42 | 26,8 |
| 43 | 27,4 |
| 44 | 28,1 |
| 45 | 28,7 |
| 46 | 29,4 |
Corrispondenze internazionali
| Scotch & Soda | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 |
| Stati Uniti | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 |
Bambino
Bambina — parti superiori
| Taglia | Età | Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 3–4 anni | 104 | 56 | 54 | 60 |
| 116 | 5–6 anni | 116 | 60 | 56 | 64 |
| 128 | 7–8 anni | 128 | 65 | 58 | 70 |
| 140 | 9–10 anni | 140 | 71 | 65 | 77 |
| 152 | 11–12 anni | 152 | 78 | 66 | 84 |
| 164 | 13–14 anni | 164 | 83 | 68 | 88 |
| 176 | 15–16 anni | 176 | 87 | 69 | 92 |
Bambina — parti inferiori
| Taglia | Età | Altezza (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 3–4 anni | 104 | 54 | 60 | 45 |
| 116 | 5–6 anni | 116 | 56 | 64 | 52 |
| 128 | 7–8 anni | 128 | 58 | 70 | 60 |
| 140 | 9–10 anni | 140 | 62 | 77 | 66 |
| 152 | 11–12 anni | 152 | 66 | 84 | 72 |
| 164 | 13–14 anni | 164 | 68 | 88 | 78 |
| 176 | 15–16 anni | 176 | 69 | 92 | 79 |
Bambino — parti superiori
| Taglia | Età | Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 3–4 anni | 104 | 56 | 54 | 60 |
| 116 | 5–6 anni | 116 | 60 | 56 | 64 |
| 128 | 7–8 anni | 128 | 65 | 59 | 69 |
| 140 | 9–10 anni | 140 | 71 | 63 | 74 |
| 152 | 11–12 anni | 152 | 78 | 67 | 79 |
| 164 | 13–14 anni | 164 | 83 | 71 | 84 |
| 176 | 15–16 anni | 176 | 89 | 75 | 89 |
Bambino — parti inferiori
| Taglia | Età | Altezza (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 3–4 anni | 104 | 54 | 60 | 45 |
| 116 | 5–6 anni | 116 | 56 | 64 | 52 |
| 128 | 7–8 anni | 128 | 59 | 69 | 60 |
| 140 | 9–10 anni | 140 | 63 | 74 | 65 |
| 152 | 11–12 anni | 152 | 67 | 79 | 71 |
| 164 | 13–14 anni | 164 | 71 | 84 | 77 |
| 176 | 15–16 anni | 176 | 75 | 89 | 82 |