Guida alle taglie Haglöfs
Tabella ufficiale in centimetri: donna, uomo, bambino e accessori.
Fonte ufficiale: Haglöfs — rilevata il 28 ottobre 2026
Confronta le taglie Haglöfs con gli altri marchi →
Note su questa tabella
- Haglöfs pubblica due tabelle di taglie in lettere, A e B, senza indicare nella pagina della guida quale si applica: lo dice la scheda di ogni prodotto. Sono riportate entrambe. Misure in cm e pollici: sono riportati solo i centimetri.
- È indicato solo il cavallo interno «Regular»: in tutte le tabelle la lunghezza Short misura esattamente 5 cm in meno e la Long 5 cm in più.
Donna
Taglie in lettere — tabella A
| Taglia | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 82 | 66 | 90 | 78 |
| S | 88 | 72 | 96 | 78,5 |
| M | 94 | 78 | 102 | 79 |
| L | 100 | 84 | 108 | 80 |
| XL | 106 | 90 | 114 | 81 |
| XXL | 114 | 98 | 122 | 82 |
Taglie in lettere — tabella B
| Taglia | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 70 | 54 | 78 | 73 |
| XS | 78 | 62 | 86 | 75 |
| S | 86 | 70 | 94 | 77 |
| M | 94 | 78 | 102 | 79 |
| L | 102 | 86 | 110 | 81 |
| XL | 110 | 96 | 118 | 83 |
| XXL | 120 | 106 | 128 | 85 |
Pantaloni — taglie numeriche
| Taglia | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
|---|---|---|---|
| 32 | 64 | 88 | 76 |
| 34 | 68 | 92 | 77 |
| 36 | 72 | 96 | 78 |
| 38 | 76 | 100 | 79 |
| 40 | 80 | 104 | 80 |
| 42 | 84 | 108 | 81 |
| 44 | 89 | 112 | 82 |
| 46 | 94 | 117 | 83 |
Scarpe
| Taglia | Lunghezza del piede (cm) |
|---|---|
| 3 | 22,8 |
| 3,5 | 23,2 |
| 4 | 23,6 |
| 4,5 | 24 |
| 5 | 24,4 |
| 5,5 | 24,8 |
| 6 | 25,2 |
| 6,5 | 25,6 |
| 7 | 26 |
| 7,5 | 26,4 |
| 8 | 26,8 |
Corrispondenze internazionali
| Haglöfs | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 35 1/3 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 |
| Stati Uniti | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Uomo
Taglie in lettere — tabella A
| Taglia | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 86 | 73 | 88 | 83 |
| S | 94 | 81 | 96 | 84 |
| M | 100 | 87 | 102 | 85 |
| L | 106 | 93 | 108 | 86 |
| XL | 112 | 99 | 114 | 86,5 |
| XXL | 118 | 105 | 120 | 87 |
Taglie in lettere — tabella B
| Taglia | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 82 | 69 | 84 | 80 |
| S | 90 | 77 | 92 | 82 |
| M | 98 | 85 | 100 | 84 |
| L | 106 | 93 | 108 | 86 |
| XL | 114 | 101 | 116 | 88 |
| XXL | 122 | 109 | 124 | 90 |
Pantaloni — taglie numeriche
| Taglia | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Circonferenza coscia (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 81 | 96 | 56,1 | 84,5 |
| 48 | 85 | 100 | 58,4 | 85 |
| 50 | 89 | 104 | 60,7 | 85,5 |
| 52 | 93 | 108 | 63 | 86 |
| 54 | 97 | 112 | 65,3 | 86,5 |
| 56 | 101 | 116 | 67,6 | 87 |
| 58 | 105 | 120 | 69,9 | 87,5 |
| 60 | 109 | 124 | 72,2 | 88 |
Scarpe
| Taglia | Lunghezza del piede (cm) |
|---|---|
| 6,5 | 25,6 |
| 7 | 26 |
| 7,5 | 26,4 |
| 8 | 26,8 |
| 8,5 | 27,2 |
| 9 | 27,6 |
| 9,5 | 28 |
| 10 | 28,4 |
| 10,5 | 28,8 |
| 11 | 29,2 |
| 11,5 | 29,6 |
| 12 | 30 |
| 12,5 | 30,4 |
Corrispondenze internazionali
| Haglöfs | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 |
| Stati Uniti | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Bambino
La fonte indica «19-10 anni» per la taglia 140, ovviamente 9-10 anni: corretto qui.
| Taglia | Età | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 7–8 anni | 66 | 60 | 69 |
| 134 | 8–9 anni | 68 | 61 | 72 |
| 140 | 9–10 anni | 70 | 62 | 75 |
| 146 | 10–11 anni | 73 | 64 | 78 |
| 152 | 11–12 anni | 76 | 66 | 81 |
| 158 | 12–13 anni | 79 | 68 | 84 |
| 164 | 13–14 anni | 81 | 70 | 87 |
Accessori
Cappelli e berretti
| Taglia | Circonferenza testa (cm) |
|---|---|
| XS/S | 52–55 |
| S | 54 |
| S/M | 54–57 |
| M | 57 |
| M/L | 57–60 |
| L | 60 |
| ONE SIZE | 54–60 |
Guanti — taglie in numeri
| Taglia | Circonferenza del palmo (cm) | Lunghezza della mano (cm) |
|---|---|---|
| 6 | 15,2 | 16 |
| 7 | 17,8 | 17,1 |
| 8 | 20,3 | 18,2 |
| 9 | 22,9 | 19,2 |
| 10 | 25,4 | 20,4 |
| 11 | 27,9 | 21,5 |